當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年四川高考成績575分左右可以考慮上的大學(xué)有西北政法大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、西南交通大學(xué)(生物類)(中外合作)、北京林業(yè)大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、贛南醫(yī)學(xué)院、鄭州大學(xué)、廣州大學(xué)、西南大學(xué)(農(nóng)科類)、首都師范大學(xué)、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))、南京理工大學(xué)、中國傳媒大學(xué)(智能科學(xué)中外合作)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、安徽大學(xué)(中外合作)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、河海大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)(土木類中外合作)等。
序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5166 |
2 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 40488 |
3 | 華東理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
4 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
5 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4971 |
6 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
7 | 四川大學(xué)(外語類專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
8 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
9 | 西南大學(xué)(定向) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
10 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
11 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
12 | 北京語言大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4971 |
13 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
14 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
15 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
16 | 安徽大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 34436 |
17 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 39765 |
18 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 37009 |
19 | 西藏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
20 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
21 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
22 | 汕頭大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
23 | 鄭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
24 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
25 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
26 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
27 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
28 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
29 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
30 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
31 | 上海師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
32 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
33 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
34 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
35 | 中國傳媒大學(xué)(智能科學(xué)中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
36 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
37 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 40488 |
38 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
39 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
40 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
41 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 41149 |
42 | 西南大學(xué)(經(jīng)濟(jì)類)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
43 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
44 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
45 | 上海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
46 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
47 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4394 |
48 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
49 | 安徽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
50 | 陜西師范大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
51 | 西南大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
52 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 34436 |
53 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
54 | 華中師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
55 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
56 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
57 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 41149 |
58 | 西南大學(xué)(經(jīng)濟(jì)類)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
59 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
60 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
61 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
62 | 東北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
63 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
64 | 北京語言大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
65 | 大連海事大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
66 | 南京理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
67 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 572 | 39041 |
68 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
69 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
70 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
71 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
72 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
73 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 34436 |
74 | 廣西大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4971 |
75 | 福州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
76 | 南昌大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
77 | 寧波大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
78 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 577 | 35663 |
79 | 福州大學(xué)(礦業(yè)類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
80 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5358 |
81 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 39042 |
82 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
83 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
84 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
85 | 西北民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 37009 |
86 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
87 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
88 | 湖北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
89 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
90 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
91 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
92 | 長安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
93 | 北京林業(yè)大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
94 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 35663 |
95 | 江蘇大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
96 | 北京化工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
97 | 西南大學(xué)(農(nóng)科類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
98 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
99 | 武漢大學(xué)(護(hù)理類) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
100 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
101 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
102 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
103 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
104 | 江南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
105 | 上海理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 35663 |
106 | 西南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
107 | 哈爾濱工程大學(xué)(土木類中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
108 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
109 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
110 | 遼寧大學(xué)(其他中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 41149 |
111 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
112 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 40488 |
113 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5358 |
114 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 35663 |
115 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
116 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
117 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
118 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
119 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
120 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
121 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
122 | 西南交通大學(xué)(生物類)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 39765 |
123 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 37009 |
124 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
125 | 廣州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5358 |
126 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
127 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
128 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的四川高考成績?cè)?75分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的四川高考成績?cè)?75分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是四川高考成績?cè)?75分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4394 |
2 | 陜西師范大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
3 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
4 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
5 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
6 | 中國傳媒大學(xué)(智能科學(xué)中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
7 | 福州大學(xué)(礦業(yè)類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
8 | 西南大學(xué)(經(jīng)濟(jì)類)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
9 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
10 | 北京語言大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
11 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
12 | 北京林業(yè)大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
13 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
14 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
15 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 34436 |
16 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
17 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 35663 |
18 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
19 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
20 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
21 | 天津理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 40488 |
22 | 南京審計(jì)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5358 |
23 | 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4971 |
24 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
25 | 華東理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
26 | 廣州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5358 |
27 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
28 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
29 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
30 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 39765 |
31 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 39042 |
32 | 湖北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
33 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
34 | 哈爾濱工程大學(xué)(土木類中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
35 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
36 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
37 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
38 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
39 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
40 | 鄭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
41 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
42 | 南京信息工程大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 34436 |
43 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
44 | 遼寧大學(xué)(其他中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 41149 |
45 | 廣西大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4971 |
46 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
47 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
48 | 大連海事大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
49 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 40488 |
50 | 上海師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
51 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 40488 |
52 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
53 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 572 | 39041 |
54 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
55 | 西北民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 37009 |
56 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5358 |
57 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 577 | 35663 |
58 | 四川大學(xué)(外語類專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
59 | 南昌大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
60 | 江蘇大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 37670 |
61 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 35663 |
62 | 河海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
63 | 西南大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
64 | 大連海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
65 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
66 | 華中師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
67 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
68 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 37009 |
69 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
70 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
71 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
72 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
73 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
74 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
75 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
76 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
77 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
78 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
79 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
80 | 中國石油大學(xué)(華東) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
81 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
82 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
83 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 41149 |
84 | 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
85 | 北京化工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
86 | 安徽大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 34436 |
87 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 581 | 33156 |
88 | 西藏大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 36337 |
89 | 西南大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
90 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
91 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 41149 |
92 | 西南大學(xué)(定向) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5165 |
93 | 西南大學(xué)(農(nóng)科類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
94 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
95 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
96 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
97 | 江南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
98 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
99 | 西南交通大學(xué)(生物類)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 39765 |
100 | 武漢大學(xué)(護(hù)理類) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 3348 |
101 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
102 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
103 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
104 | 東北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 3185 |
105 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4205 |
106 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
107 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
108 | 上海大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
109 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4603 |
110 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5166 |
111 | 北京語言大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4971 |
112 | 汕頭大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 35075 |
113 | 長安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
114 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
115 | 中國石油大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 3517 |
116 | 福州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
117 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
118 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 33793 |
119 | 上海理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 35663 |
120 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
121 | 西南大學(xué)(經(jīng)濟(jì)類)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4788 |
122 | 東北電力大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 38364 |
123 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 39041 |
124 | 寧波大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 3670 |
125 | 南京理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4393 |
126 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3828 |
127 | 安徽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4018 |
128 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 37009 |
129 | 中央民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 581 | 28859 |
130 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 572 | 6291 |
131 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 573 | 33951 |
132 | 寧波大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 581 | 4447 |
133 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 579 | 30121 |
134 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 6572 |
135 | 合肥工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 574 | 33280 |
136 | 中央戲劇學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 581 | 4447 |
137 | 東華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 578 | 30729 |
138 | 四川外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 570 | 6827 |
139 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 572 | 6291 |
140 | 湘潭大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 5190 |
141 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 571 | 35332 |
142 | 北京化工大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 578 | 30729 |
143 | 陜西師范大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 578 | 30729 |
144 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 581 | 28859 |
145 | 廣西大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 575 | 5629 |
146 | 西南大學(xué)(經(jīng)濟(jì)類)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 5190 |
