當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
對(duì)于福建高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于福建401分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

福建401分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有三峽大學(xué)科技學(xué)院、連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶工商職業(yè)學(xué)院、寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東職業(yè)學(xué)院、上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校、重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、漳州城市職業(yè)學(xué)院、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院、曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院、上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、福建船政交通職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年福建高考401分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是福建401分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 2 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 123547 |
| 3 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 4 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 123547 |
| 5 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 6 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 121767 |
| 7 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 122941 |
| 8 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 9 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 38563 |
| 10 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 405 | 36717 |
| 11 | 山東職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 38563 |
| 12 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 118815 |
| 13 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 14 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 406 | 117594 |
| 15 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 16 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 17 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 123547 |
| 18 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 19 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 20 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 21 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 22 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 118815 |
| 23 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 24 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 38048 |
| 25 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 26 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 38821 |
| 27 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 122347 |
| 28 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 118815 |
| 29 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 30 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 31 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 32 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 38563 |
| 33 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 122940 |
| 34 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 405 | 118205 |
| 35 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 122347 |
| 36 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 37 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 405 | 36717 |
| 38 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 39 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 120552 |
| 40 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 41 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 118815 |
| 42 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 122347 |
| 43 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 44 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 122940 |
| 45 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 46 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 118815 |
| 47 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 405 | 118205 |
| 48 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 122940 |
| 49 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 38563 |
| 2 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 122940 |
| 3 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 4 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 5 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 6 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 7 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 405 | 118205 |
| 8 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 9 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 10 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 405 | 118205 |
| 11 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 12 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 405 | 36717 |
| 13 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 14 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 120552 |
| 15 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 16 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 17 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 405 | 36717 |
| 18 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 123547 |
| 19 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 118815 |
| 20 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 38563 |
| 21 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 22 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 122940 |
| 23 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 24 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 37526 |
| 25 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 38821 |
| 26 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 27 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 28 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 38048 |
| 29 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 30 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 31 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 121168 |
| 32 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 122347 |
| 33 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 122941 |
| 34 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 118815 |
| 35 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 38563 |
| 36 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 37 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 119409 |
| 38 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 39 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 118815 |
| 40 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 123547 |
| 41 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 118815 |
| 42 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 406 | 117594 |
| 43 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 122940 |
| 44 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 123547 |
| 45 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 118815 |
| 46 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 122347 |
| 47 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 121767 |
| 48 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 122347 |
| 49 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2023 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 119960 |
| 50 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 52927 |
| 51 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 52290 |
| 52 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 406 | 51359 |
| 53 | 西安交通工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 106814 |
| 54 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 52927 |
| 55 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 54443 |
| 56 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 52927 |
| 57 | 江西師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 106814 |
| 58 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 405 | 51688 |
| 59 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 54127 |
| 60 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 53832 |
| 61 | 溫州商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 110508 |
| 62 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 109128 |
| 63 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 405 | 51688 |
| 64 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 53215 |
| 65 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 53534 |
| 66 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 109128 |
| 67 | 安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 54127 |
| 68 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 52927 |
| 69 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 53534 |
| 70 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 406 | 51359 |
| 71 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 109584 |
| 72 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 54127 |
| 73 | 宣城職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 406 | 51359 |
| 74 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 54127 |
| 75 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 52927 |
| 76 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 52927 |
| 77 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 396 | 110508 |
| 78 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 404 | 106814 |
| 79 | 海南熱帶海洋學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 53534 |
| 80 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 52290 |
| 81 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 402 | 52596 |
| 82 | 西安思源學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 53215 |
| 83 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 109584 |
| 84 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 406 | 51359 |
| 85 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 110036 |
| 86 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 54127 |
| 87 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 52290 |
| 88 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 53832 |
| 89 | 南京科技職業(yè)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 109128 |
| 90 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 400 | 108724 |
| 91 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 406 | 51359 |
| 92 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 109128 |
| 93 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 405 | 51688 |
| 94 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 108252 |
| 95 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 108252 |
| 96 | 襄陽(yáng)汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 53534 |
| 97 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 401 | 52927 |
| 98 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 109128 |
| 99 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 399 | 53534 |
| 100 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 403 | 52290 |
| 101 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 397 | 54127 |
| 102 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 物理/專(zhuān)科批 | 福建 | 398 | 109584 |
| 103 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦 | 2022 | 歷史/專(zhuān)科批 | 福建 | 405 | 51688 |
