五十度灰二,国内自拍偷拍视频,精品视频在线一区二区,91久久亚洲,999热精品,精品久久久久久久久久久久久久久久久久久,在线网站av

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 漢江師范學院 更新時間  2024-02-22 21:28:54

漢江師范學院湖北

本科 師范

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0719-8846222,8846111

學校介紹
  • 1904

  • 公辦

  • 師范

  • 省政府

  • 本科

  • 湖北

  • 0個

  • 0個

漢江師范學院是一所國家舉辦的全日制省屬普通高校,其前身是創(chuàng)立于1904年的湖北鄖陽府師范學堂,文脈可追溯到明朝嘉靖年間的鄖山書院。1954年成立鄖陽師范學校,1975年開設大專班,1977年為華中師范學院鄖陽分院,1978年12月經(jīng)國務院批準成立鄖陽師范?茖W校,1993年經(jīng)原國家教委批準更名為鄖陽師范高等?茖W校,2016年3月22日經(jīng)國家教育部批準學校升格為本科院校,更名為漢江師范學院。 學校 更多 >>
漢江師范學院 - 招生計劃
2020年漢江師范學院各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
山西 2020 文科 本二B (十堰) 16 -年 -/年
山西 2020 文科 本二B 學前教育(師范類) 2 4年 4000/年
山西 2020 文科 本二B 小學教育(師范類) 2 4年 5200/年
山西 2020 文科 本二B 漢語言文學(師范類) 2 4年 5200/年
山西 2020 文科 本二B 歷史學(師范類) 4 4年 4000/年
山西 2020 文科 本二B 審計學 2 4年 4000/年
山西 2020 文科 本二B 旅游管理 4 4年 4000/年
山西 2020 理科 本二B (十堰) 2 -年 -/年
山西 2020 理科 本二B 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 2 4年 5200/年
山西 2020 文科 ? (十堰) 12 -年 -/年
山西 2020 文科 ? 學前教育(師范類)(辦學地點北京中路校區(qū)) 3 3年 4000/年
山西 2020 文科 ? 小學教育(師范類)(辦學地點北京中路校區(qū)) 3 3年 4000/年
山西 2020 文科 ? 語文教育(師范類)(辦學地點北京中路校區(qū)) 3 3年 4000/年
山西 2020 文科 ? 歷史教育(師范類)(辦學地點北京中路校區(qū)) 3 3年 4000/年
山西 2020 理科 專科 (十堰) 3 -年 -/年
山西 2020 理科 ? 數(shù)學教育(師范類)(辦學地點北京中路校區(qū)) 3 3年 4000/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 ? 12 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 ? 語文教育(師范類)(辦學地點北京中路校區(qū))(收費標準4000元/年)(學制三年) 5 3年 4000/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 ? 小學教育(師范類)(辦學地點北京中路校區(qū))(收費標準4000元/年)(學制三年) 5 3年 4000/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 ? 英語教育(師范類)(辦學地點北京中路校區(qū))(收費標準4000元/年)(學制三年) 2 3年 4000/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 ? 3 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 ? 數(shù)學教育(師范類)(辦學地點北京中路校區(qū))(收費標準4000元/年)(學制三年) 3 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 1段 (十堰) 70 3年 -/年
浙江 2020 綜合 1段 生物教育(師范)(北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 1段 數(shù)學教育(師范)(北京中路校區(qū)) 10 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 1段 小學教育(師范)(北京中路校區(qū)) 15 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 1段 學前教育(師范)(北京中路校區(qū)) 15 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 1段 語文教育(師范)(北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 1段 英語教育(師范)(北京中路校區(qū)) 10 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 1段 歷史教育(師范)(北京中路校區(qū)) 10 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 2段 (十堰) 70 3年 -/年
浙江 2020 綜合 2段 生物教育(師范)(北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 2段 數(shù)學教育(師范)(北京中路校區(qū)) 10 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 2段 小學教育(師范)(北京中路校區(qū)) 15 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 2段 學前教育(師范)(北京中路校區(qū)) 15 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 2段 語文教育(師范)(北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 2段 英語教育(師范)(北京中路校區(qū)) 10 3年 4000/年
浙江 2020 綜合 2段 歷史教育(師范)(北京中路校區(qū)) 10 3年 4000/年
安徽 2020 文科 本二 5 -年 -/年
安徽 2020 文科 本二 漢語言文學(師范)(5200元/年) 2 4年 5200/年
安徽 2020 文科 本二 歷史學(師范)(4000元/年) 3 4年 4000/年
安徽 2020 理科 本二 4 -年 -/年
安徽 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(5200元/年) 2 4年 5200/年
安徽 2020 理科 本二 旅游管理(4000元/年) 2 4年 4000/年
安徽 2020 文科 ? 18 -年 -/年
安徽 2020 文科 ? 學前教育(師范)(4000元/年) 3 3年 4000/年
安徽 2020 文科 專科 小學教育(師范)(4000元/年) 3 3年 4000/年
安徽 2020 文科 ? 語文教育(師范)(4000元/年) 3 3年 4000/年
安徽 2020 文科 ? 英語教育(師范)(4000元/年) 3 3年 4000/年
安徽 2020 文科 ? 歷史教育(師范)(4000元/年) 3 3年 4000/年
安徽 2020 文科 ? 商務英語(4000元/年) 3 3年 4000/年
安徽 2020 理科 ? 12 -年 -/年
安徽 2020 理科 ? 會計(4000元/年) 3 3年 4000/年
安徽 2020 理科 ? 電子商務(4000元/年) 3 3年 4000/年
安徽 2020 理科 ? 數(shù)學教育(師范)(4000元/年) 3 3年 4000/年
安徽 2020 理科 專科 生物教育(師范)(4000元/年) 3 3年 4000/年
福建 2020 理科 ? (十堰市)(公辦) 3 -年 -/年
福建 2020 理科 專科 數(shù)學教育(師范類) 3 3年 4000/年
福建 2020 文科 ? (十堰市)(公辦) 12 -年 -/年
福建 2020 文科 ? 學前教育(師范類) 3 3年 4000/年
福建 2020 文科 專科 小學教育(師范類) 3 3年 4000/年
福建 2020 文科 ? 語文教育(師范類) 3 3年 4000/年
福建 2020 文科 專科 英語教育(師范類) 3 3年 4000/年
江西 2020 文科 本二 (校址湖北省十堰市) 12 -年 -/年
江西 2020 文科 本二 漢語言文學(師范類) 2 4年 5200/年
江西 2020 文科 本二 小學教育(師范類) 2 4年 5200/年
江西 2020 文科 本二 英語(師范類) 2 4年 5200/年
江西 2020 文科 本二 商務英語 2 4年 4000/年
江西 2020 文科 本二 歷史學(師范類) 4 4年 4000/年
江西 2020 理科 本二 (校址湖北省十堰市) 13 -年 -/年
江西 2020 理科 本二 旅游管理 5 4年 4000/年
江西 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 3 4年 5200/年
江西 2020 理科 本二 物理學(師范類) 3 4年 4000/年
江西 2020 理科 本二 化學(師范類) 2 4年 4000/年
江西 2020 文科 ? (校址湖北省十堰市) 22 -年 -/年
江西 2020 文科 ? 語文教育(師范類) 2 3年 4000/年
江西 2020 文科 專科 學前教育(師范類) 5 3年 4000/年
江西 2020 文科 ? 小學教育(師范類) 5 3年 4000/年
江西 2020 文科 專科 英語教育(師范類) 5 3年 4000/年
江西 2020 文科 ? 歷史教育(師范類) 5 3年 4000/年
江西 2020 理科 ? (校址湖北省十堰市) 8 -年 -/年
江西 2020 理科 專科 數(shù)學教育(師范類) 5 3年 4000/年
江西 2020 理科 ? 生物教育(師范類) 3 3年 4000/年
山東 2020 綜合 2段 (湖北公辦) 80 -年 -/年
山東 2020 綜合 2段 語文教育(師范類) 10 3年 4000/年
山東 2020 綜合 2段 學前教育(師范類) 10 3年 4000/年
山東 2020 綜合 2段 小學教育(師范類) 10 3年 4000/年
山東 2020 綜合 2段 英語教育(師范類) 10 3年 4000/年
山東 2020 綜合 2段 歷史教育(師范類) 15 3年 4000/年
山東 2020 綜合 2段 電子商務 10 3年 4000/年
山東 2020 綜合 2段 數(shù)學教育(師范類) 10 3年 4000/年
山東 2020 綜合 2段 生物教育(師范類) 5 3年 4000/年
河南 2020 文科 本二 26 -年 -/年
河南 2020 文科 本二 經(jīng)濟與金融(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2020 文科 本二 思想政治教育(師范)(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2020 文科 本二 學前教育(師范)(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2020 文科 本二 小學教育(師范)(5200元/年) 2 4年 5200/年
河南 2020 文科 本二 漢語言文學(師范)(5200元/年) 2 4年 5200/年
河南 2020 文科 本二 英語(師范)(5200元/年) 2 4年 5200/年
河南 2020 文科 本二 日語(4000元/年) 4 4年 4000/年
河南 2020 文科 本二 商務英語(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2020 文科 本二 歷史學(師范)(4000元/年) 8 4年 4000/年
河南 2020 理科 本二 24 -年 -/年
河南 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(5200元/年) 2 4年 5200/年
河南 2020 理科 本二 物理學(師范)(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2020 理科 本二 化學(師范)(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化(5200元/年) 2 4年 5200/年
河南 2020 理科 本二 軟件工程(5200元/年) 2 4年 5200/年
河南 2020 理科 本二 網(wǎng)絡工程(5200元/年) 2 4年 5200/年
河南 2020 理科 本二 環(huán)境工程(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2020 理科 本二 審計學(4000元/年) 2 4年 4000/年
河南 2020 理科 本二 旅游管理(4000元/年) 8 4年 4000/年
河南 2020 文科 ? 35 -年 -/年
河南 2020 文科 ? 學前教育(師范)(4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
河南 2020 文科 ? 小學教育(師范)(4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
河南 2020 文科 ? 語文教育(師范)(4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
河南 2020 文科 ? 數(shù)學教育(師范)(4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
河南 2020 文科 ? 英語教育(師范)(4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
河南 2020 文科 ? 歷史教育(師范)(4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
河南 2020 文科 ? 商務英語(4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
河南 2020 理科 ? 30 -年 -/年
河南 2020 理科 ? 計算機應用技術(shù)(4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
河南 2020 理科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用(4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 10 3年 4000/年
河南 2020 理科 ? 會計(4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
河南 2020 理科 專科 電子商務(4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
河南 2020 理科 ? 生物教育(師范)(4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
湖北 2020 文科 本二 368 -年 -/年
湖北 2020 文科 本二 經(jīng)濟與金融 25 4年 4000/年
湖北 2020 文科 本二 日語 20 4年 4000/年
湖北 2020 文科 本二 商務英語 20 4年 4000/年
湖北 2020 文科 本二 審計學 13 4年 4000/年
湖北 2020 文科 本二 物流管理 20 4年 4000/年
湖北 2020 文科 本二 旅游管理 10 4年 4000/年
湖北 2020 文科 本二 思想政治教育(師范類) 44 4年 4000/年
湖北 2020 文科 本二 學前教育(師范類) 20 4年 4000/年
湖北 2020 文科 本二 小學教育(師范類) 59 4年 5200/年
湖北 2020 文科 本二 漢語言文學(師范類) 67 4年 5200/年
湖北 2020 文科 本二 英語(師范類) 50 4年 5200/年
湖北 2020 文科 本二 歷史學(師范類) 20 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 908 -年 -/年
湖北 2020 理科 本二 經(jīng)濟與金融 24 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 日語 16 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 商務英語 16 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 應用化學 48 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化 90 4年 5200/年
湖北 2020 理科 本二 信息工程 47 4年 5200/年
湖北 2020 理科 本二 軟件工程 47 4年 5200/年
湖北 2020 理科 本二 網(wǎng)絡工程 49 4年 5200/年
湖北 2020 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 49 4年 5200/年
湖北 2020 理科 本二 環(huán)境工程 48 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 審計學 25 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 物流管理 29 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 旅游管理 10 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 學前教育(師范類) 16 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 小學教育(師范類) 40 4年 5200/年
湖北 2020 理科 本二 體育教育(師范類) 69 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 漢語言文學(師范類) 25 4年 5200/年
湖北 2020 理科 本二 英語(師范類) 44 4年 5200/年
湖北 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 85 4年 5200/年
湖北 2020 理科 本二 物理學(師范類) 41 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 化學(師范類) 41 4年 4000/年
湖北 2020 理科 本二 生物科學(師范類) 49 4年 4000/年
湖北 2020 文科 ? 253 -年 -/年
湖北 2020 文科 專科 計算機應用技術(shù) 10 3年 4000/年
湖北 2020 文科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 10 3年 4000/年
湖北 2020 文科 ? 會計 10 3年 4000/年
湖北 2020 文科 專科 電子商務 15 3年 4000/年
湖北 2020 文科 ? 商務英語 19 3年 4000/年
湖北 2020 文科 專科 學前教育(師范類) 26 3年 4000/年
湖北 2020 文科 ? 小學教育(師范類) 49 3年 4000/年
湖北 2020 文科 專科 語文教育(師范類) 46 3年 4000/年
湖北 2020 文科 ? 數(shù)學教育(師范類) 10 3年 4000/年
湖北 2020 文科 專科 英語教育(師范類) 35 3年 4000/年
湖北 2020 文科 ? 歷史教育(師范類) 23 3年 4000/年
湖北 2020 理科 ? 238 -年 -/年
湖北 2020 理科 ? 計算機應用技術(shù) 27 3年 4000/年
湖北 2020 理科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 22 3年 4000/年
湖北 2020 理科 ? 會計 20 3年 4000/年
湖北 2020 理科 ? 電子商務 15 3年 4000/年
湖北 2020 理科 ? 商務英語 10 3年 4000/年
湖北 2020 理科 專科 學前教育(師范類) 20 3年 4000/年
湖北 2020 理科 ? 小學教育(師范類) 20 3年 4000/年
湖北 2020 理科 專科 語文教育(師范類) 36 3年 4000/年
湖北 2020 理科 ? 數(shù)學教育(師范類) 22 3年 4000/年
湖北 2020 理科 ? 英語教育(師范類) 20 3年 4000/年
湖北 2020 理科 專科 生物教育(師范類) 26 3年 4000/年
湖南 2020 理科 ? (湖北十堰) 2 -年 -/年
湖南 2020 理科 專科 數(shù)學教育(師范)(收費4000元/年;辦學地點北京中路校區(qū)) 2 3年 4000/年
湖南 2020 文科 ? (湖北十堰) 8 -年 -/年
湖南 2020 文科 ? 學前教育(師范)(辦學地點北京中路校區(qū)) 2 3年 4000/年
湖南 2020 文科 ? 小學教育(師范)(辦學地點北京中路校區(qū)) 2 3年 4000/年
湖南 2020 文科 ? 語文教育(師范)(辦學地點北京中路校區(qū)) 2 3年 4000/年
湖南 2020 文科 ? 英語教育(師范)(辦學地點北京中路校區(qū)) 2 3年 4000/年
廣東 2020 理科 ? (學制:3年;學費:4000元/學年;住宿費:待定;外語語種:不限;辦學地點:北京中路校區(qū)) 2 -年 -/年
廣東 2020 理科 ? 數(shù)學教育 2 3年 4000/年
廣東 2020 文科 專科 (專業(yè)學制3年;學費4000元/學年;住宿費待定;外語語種不限;學地點北京中路校區(qū)) 8 -年 -/年
廣東 2020 文科 ? 語文教育 3 3年 4000/年
廣東 2020 文科 ? 學前教育 3 3年 4000/年
廣東 2020 文科 ? 小學教育 2 3年 4000/年
廣西 2020 文科 本二 (學校所在地湖北省十堰市。咨詢電話07198846222) 23 -年 -/年
廣西 2020 文科 本二 經(jīng)濟與金融(文史類,4年,4000元/年) 2 4年 4000/年
廣西 2020 文科 本二 思想政治教育(文史類,師范,4年,4000元/年) 2 4年 4000/年
廣西 2020 文科 本二 學前教育(文史類,師范,4年,4000元/年) 2 4年 4000/年
廣西 2020 文科 本二 小學教育(文史類,師范,4年,5200元/年) 2 4年 5200/年
廣西 2020 文科 本二 體育教育(文史類,師范,4年,4000元/年) 3 4年 4000/年
廣西 2020 文科 本二 漢語言文學(文史類,師范,4年,5200元/年) 4 4年 5200/年
廣西 2020 文科 本二 歷史學(文史類,師范,4年,4000元/年) 8 4年 4000/年
廣西 2020 理科 本二 (學校所在地湖北省十堰市。咨詢電話07198846222) 35 -年 -/年
廣西 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(理工類,師范,4年,5200元/年) 2 4年 5200/年
廣西 2020 理科 本二 物理學(理工類,師范,4年,4000元/年) 2 4年 4000/年
廣西 2020 理科 本二 化學(理工類,師范,4年,4000元/年) 2 4年 4000/年
廣西 2020 理科 本二 應用化學(理工類,4年,4000元/年) 2 4年 4000/年
廣西 2020 理科 本二 生物科學(理工類,師范,4年,4000元/年) 2 4年 4000/年
廣西 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化(理工類,4年,5200元/年) 2 4年 5200/年
廣西 2020 理科 本二 信息工程(理工類,4年,5200元/年) 2 4年 5200/年
廣西 2020 理科 本二 軟件工程(理工類,4年,5200元/年) 2 4年 5200/年
廣西 2020 理科 本二 網(wǎng)絡工程(理工類,4年,5200元/年) 2 4年 5200/年
廣西 2020 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(理工類,4年,5200元/年) 2 4年 5200/年
廣西 2020 理科 本二 環(huán)境工程(理工類,4年,4000元/年) 2 4年 4000/年
廣西 2020 理科 本二 審計學(理工類,4年,4000元/年) 3 4年 4000/年
廣西 2020 理科 本二 物流管理(理工類,4年,4000元/年) 2 4年 4000/年
廣西 2020 理科 本二 旅游管理(理工類,4年,4000元/年) 8 4年 4000/年
廣西 2020 文科 ? (學校所在地湖北省十堰市。咨詢電話07198846222) 8 -年 -/年
廣西 2020 文科 ? 學前教育(文史類,師范,3年,4000元/年,在北京中路校區(qū)辦學) 2 3年 4000/年
廣西 2020 文科 專科 小學教育(文史類,師范,3年,4000元/年,在北京中路校區(qū)辦學) 2 3年 4000/年
廣西 2020 文科 專科 語文教育(文史類,師范,3年,4000元/年,在北京中路校區(qū)辦學) 2 3年 4000/年
廣西 2020 文科 ? 歷史教育(文史類,師范,3年,4000元/年,在北京中路校區(qū)辦學) 2 3年 4000/年
廣西 2020 理科 ? (學校所在地湖北省十堰市。咨詢電話0719-8846222) 2 -年 -/年
廣西 2020 理科 ? 數(shù)學教育(師范,在北京中路校區(qū)辦學) 2 3年 4000/年
海南 2020 綜合 ? 10 -年 -/年
海南 2020 綜合 ? 數(shù)學教育(師范類) 4 三年年 4000/年
海南 2020 綜合 專科 語文教育(師范類) 3 三年年 4000/年
海南 2020 綜合 ? 小學教育(師范類) 3 三年年 4000/年
重慶 2020 文科 ? (辦學地點北京中路校區(qū)) 10 -年 -/年
重慶 2020 文科 ? 語文教育(師范類) 2 3年 4000/年
重慶 2020 文科 ? 學前教育(師范類) 2 3年 4000/年
重慶 2020 文科 ? 小學教育(師范類) 2 3年 4000/年
重慶 2020 文科 ? 英語教育(師范類) 2 3年 4000/年
重慶 2020 文科 專科 數(shù)學教育(師范類) 2 3年 4000/年
四川 2020 文科 本二 (地址湖北省十堰市茅箭區(qū)北京南路18號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目和分值) 14 -年 -/年
四川 2020 文科 本二 漢語言文學(師范) 2 4年 5200/年
四川 2020 文科 本二 小學教育(師范) 2 4年 5200/年
四川 2020 文科 本二 英語(師范) 2 4年 5200/年
四川 2020 文科 本二 歷史學(師范) 8 4年 4000/年
四川 2020 理科 本二 (地址湖北省十堰市茅箭區(qū)北京南路18號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) 26 -年 -/年
四川 2020 理科 本二 旅游管理 8 4年 4000/年
四川 2020 理科 本二 審計學 2 4年 4000/年
四川 2020 理科 本二 物流管理 2 4年 4000/年
四川 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 2 4年 5200/年
四川 2020 理科 本二 軟件工程 2 4年 5200/年
四川 2020 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 4年 5200/年
四川 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化 2 4年 5200/年
四川 2020 理科 本二 信息工程 2 4年 5200/年
四川 2020 理科 本二 應用化學 2 4年 4000/年
四川 2020 理科 本二 生物科學(師范) 2 4年 4000/年
四川 2020 文科 ? (地址湖北省十堰市茅箭區(qū)北京南路18號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目和分值。北京中路校區(qū)就讀) 24 -年 -/年
四川 2020 文科 專科 語文教育(師范) 3 3年 4000/年
四川 2020 文科 ? 學前教育(師范) 6 3年 4000/年
四川 2020 文科 專科 小學教育(師范) 3 3年 4000/年
四川 2020 文科 ? 英語教育(師范) 3 3年 4000/年
四川 2020 文科 專科 商務英語 3 3年 4000/年
四川 2020 文科 ? 歷史教育(師范) 6 3年 4000/年
四川 2020 理科 ? (地址湖北省十堰市茅箭區(qū)北京南路18號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。北京中路校區(qū)就讀。) 16 -年 -/年
四川 2020 理科 ? 會計 2 3年 4000/年
四川 2020 理科 專科 電子商務 2 3年 4000/年
四川 2020 理科 ? 數(shù)學教育(師范) 3 3年 4000/年
四川 2020 理科 ? 計算機應用技術(shù) 3 3年 4000/年
四川 2020 理科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 3 3年 4000/年
四川 2020 理科 ? 生物教育(師范) 3 3年 4000/年
貴州 2020 理科 本二 (湖北十堰) 44 -年 -/年
貴州 2020 理科 本二 生物科學(師范)(語種不限) 2 4年 4000/年
貴州 2020 理科 本二 物理學(師范)(語種不限) 3 4年 4000/年
貴州 2020 理科 本二 化學(師范)(語種不限) 2 4年 4000/年
貴州 2020 理科 本二 應用化學(語種不限) 3 4年 4000/年
貴州 2020 理科 本二 旅游管理(語種不限) 8 4年 4000/年
貴州 2020 理科 本二 物流管理(語種不限) 2 4年 4000/年
貴州 2020 理科 本二 審計學(語種不限) 4 4年 4000/年
貴州 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(語種不限) 3 4年 5200/年
貴州 2020 理科 本二 軟件工程(語種不限) 2 4年 5200/年
貴州 2020 理科 本二 電氣工程及其自動化(語種不限) 4 4年 5200/年
貴州 2020 理科 本二 信息工程(語種不限) 4 4年 5200/年
貴州 2020 理科 本二 環(huán)境工程(語種不限) 3 4年 4000/年
貴州 2020 理科 本二 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種不限) 2 4年 5200/年
貴州 2020 理科 本二 網(wǎng)絡工程(語種不限) 2 4年 5200/年
貴州 2020 文科 本二 (湖北十堰) 23 -年 -/年
貴州 2020 文科 本二 小學教育(師范)(語種不限) 4 4年 5200/年
貴州 2020 文科 本二 漢語言文學(師范)(語種不限) 4 4年 5200/年
貴州 2020 文科 本二 學前教育(師范)(語種不限) 3 4年 4000/年
貴州 2020 文科 本二 經(jīng)濟與金融(語種不限) 2 4年 4000/年
貴州 2020 文科 本二 歷史學(師范)(語種不限) 8 4年 4000/年
貴州 2020 文科 本二 思想政治教育(師范)(語種不限) 2 4年 4000/年
貴州 2020 理科 專科 (湖北十堰) 2 -年 -/年
貴州 2020 理科 ? 數(shù)學教育(師范)(北京中路校區(qū)(語種不限)) 2 3年 4000/年
貴州 2020 文科 ? (湖北十堰) 8 -年 -/年
貴州 2020 文科 ? 學前教育(師范)(北京中路校區(qū))(語種不限) 3 3年 4000/年
貴州 2020 文科 ? 語文教育(師范)(北京中路校區(qū))(語種不限) 2 3年 4000/年
貴州 2020 文科 ? 小學教育(師范)(北京中路校區(qū))(語種不限) 3 3年 4000/年
陜西 2020 理科 ? (湖北省十堰市茅箭區(qū)北京南路18號) 3 -年 -/年
陜西 2020 理科 ? 數(shù)學教育(師范類)(教學地點湖北省十堰市茅箭區(qū)北京中路38號北京中路校區(qū)) 3 3年 4000/年
陜西 2020 文科 ? (湖北省十堰市茅箭區(qū)北京南路18號) 12 -年 -/年
陜西 2020 文科 專科 語文教育(師范類)(教學地點湖北省十堰市茅箭區(qū)北京中路38號北京中路校區(qū)) 2 3年 4000/年
陜西 2020 文科 ? 學前教育(師范類)(教學地點湖北省十堰市茅箭區(qū)北京中路38號北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
陜西 2020 文科 ? 小學教育(師范類)(教學地點湖北省十堰市茅箭區(qū)北京中路38號北京中路校區(qū)) 5 3年 4000/年
甘肅 2020 文科 本二 (十堰市) 24 -年 -/年
甘肅 2020 文科 本二 思想政治教育(師范類) 2 4年 4000/年
甘肅 2020 文科 本二 學前教育(師范類) 3 4年 4000/年
甘肅 2020 文科 本二 小學教育(師范類) 3 4年 5200/年
甘肅 2020 文科 本二 漢語言文學(師范類) 2 4年 5200/年
甘肅 2020 文科 本二 歷史學(師范類) 5 4年 4000/年
甘肅 2020 文科 本二 審計學 4 4年 4000/年
甘肅 2020 文科 本二 旅游管理 5 4年 4000/年
甘肅 2020 理科 本二 (十堰市) 3 -年 -/年
甘肅 2020 理科 本二 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) 3 4年 5200/年
甘肅 2020 文科 ? (十堰市)(師范類) 8 -年 -/年
甘肅 2020 文科 ? 學前教育 2 3年 4000/年
甘肅 2020 文科 ? 小學教育 2 3年 4000/年
甘肅 2020 文科 ? 語文教育 2 3年 4000/年
甘肅 2020 文科 ? 歷史教育 2 3年 4000/年
甘肅 2020 理科 ? (十堰市) 2 -年 -/年
甘肅 2020 理科 ? 數(shù)學教育(師范類) 2 3年 4000/年
青海 2020 理科 專科 (湖北省十堰市茅箭區(qū)北京南路18號) 2 -年 -/年
青海 2020 理科 ? 數(shù)學教育(年收費4000元) 2 3年 4000/年
青海 2020 文科 ? (湖北省十堰市茅箭區(qū)北京南路18號) 8 -年 -/年
青海 2020 文科 ? 學前教育(年收費4000元) 2 3年 4000/年
青海 2020 文科 ? 小學教育(年收費4000元) 2 3年 4000/年
青海 2020 文科 專科 語文教育(年收費4000元) 2 3年 4000/年
青海 2020 文科 ? 歷史教育(年收費4000元) 2 3年 4000/年
寧夏 2020 文科 ? (注湖北省十堰市。) 5 -年 -/年
寧夏 2020 文科 專科 小學教育(師范)(語種不限) 2 3年 4000/年
寧夏 2020 文科 ? 語文教育(師范)(語種不限) 2 3年 4000/年
寧夏 2020 文科 專科 歷史教育(師范)(語種不限) 1 3年 4000/年
新疆 2020 理科 本二 (湖北省十堰市) 2 -年 -/年
新疆 2020 理科 本二 化學 2 4年 4000/年
新疆 2020 文科 本二 (湖北省十堰市) 6 -年 -/年
新疆 2020 文科 本二 思想政治教育 2 4年 4000/年
新疆 2020 文科 本二 學前教育 2 4年 4000/年
新疆 2020 文科 本二 小學教育 2 4年 5200/年
新疆 2020 文科 ? (湖北省十堰市) 2 -年 -/年
新疆 2020 文科 ? 歷史教育 2 3年 4000/年