當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于浙江師范大學和沈陽大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看浙江師范大學VS沈陽大學,包括浙江師范大學和沈陽大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出浙江師范大學和沈陽大學哪個好。
根據(jù)2023年最新浙江師范大學和沈陽大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),浙江師范大學和沈陽大學哪個好對比如下:
1、浙江師范大學在天津2022年綜合最低分為584分,沈陽大學在天津2022年綜合最低分為510分,從最低錄取分數(shù)線對比,浙江師范大學已經(jīng)超過沈陽大學,分數(shù)線排名的角度來說浙江師范大學更好;
2、浙江師范大學辦學層次為本科、沈陽大學辦學層次為本科;
3、浙江師范大學和沈陽大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1956年和1905年;
4、浙江師范大學是在浙江金華市;沈陽大學是在遼寧沈陽市;
5、浙江師范大學隸屬關(guān)系為省政府、沈陽大學隸屬關(guān)系為省政府;
6、浙江師范大學院校類型是師范類高校、沈陽大學院校類型是大學;
下面是浙江師范大學和沈陽大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江師范大學和沈陽大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江師范大學和沈陽大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 浙江師范大學 | 沈陽大學 |
| 綜合排名 | 142 | 548 |
| 所屬地區(qū) | 浙江金華市 | 遼寧沈陽市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1956年 | 1905年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 21 | 15 |
| 專業(yè)數(shù) | 89 | 69 |
| 博士點 | 12 | 1 |
| 碩士點 | 43 | 25 |
| 男生占比 | 59 | 63 |
| 女生占比 | 41 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 623 | 7257 | 不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 614 | 3458 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12703 | 史 或 政 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 597 | 51628 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 592 | 57167 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 590 | 3237 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 30394 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 17454 | 物 或 化 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 584 | 2140 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 浙江師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 浙江師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 575 | 42440 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 573 | 6068 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 571 | 5145 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 571 | 4258 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 570 | 6359 | 歷史+政治 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 569 | 3939 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 568 | 49780 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 567 | 7214 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 26962 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 566 | 19439 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 566 | 41189 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 4370 | 歷史+政治 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 566 | 7418 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 52747 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+化學 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 40268 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5374 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 561 | 23630 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 4686 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 559 | 5623 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 556 | 23803 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 63774 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 554 | 6618 | 歷史+政治 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66469 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 浙江師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 38584 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 551 | 16439 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 浙江師范大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 551 | 37618 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24583 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 8729 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 545 | 5235 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 544 | 3352 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 浙江師范大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 30170 | |
| 2022 | 浙江師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 531 | 19528 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 528 | 20562 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 528 | 1054 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 20767 | 物 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 524 | 31124 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 516 | 39719 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 514 | 3269 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 511 | 3044 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 510 | 15437 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 509 | 11595 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 507 | 15225 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 16713 | 物 |
| 2022 | 浙江師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 503 | 33169 | |
| 2022 | 浙江師范大學(杭州市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 不限 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 494 | 27623 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 491 | 4414 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 490 | 1518 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 474 | 7123 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 物 或 化 |
| 2022 | 浙江師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 467 | 5743 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 464 | 24618 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 447 | 4029 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 396 | 987 | |
| 2022 | 浙江師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 363 | 3212 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 631 | 5896 | 物 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 6216 | 不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 605 | 5658 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 5401 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 3513 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 13066 | 不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 598 | 4179 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 595 | 3671 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 594 | 2970 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 13964 | 史 或 政 |
| 2021 | 浙江師范大學(金華職業(yè)技術(shù)學院就讀其它) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 590 | 51971 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31216 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 585 | 34460 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 585 | 34920 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 15712 | 物 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 浙江師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 584 | 6262 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 583 | 60653 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 583 | 6541 | 歷史+政治 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 583 | 4479 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 582 | 5061 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 581 | 2697 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 16747 | 物 或 化 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 579 | 4129 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 40056 | 物理+化學 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 578 | 4283 | 歷史+政治 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 578 | 7826 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5391 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 17826 | 物理+(選考生物或政治) |
| 2021 | 浙江師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 19034 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 572 | 21710 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 浙江師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 572 | 3768 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 571 | 22337 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 571 | 37927 | |
| 2021 | 浙江師范大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 28458 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 5880 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 566 | 3434 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 32704 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 565 | 21459 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 564 | 29617 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 563 | 20696 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 30513 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 563 | 3360 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 554 | 2232 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68667 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 550 | 1184 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 549 | 2058 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 549 | 2247 | |
| 2021 | 浙江師范大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 549 | 40748 | |
| 2021 | 浙江師范大學(杭州市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 549 | 2247 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 547 | 16414 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 539 | 2364 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 530 | 15470 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 19658 | |
| 2021 | 浙江師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 528 | 24312 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 20619 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 522 | 1630 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 22269 | 物 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 512 | 11775 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 507 | 15090 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 506 | 13580 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 502 | 15285 | 物 或 化 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 16607 | 不限 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 495 | 16821 | 物 |
| 2021 | 浙江師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 19493 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 479 | 8436 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6301 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4851 | |
| 2021 | 浙江師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江師范大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 669 | 2703 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 浙江師范大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 4798 | 不限 |
| 2020 | 浙江師范大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 4798 | 物 |
| 2020 | 浙江師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 605 | 13285 | 不限 |
| 2020 | 浙江師范大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 2623 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 603 | 29513 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 603 | 3616 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 | |
| 2020 | 浙江師范大學(金華職業(yè)技術(shù)學院就讀其它) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 596 | 50892 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 595 | 2653 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 593 | 15779 | 物 |
| 2020 | 浙江師范大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 592 | 55982 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 592 | 32947 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 14047 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 590 | 5338 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 590 | 19899 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 32937 | |
| 2020 | 浙江師范大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 55355 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 28658 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 587 | 21037 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 586 | 2964 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 584 | 17708 | 物 或 化 |
| 2020 | 浙江師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 4728 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 580 | 3338 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 3363 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 19942 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 576 | 34084 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 575 | 3604 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 4170 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 572 | 4337 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 571 | 14505 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 570 | 2521 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 569 | 17659 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 569 | 2076 | |
| 2020 | 浙江師范大學(杭州市) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 569 | 2076 | |
| 2020 | 浙江師范大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 41196 | |
| 2020 | 浙江師范大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 567 | 31327 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 565 | 18873 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 565 | 8480 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 562 | 12935 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 562 | 1333 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 559 | 2022 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 558 | 7151 | |
| 2020 | 浙江師范大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 557 | 23233 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 556 | 2509 | |
| 2020 | 浙江師范大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 554 | 4099 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 551 | 14129 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 551 | 2858 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 106820 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 545 | 18824 | 物 |
| 2020 | 浙江師范大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 544 | 12579 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 542 | 18744 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 534 | 20870 | 不限 |
| 2020 | 浙江師范大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 532 | 1652 | |
| 2020 | 浙江師范大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 506 | 14212 | 物 或 化 |
| 2020 | 浙江師范大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 16300 | 物 |
| 2020 | 浙江師范大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 16300 | 化 或 生 |
| 2020 | 浙江師范大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 | |
| 2020 | 浙江師范大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 495 | 16741 | 不限 |
| 2020 | 浙江師范大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 479 | 10512 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2985 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 451 | 10147 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 450 | 4523 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 379 | 21275 | |
| 2020 | 浙江師范大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 374 | 4701 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 沈陽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 不限 |
| 2022 | 沈陽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 569 | 20660 | 不限 |
| 2022 | 沈陽大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 沈陽大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 117691 | |
| 2022 | 沈陽大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 | |
| 2022 | 沈陽大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 530 | 18530 | |
| 2022 | 沈陽大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 526 | 62390 | |
| 2022 | 沈陽大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 14146 | 歷史+不限 |
| 2022 | 沈陽大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 106529 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 30424 | 物 |
| 2022 | 沈陽大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 26589 | |
| 2022 | 沈陽大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22539 | |
| 2022 | 沈陽大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 13867 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 沈陽大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 117551 | 物理+化學 |
| 2022 | 沈陽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 32276 | 不限 |
| 2022 | 沈陽大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
| 2022 | 沈陽大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 128683 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 35122 | 歷史+不限 |
| 2022 | 沈陽大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 48165 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 沈陽大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 504 | 141442 | |
| 2022 | 沈陽大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 | |
| 2022 | 沈陽大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 60266 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 沈陽大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 494 | 14527 | |
| 2022 | 沈陽大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 69833 | |
| 2022 | 沈陽大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+化學 |
| 2022 | 沈陽大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13221 | |
| 2022 | 沈陽大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 489 | 98035 | |
