當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于寧夏大學(xué)新華學(xué)院和沈陽科技學(xué)院兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看寧夏大學(xué)新華學(xué)院VS沈陽科技學(xué)院,包括寧夏大學(xué)新華學(xué)院和沈陽科技學(xué)院建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出寧夏大學(xué)新華學(xué)院和沈陽科技學(xué)院哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新寧夏大學(xué)新華學(xué)院和沈陽科技學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),寧夏大學(xué)新華學(xué)院和沈陽科技學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、寧夏大學(xué)新華學(xué)院在天津2022年綜合最低分為464分,沈陽科技學(xué)院在天津2022年綜合最低分為450分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,寧夏大學(xué)新華學(xué)院已經(jīng)超過沈陽科技學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說寧夏大學(xué)新華學(xué)院更好;
2、寧夏大學(xué)新華學(xué)院辦學(xué)層次為本科、沈陽科技學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
3、寧夏大學(xué)新華學(xué)院和沈陽科技學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2002年和1999年;
4、寧夏大學(xué)新華學(xué)院是在寧夏銀川市;沈陽科技學(xué)院是在遼寧沈陽市;
5、寧夏大學(xué)新華學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、沈陽科技學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
6、寧夏大學(xué)新華學(xué)院院校類型是高校、沈陽科技學(xué)院院校類型是大學(xué);
下面是寧夏大學(xué)新華學(xué)院和沈陽科技學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體寧夏大學(xué)新華學(xué)院和沈陽科技學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供寧夏大學(xué)新華學(xué)院和沈陽科技學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 沈陽科技學(xué)院 |
| 綜合排名 | 858 | 1217 |
| 所屬地區(qū) | 寧夏銀川市 | 遼寧沈陽市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 2002年 | 1999年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 4 | 6 |
| 專業(yè)數(shù) | 20 | 20 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 男生占比 | 57 | 58 |
| 女生占比 | 43 | 42 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 131858 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44157 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 41896 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 36896 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 214093 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 470 | 51038 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 21442 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113522 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148640 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 446 | 29472 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 19190 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 435 | 108949 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 103312 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 124747 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 364 | 74655 | |
| 2022 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 55447 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45182 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 128170 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 32931 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 34061 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 23238 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75691 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 50126 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200380 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 54979 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 468 | 6595 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 102752 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 456 | 42270 | 不限 |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 27135 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 243532 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 432 | 143680 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 100461 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 144933 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 17607 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 16535 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 386 | 97177 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
| 2021 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 310 | 56217 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 526 | 128064 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46464 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 505 | 18820 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 35016 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 498 | 33257 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 29860 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 490 | 44840 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 483 | 22107 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 81118 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 6862 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 218343 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 41322 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27510 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 42052 | 史 或 政 |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98531 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 454 | 157496 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 242386 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 145496 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 18760 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 414 | 81367 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 19223 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 104015 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 408 | 85274 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 398 | 99716 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 389 | 74401 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 20782 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 55551 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
| 2020 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 53878 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 482 | 50949 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 480 | 46642 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 43086 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 453 | 43953 | 物 或 化 |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 452 | 62586 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 450 | 44460 | 不限 |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 441 | 126727 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 437 | 8556 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 162393 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 50183 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 414 | 298177 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 16521 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 412 | 44548 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 410 | 111390 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 404 | 31970 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 19465 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 393 | 94464 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 360 | 55794 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132120 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 355 | 24702 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 352 | 126411 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 349 | 68673 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 343 | 144057 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 沈陽科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 50570 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46316 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 93316 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 457 | 65489 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 456 | 42270 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 456 | 31255 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 455 | 42457 | 不限 |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 452 | 43004 | 物 |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 452 | 7980 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 26536 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 431 | 42385 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 419 | 153351 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 415 | 276009 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 412 | 163586 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 411 | 43591 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 395 | 19276 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 392 | 17204 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 381 | 20919 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 127393 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 356 | 22632 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 12584 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 345 | 121572 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 336 | 93683 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 321 | 55264 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 320 | 69982 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 沈陽科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 49987 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 37275 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 480 | 24366 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 478 | 51567 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 470 | 7990 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 466 | 42725 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 42877 | 物 或 化 |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 102282 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 | 48343 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 461 | 64627 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 460 | 43702 | 不限 |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 451 | 45100 | 物 |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 167173 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 445 | 164844 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 147330 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 18760 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 440 | 32084 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 273118 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 420 | 48596 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 411 | 19483 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 400 | 22367 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 397 | 21990 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 393 | 89132 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 130359 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 377 | 22243 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 372 | 83413 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 365 | 59585 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 365 | 120802 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 360 | 14970 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 58815 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 | |
| 2020 | 沈陽科技學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 319 | 36370 |
1、寧夏大學(xué)新華學(xué)院師資屬性介紹
寧夏大學(xué)新華學(xué)院是由寧夏大學(xué)按照新機(jī)制、新模式舉辦的全日制普通本科高等學(xué)校,2002年3月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立,2004年1月經(jīng)教育部確認(rèn)。學(xué)院坐落于風(fēng)光秀麗的塞上歷史文化名城銀川市,毗鄰寧夏大學(xué)。 學(xué)院占地面積252畝,新校區(qū)規(guī)劃面積877.17畝。面向19個(gè)省、自治區(qū)、直轄市招生,現(xiàn)有全日制在校本科生7260人。學(xué)院招生錄取連續(xù)5年率保持100%,已向社會(huì)培養(yǎng)15屆共計(jì)189。
2、沈陽科技學(xué)院師資屬性介紹
沈陽科技學(xué)院,始建于1999年,前身為沈陽化工大學(xué)科亞學(xué)院;2016年4月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的省屬普通高等學(xué)校,F(xiàn)有全日制本科在校學(xué)生6794人。 ●宜學(xué)條件=“綠牌”專業(yè)+實(shí)力師資+優(yōu)質(zhì)資源 “綠牌”專業(yè)為先導(dǎo)。建校二十多年來,學(xué)校始終堅(jiān)持辦學(xué)方向,緊密結(jié)合遼寧老工業(yè)基地振興發(fā)展需要,陸續(xù)開設(shè)了涵蓋工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育學(xué)等五大學(xué)科門類的31個(gè)本科專。
寧夏大學(xué)新華學(xué)院和沈陽科
時(shí)間:2025-12-11 17:0:24杭州師范大學(xué)和沈陽理工大
時(shí)間:2025-12-11 16:0:28河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
時(shí)間:2025-12-11 16:0:19渤海大學(xué)和大連理工大學(xué)城
時(shí)間:2025-12-11 15:0:43
杭州師范大學(xué)和沈陽理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-11 16:45:28
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院和鞍山師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-11 16:23:19
黑龍江高考?xì)v史類409分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-12-11 17:00:57
