1、鄭州大學在河南的計算機類((5700元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程))招生人數(shù)為370人;
2、鄭州大學在河南的土木類((5700元/年;包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程、交通工程))招生人數(shù)為62人;
3、鄭州大學在河南的預防醫(yī)學((學制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生))招生人數(shù)為58人;
4、鄭州大學在河南的工商管理類((4400元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學;不招收單色識別不全考生))招生人數(shù)為44人;
5、鄭州大學在河南的馬克思主義理論類((4400元/年;包含專業(yè)政治教育、馬克思主義理論))招生人數(shù)為26人;
6、鄭州大學在河南的公共管理類((4400元/年;包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理社會工作、國際政治))招生人數(shù)為49人;

1、2022鄭州大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點主校區(qū)南校園;合作方波蘭羅茲大學;不招收單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 60 | - | 理科 |
| 機械工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點主校區(qū)南校園;合作方美國威斯康星大學斯托特分校)) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 115 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點主校區(qū)南校園;合作方日本長岡技術科學大學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 115 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點主校區(qū)南校園;合作方澳大利亞伍倫貢大學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 140 | - | 理科 |
| 通信工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點主校區(qū)南校園;合作方澳大利亞伍倫貢大學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 140 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點主校區(qū)南校園;合作方澳大利亞伍倫貢大學;不招收單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 140 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點主校區(qū)南校園;合作方美國威斯康星大學普拉特維爾分校)) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 115 | - | 理科 |
| 哲學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 19 | - | 理科 |
| 經濟學類 ((4400元/年;包含專業(yè)經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 106 | - | 理科 |
| 法學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 54 | - | 理科 |
| 教育學類 ((4400元/年;包含專業(yè)教育學、應用心理學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 18 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((4400元/年;包含專業(yè)日語、德語、俄語、英語)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 47 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((4400元/年;包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 46 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((5000元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、金融數(shù)學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 50 | - | 理科 |
| 物理學類 ((5000元/年;包含專業(yè)物理學、應用物理學、電子科學與技術測控技術與儀器)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 47 | - | 理科 |
| 化學類 ((5000元/年;包含專業(yè)化學、應用化學;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 83 | - | 理科 |
| 地理科學類 ((5000元/年;包含專業(yè)地理信息科學、遙感科學與技術)) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 28 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((5000元/年;包含專業(yè)生物技術、生物信息學、生物工程、植物科學與技術;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 34 | - | 理科 |
| 力學類 ((5700元/年;包含專業(yè)工程力學、安全工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 52 | - | 理科 |
| 機械類 ((5700元/年;包含專業(yè)機械工程、工業(yè)設計、能源與動力工程、過程裝備與控制工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 129 | - | 理科 |
| 材料類 ((5700元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 130 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5700元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 170 | - | 理科 |
| 自動化類 ((5700元/年;包含專業(yè)自動化、生物醫(yī)學工程、電氣工程及其自動化)) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 124 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5700元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 370 | - | 理科 |
| 信息安全 ((5000元/年;辦學地點主校區(qū)北校園)) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 131 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 ((5000元/年;辦學地點主校區(qū)北校園)) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 178 | - | 理科 |
| 土木類 ((5700元/年;包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程、交通工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 62 | - | 理科 |
| 水利類 ((5700元/年;包含專業(yè)水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 70 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((5700元/年;包含專業(yè)化學工程與工藝、制藥工程、冶金工程;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 65 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5000元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 24 | - | 理科 |
| 建筑類 ((5700元/年;包含專業(yè)建筑學(五年制)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)、風景園林)) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 38 | - | 理科 |
| 基礎醫(yī)學 ((學制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 72 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學類 ((學制五年)(6300元/年;包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 37 | 423 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((學制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 38 | 42 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((學制五年)(6300元/年;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 39 | 58 | - | 理科 |
| 藥學類 ((6300元/年;包含專業(yè)藥學、藥物制劑;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 40 | 49 | - | 理科 |
| 醫(yī)學技術類 ((6300元/年;包含專業(yè)醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、康復治療學;不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 41 | 60 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((5000元/年;包含專業(yè)工程管理、物流管理、工業(yè)工程、電子商務)) | 河南 | 2022 / 本一 | 42 | 69 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學;不招收單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 43 | 44 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、社會工作、國際政治)) | 河南 | 2022 / 本一 | 44 | 44 | - | 理科 |
| 圖書情報與檔案管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 45 | 23 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)旅游管理、市場營銷)) | 河南 | 2022 / 本一 | 46 | 6 | - | 理科 |
| 護理學 ((6300元/年;單列專業(yè)。不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 47 | 200 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化)(學制五年)(6300元/年;單列專業(yè)。不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 48 | 150 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化,兒科學)(學制五年)(6300元/年;單列專業(yè)。不招收色盲、色弱及單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 49 | 30 | - | 理科 |
| 經濟學 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點主校區(qū)南校園;合作方波蘭羅茲大學;不招收單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 130 | - | 文科 |
| 人文科學試驗班 ((4400元/年;包含專業(yè)歷史學、漢語言文學、哲學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 16 | - | 文科 |
| 哲學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 16 | - | 文科 |
| 經濟學類 ((4400元/年;包含專業(yè)經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易)) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 38 | - | 文科 |
| 法學 ((4400元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 37 | - | 文科 |
| 馬克思主義理論類 ((4400元/年;包含專業(yè)政治教育、馬克思主義理論)) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 26 | - | 文科 |
| 教育學類 ((4400元/年;包含專業(yè)教育學、應用心理學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 10 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((4400元/年;包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 37 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((4400元/年;包含專業(yè)日語、德語、俄語、英語)) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 28 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((4400元/年;包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體)) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 40 | - | 文科 |
| 歷史學類 ((4400元/年;包含專業(yè)歷史學、考古學、世界史)) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 54 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)工商管理、會計學;不招收單色識別不全考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 23 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理社會工作、國際政治)) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 49 | - | 文科 |
| 圖書情報與檔案管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng))) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 20 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)旅游管理、市場營銷)) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 6 | - | 文科 |
2、2021鄭州大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點南校區(qū);合作方波蘭羅茲大學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 60 | - | 理科 |
| 機械工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點北校區(qū);合作方美國威斯康星大學斯托特分校)) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 116 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點北校區(qū);合作方日本長岡技術科學大學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 117 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點北校區(qū);合作方澳大利亞伍倫貢大學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 145 | - | 理科 |
| 通信工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點北校區(qū);合作方澳大利亞伍倫貢大學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 145 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點北校區(qū);合作方澳大利亞伍倫貢大學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 145 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點北校區(qū);合作方美國威斯康星大學普拉特維爾分校)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 117 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化兒科學)(學制五年)(6300元/年;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 44 | 30 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化)(學制五年)(6300元/年;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 45 | 150 | - | 理科 |
| 哲學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 9 | - | 理科 |
| 經濟學類 ((4400元/年;包含專業(yè)經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 81 | - | 理科 |
| 金融學 ((國際化班)(4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 20 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((國際化班)(4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 18 | - | 理科 |
| 法學類 ((4400元/年;包含專業(yè)法學、知識產權)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 42 | - | 理科 |
| 教育學類 ((4400元/年;包含專業(yè)教育學、應用心理學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 18 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((4400元/年;包含專業(yè)日語、德語、俄語、英語)) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 72 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((4400元/年;包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 26 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((5000元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、金融數(shù)學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 62 | - | 理科 |
| 物理學類 ((5000元/年;包含專業(yè)物理學、應用物理學、電子科學與技術、測控技術與儀器)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 59 | - | 理科 |
| 化學類 ((含國際化班)(5000元/年;包含專業(yè)化學、應用化學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 57 | - | 理科 |
| 地理科學類 ((5000元/年;包含專業(yè)地理信息科學、遙感科學與技術)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 21 | - | 理科 |
| 生物科學類 ((5000元/年;包含專業(yè)生物技術、生物信息學、生物工程、植物科學與技術)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 24 | - | 理科 |
| 力學類 ((5700元/年;包含專業(yè)工程力學、安全工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 35 | - | 理科 |
| 機械類 ((5700元/年;包含專業(yè)機械工程、工業(yè)設計、能源與動力工程、過程裝備與控制工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 128 | - | 理科 |
| 材料類 ((5700元/年;包含專業(yè)材料科學與工程、高分子材料與工程、材料化學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 110 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((國際化班)(5700元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 30 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5700元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 110 | - | 理科 |
| 通信工程 ((國際化班)(5700元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 60 | - | 理科 |
| 自動化類 ((5700元/年;包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制、生物醫(yī)學工程、電氣工程及其自動化)) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 112 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5700元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | 202 | - | 理科 |
| 信息安全 ((5000元/年;辦學地點北校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 35 | 253 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 ((5000元/年;辦學地點北校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 36 | 90 | - | 理科 |
| 土木類 ((5700元/年;包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、城市地下空間工程、交通工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 37 | 78 | - | 理科 |
| 水利類 ((5700元/年;包含專業(yè)水利水電工程、水文與水資源工程、給排水科學與工程、道路橋梁與渡河工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 38 | 78 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((5700元/年;包含專業(yè)化學工程與工藝、制藥工程、冶金工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 39 | 65 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((5000元/年;包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 40 | 18 | - | 理科 |
| 建筑類 ((5700元/年;包含專業(yè)建筑學(五年制)、城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)、風景園林)) | 河南 | 2021 / 本一 | 41 | 70 | - | 理科 |
| 基礎醫(yī)學 ((國際化班)(學制五年)(6300元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 42 | 32 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學類 ((學制五年)(6300元/年;包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 43 | 411 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 ((學制五年)(6300元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 46 | 37 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 ((學制五年)(6300元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 47 | 64 | - | 理科 |
| 藥學類 ((6300元/年;包含專業(yè)藥學、藥物制劑)) | 河南 | 2021 / 本一 | 48 | 41 | - | 理科 |
| 醫(yī)學技術類 ((6300元/年;包含專業(yè)醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、康復治療學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 49 | 91 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((5000元/年;包含專業(yè)工程管理、物流管理、工業(yè)工程、電子商務)) | 河南 | 2021 / 本一 | 51 | 80 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)工商管理、財務管理、會計學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 52 | 58 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、社會工作、人力資源管理、國際政治)) | 河南 | 2021 / 本一 | 53 | 34 | - | 理科 |
| 圖書情報與檔案管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng))) | 河南 | 2021 / 本一 | 54 | 14 | - | 理科 |
| 旅游管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、市場營銷)) | 河南 | 2021 / 本一 | 55 | 34 | - | 理科 |
| 護理學 ((6300元/年;單列專業(yè))) | 河南 | 2021 / 本一 | 50 | 200 | - | 理科 |
| 經濟學 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點南校區(qū);合作方波蘭羅茲大學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 135 | - | 文科 |
| 人文科學試驗班 ((4400元/年;包含專業(yè)歷史學、漢語言文學、哲學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 36 | - | 文科 |
| 哲學 ((4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 11 | - | 文科 |
| 經濟學類 ((4400元/年;包含專業(yè)經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易)) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 23 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((國際化班)(4400元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 12 | - | 文科 |
| 法學類 ((4400元/年;包含專業(yè)法學、知識產權)) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 42 | - | 文科 |
| 馬克思主義理論類 ((4400元/年;包含專業(yè)政治教育、馬克思主義理論)) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 21 | - | 文科 |
| 教育學類 ((4400元/年;包含專業(yè)教育學、應用心理學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 28 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((4400元/年;包含專業(yè)漢語言文學、漢語國際教育)) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 47 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((4400元/年;包含專業(yè)日語、德語、俄語、英語)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 59 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((4400元/年;包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 60 | - | 文科 |
| 歷史學類 ((4400元/年;包含專業(yè)歷史學、考古學、世界史)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 64 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)工商管理、財務管理、會計學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 31 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)行政管理、公共事業(yè)管理、社會工作、人力資源管理、國際政治)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 72 | - | 文科 |
| 圖書情報與檔案管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng))) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 25 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)旅游管理、酒店管理、市場營銷)) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 19 | - | 文科 |
3、2020鄭州大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學 ((中外合作辦學)(辦學地點:南校區(qū);合作方:波蘭羅茲大學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 50 | - | 文科 |
| 法學 ((中外課程合作)(辦學地點:南校區(qū);與澳大利亞蒙納士大學本科課程合作項目)) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 35 | - | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((中外課程合作)(辦學地點:南校區(qū);與澳大利亞蒙納士大學本科課程合作項目)) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 30 | - | 文科 |
| 會計學 ((中外課程合作)(辦學地點:南校區(qū);與澳大利亞蒙納士大學本科課程合作項目)) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 35 | - | 文科 |
| 人文科學試驗班 ((包含專業(yè):歷史學、漢語言文學、哲學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 36 | - | 文科 |
| 哲學 | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 10 | - | 文科 |
| 經濟學類 ((包含專業(yè):經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易)) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 19 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((國際化班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 12 | - | 文科 |
| 法學類 ((包含專業(yè):法學、知識產權)) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 19 | - | 文科 |
| 政治教育 | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 13 | - | 文科 |
| 教育學類 ((包含專業(yè):教育學、應用心理學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 18 | - | 文科 |
| 中國語言文學類 ((包含專業(yè):漢語言文學、漢語國際教育)) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 84 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((包含專業(yè):日語、德語、俄語、英語)) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 40 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((包含專業(yè):新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體)) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 64 | - | 文科 |
| 歷史學類 ((包含專業(yè):歷史學、考古學、世界史)) | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 76 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理、財務管理、會計學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 28 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理、社會工作、人力資源管理、國際政治)) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 35 | - | 文科 |
| 圖書情報與檔案管理類 ((包含專業(yè):圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng))) | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 15 | - | 文科 |
| 旅游管理類 ((包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、市場營銷)) | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | 16 | - | 文科 |
| 經濟學 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點南校區(qū);合作方波蘭羅茲大學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | 140 | - | 理科 |
| 金融數(shù)學 ((中外課程合作)(18000元/年;辦學地點南校區(qū);與澳大利亞蒙納士大學本科課程合作項目)) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 65 | - | 理科 |
| 法學 ((中外課程合作)(18000元/年;辦學地點南校區(qū);與澳大利亞蒙納士大學本科課程合作項目)) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 30 | - | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((中外課程合作)(18000元/年;辦學地點南校區(qū);與澳大利亞蒙納士大學本科課程合作項目)) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 35 | - | 理科 |
| 機械工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點北校區(qū);合作方美國威斯康星大學斯托特分校)) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 120 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點北校區(qū);合作方日本長岡技術科學大學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 120 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點北校區(qū);合作方澳大利亞伍倫貢大學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 145 | - | 理科 |
| 通信工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點北校區(qū);合作方澳大利亞伍倫貢大學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 145 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點北校區(qū);合作方澳大利亞伍倫貢大學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 145 | - | 理科 |
| 土木工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;辦學地點北校區(qū);合作方美國威斯康星大學普拉特維爾分校)) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 120 | - | 理科 |
| 會計學 ((中外課程合作)(18000元/年;辦學地點南校區(qū);與澳大利亞蒙納士大學本科課程合作項目)) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 30 | - | 理科 |
| 護理學 ((中外課程合作)(18000元/年;辦學地點南校區(qū);單列專業(yè)。與澳大利亞蒙納士大學本科課程合作項目)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 200 | - | 理科 |
| 哲學 ((4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 10 | - | 理科 |
| 經濟學類 ((4400元/年;包含專業(yè)經濟學、經濟統(tǒng)計學、金融學、國際經濟與貿易)) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 85 | - | 理科 |
| 金融學 ((國際化班)(4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 20 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((國際化班)(4400元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 18 | - | 理科 |
| 法學類 ((4400元/年;包含專業(yè)法學、知識產權)) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 45 | - | 理科 |
| 教育學類 ((4400元/年;包含專業(yè)教育學、應用心理學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 28 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((4400元/年;包含專業(yè)日語、德語、俄語、英語)) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 116 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((4400元/年;包含專業(yè)新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體)) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 42 | - | 理科 |
| 數(shù)學類 ((5000元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、金融數(shù)學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 63 | - | 理科 |
