當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于上海電力大學和黑龍江大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看上海電力大學VS黑龍江大學,包括上海電力大學和黑龍江大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出上海電力大學和黑龍江大學哪個好。
根據(jù)2023年最新上海電力大學和黑龍江大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上海電力大學和黑龍江大學哪個好對比如下:
1、上海電力大學在北京2022年綜合最低分為555分,黑龍江大學在北京2022年綜合最低分為492分,從最低錄取分數(shù)線對比,上海電力大學已經(jīng)超過黑龍江大學,分數(shù)線排名的角度來說上海電力大學更好;
2、上海電力大學辦學層次為本科、黑龍江大學辦學層次為本科;
3、上海電力大學是在上海楊浦區(qū);黑龍江大學是在黑龍江哈爾濱市;
4、上海電力大學隸屬關系為市政府、黑龍江大學隸屬關系為省政府;
5、上海電力大學和黑龍江大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1951年和1941年;
6、上海電力大學院校類型是理工類高校、黑龍江大學院校類型是大學;
下面是上海電力大學和黑龍江大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上海電力大學和黑龍江大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海電力大學和黑龍江大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 上海電力大學 | 黑龍江大學 |
| 綜合排名 | 141 | 298 |
| 所屬地區(qū) | 上海楊浦區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1951年 | 1941年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 12 | 27 |
| 專業(yè)數(shù) | 41 | 94 |
| 博士點 | 1 | 11 |
| 碩士點 | 11 | 57 |
| 男生占比 | 59 | 60 |
| 女生占比 | 41 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海電力大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 |
| 2022 | 上海電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 |
| 2022 | 上海電力大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 603 | 44186 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 599 | 22458 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 597 | 24115 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電力大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 592 | 11325 | |
| 2022 | 上海電力大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 24169 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 586 | 22803 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電力大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海電力大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 14213 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海電力大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 28942 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 577 | 14388 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電力大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 24263 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電力大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 569 | 25780 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 567 | 39943 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 565 | 8150 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 563 | 16140 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15752 | 物 |
| 2022 | 上海電力大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 554 | 7210 | |
| 2022 | 上海電力大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海電力大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 550 | 11250 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海電力大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 545 | 7941 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 | |
| 2022 | 上海電力大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 543 | 16092 | |
| 2022 | 上海電力大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 15659 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 541 | 16610 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 528 | 22832 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 526 | 10329 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 516 | 19109 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 514 | 10733 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 508 | 15882 | 物 |
| 2022 | 上海電力大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 501 | 12955 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 488 | 3889 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 478 | 2352 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 470 | 24016 | 物 |
| 2022 | 上海電力大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 468 | 7789 | |
| 2022 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 不限 |
| 2022 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 化 |
| 2022 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 24851 | 物 或 化 |
| 2022 | 上海電力大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 368 | 2890 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海電力大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 5788 | 物 |
| 2021 | 上海電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 617 | 9601 | 物 |
| 2021 | 上海電力大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 600 | 10481 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 599 | 6234 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 597 | 45019 | |
| 2021 | 上海電力大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 594 | 8313 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 592 | 28672 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海電力大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 591 | 30098 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海電力大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 34265 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 上海電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海電力大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 上海電力大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 581 | 22080 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 580 | 30068 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 16308 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 25729 | |
| 2021 | 上海電力大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 25018 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 26368 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 36917 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海電力大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海電力大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 7643 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海電力大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海電力大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18487 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 562 | 10193 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 551 | 15758 | 物 |
| 2021 | 上海電力大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 7985 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 542 | 18691 | |
| 2021 | 上海電力大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 541 | 19299 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 18426 | 不限 |
| 2021 | 上海電力大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 535 | 17802 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 530 | 19069 | |
| 2021 | 上海電力大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 530 | 33025 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 526 | 11548 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 507 | 23389 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 503 | 13776 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 495 | 16821 | 物 |
| 2021 | 上海電力大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 485 | 16350 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 481 | 18370 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 8362 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 23275 | 不限 |
| 2021 | 上海電力大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6301 | |
| 2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 24151 | 物 或 化 |
| 2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 461 | 24381 | 化 |
| 2021 | 上海電力大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 455 | 25676 | 物 |
| 2021 | 上海電力大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 454 | 3985 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海電力大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9652 | 物 |
| 2020 | 上海電力大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 6577 | 物 |
| 2020 | 上海電力大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 615 | 22208 | |
| 2020 | 上海電力大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 31866 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 33477 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 25076 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 601 | 46226 | |
| 2020 | 上海電力大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 599 | 10090 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 596 | 10761 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 595 | 13035 | |
| 2020 | 上海電力大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 24550 | |
| 2020 | 上海電力大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 595 | 30141 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 25095 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 8623 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 585 | 39561 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 584 | 6545 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 583 | 29396 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 5946 | |
| 2020 | 上海電力大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 576 | 15523 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 573 | 4982 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 569 | 5071 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 20853 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 568 | 10912 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 566 | 18553 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 566 | 15820 | |
| 2020 | 上海電力大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 565 | 19843 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 560 | 16467 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 7230 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 17162 | 物 |
| 2020 | 上海電力大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 551 | 4507 | |
| 2020 | 上海電力大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 542 | 31611 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 539 | 19609 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 20280 | 不限 |
| 2020 | 上海電力大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 535 | 10614 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 529 | 1735 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 524 | 24593 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 14604 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 500 | 4855 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 495 | 8663 | |
| 2020 | 上海電力大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 492 | 17440 | 物 |
| 2020 | 上海電力大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 488 | 2556 | |
| 2020 | 上海電力大學(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 470 | 22810 | 不限 |
| 2020 | 上海電力大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 23446 | 物 或 化 |
| 2020 | 上海電力大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 23646 | 化 |
| 2020 | 上海電力大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 28039 | 物 |
| 2020 | 上海電力大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 374 | 28334 | |
| 2020 | 上海電力大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龍江大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 614 | 33078 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 7384 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 | 不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 574 | 78472 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 21680 | 不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 7824 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+(政或地) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 6994 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9527 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 547 | 7209 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7925 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 8729 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 14871 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28073 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 539 | 8737 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 15831 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 18060 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 18060 | 歷史+政治 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 92332 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 8784 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 104885 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 8596 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 62474 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 | 不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 106694 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 516 | 3261 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 56974 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30136 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 511 | 40462 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 126984 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 24836 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 25015 | 物 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 143734 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 503 | 9772 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 502 | 33693 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 490 | 38571 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 44804 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 470 | 2265 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 465 | 7626 | |
| 2022 | 黑龍江大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20785 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 463 | 42968 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 462 | 52709 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 438 | 12590 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 435 | 35595 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31526 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 429 | 12884 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 32722 | 不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 423 | 80248 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B)(招蒙古語授課考生) | 吉林 | 文科 | 本一B | 422 | 14979 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14870 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 34009 | 物 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 410 | 44920 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 364 | 1582 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 308 | 6725 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 10498 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 10248 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6584 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 6990 | 歷史+(政或地) |
| 2021 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 568 | 6464 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 7803 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 6541 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15683 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 564 | 82207 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 7437 | 歷史+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 20549 | 不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 16455 | 歷史+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 554 | 9891 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 553 | 5999 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28584 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 551 | 18340 | 歷史+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 23093 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+化學 |
| 2021 | 黑龍江大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 5590 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
