當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于內(nèi)蒙古民族大學和燕京理工學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看內(nèi)蒙古民族大學VS燕京理工學院,包括內(nèi)蒙古民族大學和燕京理工學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出內(nèi)蒙古民族大學和燕京理工學院哪個好。
根據(jù)2023年最新內(nèi)蒙古民族大學和燕京理工學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),內(nèi)蒙古民族大學和燕京理工學院哪個好對比如下:
1、內(nèi)蒙古民族大學在天津2022年綜合最低分為503分,燕京理工學院在天津2022年綜合最低分為216分,從最低錄取分數(shù)線對比,內(nèi)蒙古民族大學已經(jīng)超過燕京理工學院,分數(shù)線排名的角度來說內(nèi)蒙古民族大學更好;
2、內(nèi)蒙古民族大學和燕京理工學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和2005年;
3、內(nèi)蒙古民族大學院校類型是高校、燕京理工學院院校類型是理工類大學;
4、內(nèi)蒙古民族大學是在內(nèi)蒙古通遼市;燕京理工學院是在河北廊坊市;
5、內(nèi)蒙古民族大學辦學層次為本科、燕京理工學院辦學層次為本科;
6、內(nèi)蒙古民族大學隸屬關(guān)系為省政府、燕京理工學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
下面是內(nèi)蒙古民族大學和燕京理工學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體內(nèi)蒙古民族大學和燕京理工學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供內(nèi)蒙古民族大學和燕京理工學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 燕京理工學院 |
| 綜合排名 | 760 | 1047 |
| 所屬地區(qū) | 內(nèi)蒙古通遼市 | 河北廊坊市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 2005年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 22 | 12 |
| 專業(yè)數(shù) | 88 | 57 |
| 博士點 | 1 | 0 |
| 碩士點 | 30 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 60 |
| 女生占比 | 37 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 22708 | 史 和 地 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23348 | 政 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 19326 | 史 或 地 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 25837 | 化 和 生 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 27787 | 不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 物 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 533 | 17303 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 化 和 生 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 物 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 133111 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 529 | 90893 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 529 | 98246 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 527 | 29427 | 化 或 生 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 25172 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 33180 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 24560 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 和 化 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39778 | 歷史+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 502 | 138740 | 物理+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18602 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 501 | 21703 | 歷史+(政或地) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42152 | 歷史+政治 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+政治 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146989 | 物理+化學 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 496 | 39772 | 歷史+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148516 | 物理+化學 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 14473 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150111 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+(政或地) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 490 | 15376 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 488 | 119141 | 物理+化學 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 186561 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+(生物或政治) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 471 | 19018 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 467 | 32119 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 137818 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128768 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+化學 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 459 | 14481 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 110630 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 446 | 70884 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+化學 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 442 | 71413 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 436 | 27760 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 430 | 12698 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 429 | 29629 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 79099 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 421 | 81681 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 73303 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 418 | 12645 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 45332 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 396 | 57536 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 7186 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 17520 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 372 | 59623 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 47468 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 52803 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 323 | 2687 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 315 | 34159 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 313 | 60893 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 282 | 24247 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 264 | 12487 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 228 | 28135 | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | - | - | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | - | - | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2022 | 內(nèi)蒙古民族大學(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 理科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 21613 | 史 和 地 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 史 或 地 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 23534 | 政 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32119 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 20197 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 535 | 14705 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 化 和 生 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 38698 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 化 和 生 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 25736 | 歷史+(政或地) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 525 | 24582 | 物 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 522 | 15692 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 131209 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 109907 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 化 或 生 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 511 | 42225 | 歷史+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 29019 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 29019 | 歷史+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 506 | 13704 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 38007 | 歷史+政治 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 46463 | 歷史+政治 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 503 | 6073 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+(生物或政治) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18912 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19213 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 497 | 60482 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 33815 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 493 | 35013 | 物 和 化 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 492 | 7169 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148964 | 物理+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 488 | 150097 | 物理+化學 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 152811 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 183020 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 96725 | 物理+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 483 | 22448 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 481 | 160545 | 物理+化學 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 106344 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 19448 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64289 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+化學 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 13712 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88216 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+不限 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 68188 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8615 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 122078 | 物理+化學 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 86343 | 物理+化學 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 123723 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 119623 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 227590 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 440 | 25441 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 434 | 69026 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 12713 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 14575 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 75434 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 419 | 16193 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 418 | 30349 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 417 | 79016 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 57783 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 17723 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 370 | 53440 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 45559 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 366 | 120666 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 358 | 20946 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 350 | 46958 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 333 | 52908 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 322 | 32652 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 319 | 54275 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(蒙漢雙語授課) | 青海 | 理科 | 本一 | 277 | 24221 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(B)(蒙古語授課) | 吉林 | 理科 | 本二B | 269 | 62955 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 221 | 95870 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 190 | 33756 | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 171 | - | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | - | - | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河北 | 物理 | 本科 | - | - | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | - | - | |
| 2021 | 內(nèi)蒙古民族大學(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22781 | 史 和 地 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 26361 | 化 和 生 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 26361 | 政 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 | 史 或 地 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26781 | 不限 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 | 不限 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 538 | 21073 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 536 | 12337 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 533 | 36818 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學(八省區(qū)對等協(xié)作計劃,加試蒙古語其它) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 527 | 14024 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 526 | 23149 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 化 或 生 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 524 | 6451 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 20884 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 31589 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學(其它) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 6681 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
| 2020 | 內(nèi)蒙古民族大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 24733 | 物 |
