當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考志愿 > 正文
海南高位次排名在32800的考生能報考的大學名單有:天津外國語大學濱海外事學院、燕京理工學院、燕京理工學院、西京學院、武漢華夏理工學院、昆明城市學院、青島工學院、廣東白云學院、桂林信息科技學院、重慶醫(yī)藥高等?茖W校等,具體各大學錄取位次如下:
1、北京城市學院(物)2022年在海南錄取位次排名在32015名左右;
2、天津外國語大學濱海外事學院(政)2022年在海南錄取位次排名在31758名左右;
3、西京學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在32494名左右;
4、昆明城市學院(物)2022年在海南錄取位次排名在32245名左右;
5、青島城市學院(史 或 地 或 物)2022年在海南錄取位次排名在31758名左右;
6、江西科技學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在32015名左右;
7、青島工學院(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在32755名左右;
8、云南經(jīng)濟管理學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在31758名左右;
9、西安歐亞學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在32755名左右;
10、桂林信息科技學院(物)2022年在海南錄取位次排名在32755名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 |
| 2 | 北京城市學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 3 | 天津外國語大學濱海外事學院(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 |
| 4 | 燕京理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 5 | 燕京理工學院(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 6 | 燕京理工學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 |
| 7 | 煙臺南山學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 |
| 8 | 西京學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 9 | 西京學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 499 | 32494 |
| 10 | 西安外事學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 499 | 32494 |
| 11 | 西安外事學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 500 | 32245 |
| 12 | 西安財經(jīng)大學行知學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 499 | 32494 |
| 13 | 昆明理工大學津橋?qū)W院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 500 | 32245 |
| 14 | 上海師范大學天華學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 15 | 寧波財經(jīng)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 499 | 32494 |
| 16 | 武漢華夏理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 |
| 17 | 西安翻譯學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 18 | 昆明城市學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 500 | 32245 |
| 19 | 武漢東湖學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 20 | 福州外語外貿(mào)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 499 | 32494 |
| 21 | 青島城市學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 |
| 22 | 天津仁愛學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 499 | 32494 |
| 23 | 天津仁愛學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 500 | 32245 |
| 24 | 廣東培正學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 25 | 江西科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 26 | 青島工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 27 | 青島工學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 28 | 西安工商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 29 | 華北理工大學輕工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 |
| 30 | 廣州新華學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 31 | 云南經(jīng)濟管理學院(史 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 32 | 云南經(jīng)濟管理學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 |
| 33 | 西安歐亞學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 34 | 廣東白云學院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 35 | 廣東白云學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 36 | 廣東白云學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 37 | 吉林師范大學博達學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 38 | 吉林師范大學博達學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 499 | 32494 |
| 39 | 東莞城市學院(地 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 40 | 三亞學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 41 | 武漢工程科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 42 | 武漢工程科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 |
| 43 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 500 | 32245 |
| 44 | 泉州信息工程學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 501 | 32015 |
| 45 | 西安明德理工學院(史 或 地 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 500 | 32245 |
| 46 | 廣東科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 47 | 桂林信息科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 48 | 湖南信息學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 499 | 32494 |
| 49 | 南寧理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 500 | 32245 |
| 50 | 南昌職業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 499 | 32494 |
| 51 | 長春建筑學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 52 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 |
| 53 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 |
1、北京師范大學-(1)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京師范大學-(1)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 485 | 32156 |
2、長沙學院(4)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙學院(4)(物 和 化) | 2020 | 綜合 | 海南 | 484 | 32377 |
3、豫章師范學院(7)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豫章師范學院(7)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 483 | 32596 |
4、長沙醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙醫(yī)學院(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 502 | 31758 |
5、荊楚理工學院(3)錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荊楚理工學院(3)(不限) | 2020 | 綜合 | 海南 | 484 | 32377 |
海南高考排名在32800的考生
時間:2025-12-12 07:0:43福建工程學院在海南高考專
時間:2025-12-12 07:0:23海南醫(yī)學院有哪些專業(yè)?2025
時間:2025-12-11 22:0:57華東交通大學在海南高考專
時間:2025-12-11 19:0:29
福建工程學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-12 07:19:23
海南醫(yī)學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2025-12-11 22:44:57
安徽醫(yī)科大學和四川農(nóng)業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-12 07:26:19
華北水利水電大學和阜陽師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-12 07:25:02
貴州大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-12 07:23:41
新疆第二醫(yī)學院和浙江工業(yè)大學之江學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-12 07:22:27
邢臺醫(yī)學高等?茖W校和大慶醫(yī)學高等?茖W校哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-12 07:20:54
華東交通大學的知識產(chǎn)權(quán)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-12 07:18:14
沈陽職業(yè)技術(shù)學院新疆錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-12 07:16:51
湖南科技學院在廣東錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-12 07:15:26
龍巖學院和江蘇科技大學蘇州理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-12 07:13:57
山東高考排名在376350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-12-12 07:12:23 