當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、閩南理工學(xué)院在廣西的金融工程((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為1人;
2、閩南理工學(xué)院在廣西的電氣工程及其自動(dòng)化((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為1人;
3、閩南理工學(xué)院在廣西的電子信息工程((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為1人;
4、閩南理工學(xué)院在廣西的通信工程((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為1人;
5、閩南理工學(xué)院在廣西的信息管理與信息系統(tǒng)((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為1人;
6、閩南理工學(xué)院在廣西的人力資源管理((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué)))招生人數(shù)為1人;

1、2022閩南理工學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
| 金融工程 ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 1 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 1 | - | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 027 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((文史類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 028 | 1 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 029 | 1 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 030 | 1 | - | 文科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 031 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((文史類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 032 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 033 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 034 | 1 | - | 文科 |
| 審計(jì)學(xué) ((文史類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 035 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本二 | 036 | 1 | - | 文科 |
2、2021閩南理工學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 1 | - | 理科 |
| 金融工程 ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 1 | - | 理科 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | 3 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 025 | 1 | - | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 026 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 027 | 1 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 028 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((文史類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 029 | 1 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 030 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 031 | 1 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 032 | 1 | - | 文科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 033 | 1 | - | 文科 |
| 工程管理 ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 034 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((文史類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 035 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 036 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 037 | 1 | - | 文科 |
| 審計(jì)學(xué) ((文史類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 038 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本二 | 039 | 1 | - | 文科 |
3、2020閩南理工學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 030 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((文史類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 031 | 2 | - | 文科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 032 | 1 | - | 文科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 033 | 1 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 034 | 1 | - | 文科 |
| 工程管理 ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 035 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((文史類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 036 | 1 | - | 文科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 037 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 038 | 1 | - | 文科 |
| 審計(jì)學(xué) ((文史類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 039 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 040 | 1 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 1 | - | 理科 |
| 金融工程 ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
| 商務(wù)英語(yǔ) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 1 | - | 理科 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 1 | - | 理科 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 1 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 3 | - | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | 1 | - | 理科 |
| 財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 027 | 1 | - | 理科 |
| 審計(jì)學(xué) ((理工類,4年,24000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 028 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((理工類,4年,23000元/年,在寶蓋校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本二 | 029 | 1 | - | 理科 |
閩南理工學(xué)院創(chuàng)辦于1998年,經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)于2008年升格為普通本科高等學(xué)校。2012年獲學(xué)士學(xué)位授予權(quán)單位。2016年通過教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。2018年1月,我校被福建省教育廳確定為碩士學(xué)位授予培育單位立項(xiàng)建設(shè)高校。學(xué)校位于我國(guó)歷史文化名城、著名僑鄉(xiāng)、“海上絲綢之路”起點(diǎn)——福建省泉州市,坐落在臺(tái)灣海峽西岸、濱海城市石獅寶蓋山風(fēng)景區(qū),校園占地面積1100余畝,總建筑面積60萬余平方米,F(xiàn)有全日制在校學(xué)生17000余人,教職工1200余人。學(xué)校以“應(yīng)用型、地方性、開放式、特色化”為辦學(xué)定位和“融入泉州、立足閩南、面向福建、輻射全國(guó)”為辦學(xué)面向,學(xué)科專業(yè)定位為:以工為主,以理為基,經(jīng)管文教藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展。學(xué),F(xiàn)有光電與機(jī)電工程學(xué)院、電子與電氣工程學(xué)院、土木工程學(xué)院、服裝與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、信息管理學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、體育學(xué)院、教育學(xué)院
閩南理工學(xué)院在廣西高考專
時(shí)間:2025-12-09 08:0:09江蘇師范大學(xué)在廣西高考專
時(shí)間:2025-12-09 07:0:04湖南工學(xué)院在廣西高考專業(yè)
時(shí)間:2025-12-09 06:0:21廣西高考排名在109550的文
時(shí)間:2025-12-09 05:0:10
江蘇師范大學(xué)在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-09 07:27:04
湖南工學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-09 06:19:21
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)和長(zhǎng)江大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 08:03:59
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院在江西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-09 08:02:35
蘇州百年職業(yè)學(xué)院在浙江高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-09 08:01:26
南方醫(yī)科大學(xué)安徽錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-09 07:59:59
大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-09 07:58:43
中國(guó)人民公安大學(xué)和內(nèi)蒙古大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 07:57:27
廈門醫(yī)學(xué)院和商洛學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 07:56:01
黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院在河南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-09 07:54:44
山西高考排名在52850的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-09 07:53:18
山西工學(xué)院在湖南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-09 07:52:08
福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院和湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-09 07:50:52 