當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年華東交通大學(xué)在天津招生計(jì)劃如下:鐵道工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為3人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華東交通大學(xué) | 天津 | 鐵道工程(校本部) | 綜合(不限) | 3 |
2 | 華東交通大學(xué) | 天津 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(校本部) | 綜合(不限) | 3 |
3 | 華東交通大學(xué) | 天津 | 土木工程(校本部) | 綜合(不限) | 3 |
4 | 華東交通大學(xué) | 天津 | 電氣工程及其自動(dòng)化(校本部) | 綜合(不限) | 4 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華東交通大學(xué) | 鐵道工程(校本部) | 天津 | 5220元/年 | 四年 |
2 | 華東交通大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(校本部) | 天津 | 4940元/年 | 四年 |
3 | 華東交通大學(xué) | 土木工程(校本部) | 天津 | 5220元/年 | 四年 |
4 | 華東交通大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化(校本部) | 天津 | 5220元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19