當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年泉州師范學(xué)院在天津招生計(jì)劃如下:金融工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、食品科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 金融工程(泉州主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(泉州主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 生物科學(xué)(師范類)(泉州主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 食品科學(xué)與工程(泉州主校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
5 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(泉州主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(泉州主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 紡織工程(泉州主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 泉州師范學(xué)院 | 天津 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程)(泉州主校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州師范學(xué)院 | 金融工程(泉州主校區(qū)) | 天津 | 5040元/年 | 四年 |
2 | 泉州師范學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(泉州主校區(qū)) | 天津 | 5040元/年 | 四年 |
3 | 泉州師范學(xué)院 | 生物科學(xué)(師范類)(泉州主校區(qū)) | 天津 | 5460元/年 | 四年 |
4 | 泉州師范學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程(泉州主校區(qū)) | 天津 | 5040元/年 | 四年 |
5 | 泉州師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類)(泉州主校區(qū)) | 天津 | 5040元/年 | 四年 |
6 | 泉州師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(泉州主校區(qū)) | 天津 | 5040元/年 | 四年 |
7 | 泉州師范學(xué)院 | 紡織工程(泉州主校區(qū)) | 天津 | 5040元/年 | 四年 |
8 | 泉州師范學(xué)院 | 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程)(泉州主校區(qū)) | 天津 | 5040元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19