當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于貴州醫(yī)科大學和淮北師范大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看貴州醫(yī)科大學VS淮北師范大學,包括貴州醫(yī)科大學和淮北師范大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出貴州醫(yī)科大學和淮北師范大學哪個好。
根據(jù)2023年最新貴州醫(yī)科大學和淮北師范大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),貴州醫(yī)科大學和淮北師范大學哪個好對比如下:
1、貴州醫(yī)科大學在天津2022年綜合最低分為528分,淮北師范大學在天津2022年綜合最低分為541分,從最低錄取分數(shù)線對比,淮北師范大學已經(jīng)超過貴州醫(yī)科大學,分數(shù)線排名的角度來說貴州醫(yī)科大學更好;
2、貴州醫(yī)科大學和淮北師范大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1938年和1974年;
3、貴州醫(yī)科大學院校類型是醫(yī)藥類高校、淮北師范大學院校類型是大學;
4、貴州醫(yī)科大學隸屬關(guān)系為省政府、淮北師范大學隸屬關(guān)系為省政府;
5、貴州醫(yī)科大學辦學層次為本科、淮北師范大學辦學層次為本科;
6、貴州醫(yī)科大學是在貴州貴陽市;淮北師范大學是在安徽淮北市;
下面是貴州醫(yī)科大學和淮北師范大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體貴州醫(yī)科大學和淮北師范大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供貴州醫(yī)科大學和淮北師范大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 貴州醫(yī)科大學 | 淮北師范大學 |
| 綜合排名 | 342 | 372 |
| 所屬地區(qū) | 貴州貴陽市 | 安徽淮北市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1938年 | 1974年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 醫(yī)藥 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 21 | 19 |
| 專業(yè)數(shù) | 38 | 78 |
| 博士點 | 4 | 0 |
| 碩士點 | 18 | 23 |
| 男生占比 | 64 | 55 |
| 女生占比 | 36 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 668 | 3100 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 652 | 4250 | 化 和 生 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 649 | 4496 | 物 和 生 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 化 和 生 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 16238 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 566 | 39284 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 565 | 20158 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 560 | 21309 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 558 | 26762 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 558 | 61414 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 556 | 51809 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 556 | 52020 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 555 | 47179 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 103391 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 551 | 23365 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 26324 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 550 | 9675 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 30833 | 物理+化學 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 547 | 24307 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 546 | 65049 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 544 | 43461 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 47194 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 | 物理+化學 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 535 | 16558 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 534 | 42606 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 534 | 19498 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 534 | 6883 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 18688 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+不限 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 15305 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 29234 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 521 | 12304 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 520 | 11547 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+不限 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 518 | 13603 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+不限 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 508 | 11926 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 493 | 34931 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 490 | 15382 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71682 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 116080 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106850 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 477 | 20030 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 474 | 36876 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 473 | 66106 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 53249 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 451 | 49985 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 447 | 30219 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 438 | 11677 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 434 | 71366 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 429 | 65318 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 427 | 11164 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 17805 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
| 2022 | 貴州醫(yī)科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4817 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 641 | 4913 | 化 和 生 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 5990 | 物 和 生 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 12510 | 化 和 生 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 582 | 61223 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 48321 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 568 | 19086 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 568 | 21004 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 44709 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 564 | 58092 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 33921 | 物理+化學 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 560 | 19714 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 10117 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 553 | 22054 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+化學 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 551 | 54834 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 548 | 11291 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 42199 | 物理+不限 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+不限 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 43955 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 541 | 46274 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 541 | 79645 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 537 | 47977 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 535 | 12816 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 | 歷史+不限 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 49552 | 物理+不限 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 533 | 22331 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 17909 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 528 | 21893 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 44578 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 523 | 12672 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 21578 | 歷史+不限 |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 508 | 14866 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 488 | 15641 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 486 | 17376 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 483 | 46308 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 474 | 21680 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 473 | 39188 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 471 | 43432 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 461 | 60370 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 457 | 3813 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 124246 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81185 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 447 | 12096 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 433 | 10015 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 67131 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 72033 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 404 | 18132 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 401 | 43252 | |
| 2021 | 貴州醫(yī)科大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 39344 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 5941 | 化 和 生 |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 626 | 6155 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 626 | 6155 | 物 和 生 |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12425 | 化 和 生 |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 597 | 50510 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 594 | 15572 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 593 | 54199 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 46416 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 577 | 48153 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 571 | 17103 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 568 | 21222 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 565 | 50020 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 558 | 92191 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 555 | 22133 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 553 | 39667 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 551 | 38668 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 548 | 9367 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 544 | 22538 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 542 | 59862 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 542 | 23848 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 538 | 41328 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 537 | 67086 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 15914 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 533 | 25912 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 530 | 12550 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 527 | 11076 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 524 | 40065 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 524 | 15710 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 21045 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 520 | 20907 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 22140 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 506 | 11153 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 505 | 16929 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 502 | 41038 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 501 | 21142 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 497 | 36118 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 493 | 23133 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 478 | 26940 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 457 | 26174 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 456 | 61197 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 456 | 59328 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 455 | 9578 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 447 | 14727 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 434 | 5689 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 | |
| 2020 | 貴州醫(yī)科大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 356 | 62605 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 淮北師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6777 | 政 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 620 | 7610 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 史 或 地 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 或 化 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 史 或 地 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 15130 | 政 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 | 不限 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 和 化 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 568 | 85912 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 23759 | 物 和 化 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 554 | 6004 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2022 | 淮北師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 545 | 14594 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 淮北師范大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 10856 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 542 | 6635 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 9775 | 歷史+政治 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 10024 | 歷史+(政或地) |
| 2022 | 淮北師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 540 | 14781 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 538 | 17262 | 歷史+不限 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 537 | 11005 | 歷史+地理 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 536 | 17100 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 淮北師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+地理 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 534 | 31064 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 18060 | 歷史+地理 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12798 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 533 | 10591 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 532 | 10242 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 531 | 12549 | 歷史+不限 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 18741 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 22838 | 歷史+政治 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 527 | 101730 | 物理+不限 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 22088 | 歷史+政治 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 15427 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 淮北師范大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 25048 | 歷史+不限 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+不限 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 522 | 103810 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 12818 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 淮北師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 115286 | 物理+化學 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+化學 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 517 | 18283 | 歷史+政治 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 515 | 118645 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 淮北師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 19520 | 歷史+不限 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 淮北師范大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56484 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 498 | 88274 | |
| 2022 | 淮北師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+化學 |
| 2022 | 淮北師范大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
