當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于浙江高考587分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績在587分能上的大學(xué)名單有魯迅美術(shù)學(xué)院、廣州體育學(xué)院、貴州大學(xué)、溫州肯恩大學(xué)、桂林理工大學(xué)、中國民航大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、寧波大學(xué)、三峽大學(xué)、安徽醫(yī)科大學(xué)、中國計(jì)量大學(xué)、上海海事大學(xué)、大連海事大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在587分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 582 | 73557 |
2 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 586 | 68866 |
3 | 廣州體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 68282 |
4 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 69825 |
5 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 62417 |
6 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 63937 |
7 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 61421 |
8 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 74480 |
9 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 60791 |
10 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 68427 |
11 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 586 | 68692 |
12 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 593 | 60940 |
13 | 武漢工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 66306 |
14 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 62533 |
15 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 66576 |
16 | 中國民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 62864 |
17 | 中國計(jì)量大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2024 | 588 | 67278 |
18 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 63069 |
19 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 74389 |
20 | 廣東工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 71047 |
21 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 581 | 74837 |
22 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 61243 |
23 | 溫州肯恩大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 581 | 74147 |
24 | 上海海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 74629 |
25 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 586 | 68469 |
26 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 73008 |
27 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 60657 |
28 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 71346 |
29 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 63169 |
30 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 73963 |
31 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 64409 |
32 | 江漢大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 72242 |
33 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 583 | 72437 |
34 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 61090 |
35 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 587 | 68210 |
36 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 62826 |
37 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2024 | 588 | 67278 |
38 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 72092 |
39 | 三峽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 61931 |
40 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 586 | 69364 |
41 | 山東電力高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 62632 |
42 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 585 | 69695 |
43 | 北京服裝學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 69895 |
44 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 70245 |
45 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 70027 |
46 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 74740 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的浙江高587分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在587分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績在587分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 60791 |
2 | 廣州體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 68282 |
3 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 585 | 69695 |
4 | 中國計(jì)量大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2024 | 588 | 67278 |
5 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 74389 |
6 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 62533 |
7 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 587 | 68210 |
8 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 586 | 68692 |
9 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 71346 |
10 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 61243 |
11 | 中國民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 62864 |
12 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 586 | 69364 |
13 | 武漢工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 66306 |
14 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 70245 |
15 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2024 | 588 | 67278 |
16 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 74740 |
17 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 60657 |
18 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 586 | 68866 |
19 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 583 | 72437 |
20 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 74480 |
21 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 61421 |
22 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 64409 |
23 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 73008 |
24 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 66576 |
25 | 金華職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 582 | 73557 |
26 | 桂林理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 581 | 74837 |
27 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 69825 |
28 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 586 | 68469 |
29 | 江漢大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 72242 |
30 | 山東電力高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 62632 |
31 | 三峽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 61931 |
32 | 北京服裝學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 69895 |
33 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 68427 |
34 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 63169 |
35 | 上海海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 74629 |
36 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 593 | 60940 |
37 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 70027 |
38 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 63069 |
39 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 62417 |
40 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 593 | 61090 |
41 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 73963 |
42 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 62826 |
43 | 廣東工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 71047 |
44 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 72092 |
45 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 63937 |
46 | 溫州肯恩大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2024 | 581 | 74147 |
47 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 60472 |
48 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 60512 |
49 | 湖南理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 586 | 66973 |
50 | 成都醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 68124 |
51 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 67676 |
52 | 中國計(jì)量大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2023 | 592 | 61255 |
53 | 新疆大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 582 | 71175 |
54 | 北京服裝學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 66751 |
55 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 590 | 62689 |
56 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 62338 |
57 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 69532 |
58 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 68029 |
59 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 63125 |
60 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 582 | 71543 |
61 | 中國民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 593 | 59434 |
62 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 62248 |
63 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 65071 |
64 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 69263 |
65 | 山西大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 583 | 70234 |
66 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 61255 |
67 | 西安外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 68228 |
68 | 中國人民警察大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 63282 |
69 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 65783 |
70 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2023 | 590 | 63399 |
71 | 江西理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 587 | 65953 |
72 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 62174 |
73 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 65463 |
74 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 65331 |
75 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 581 | 72934 |
76 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 66257 |
77 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 68992 |
78 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 63399 |
79 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 64949 |
80 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2023 | 585 | 68710 |
81 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 66839 |
82 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 69045 |
83 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 69825 |
84 | 廣東工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 66438 |
85 | 三峽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 68885 |
86 | 江漢大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 68247 |
87 | 河北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 64514 |
88 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 60250 |
89 | 西安郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 582 | 70988 |
90 | 武漢工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 61168 |
91 | 廣東以色列理工學(xué)院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 586 | 66685 |
92 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 585 | 68262 |
93 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 65813 |
94 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 67676 |
95 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 61133 |
96 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 583 | 67480 |
97 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 582 | 68291 |
98 | 大連工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 584 | 65699 |
99 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 584 | 66258 |
100 | 江西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 585 | 64281 |
101 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 582 | 68506 |
102 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 590 | 58962 |
103 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2022 | 585 | 64800 |
104 | 浙江外國語學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2022 | 591 | 58563 |
105 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 593 | 55189 |
106 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 58899 |
107 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 582 | 68127 |
108 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 593 | 56013 |
109 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 70241 |
110 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 585 | 65311 |
111 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 582 | 68688 |
112 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 582 | 68737 |
113 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 593 | 56338 |
114 | 青海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 591 | 57969 |
115 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 583 | 67137 |
116 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 585 | 65051 |
117 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 587 | 62689 |
118 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 57445 |
119 | 成都醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 63187 |
120 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 63726 |
121 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 583 | 67288 |
122 | 上海海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 593 | 56338 |
123 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 590 | 58586 |
124 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 591 | 58563 |
125 | 中國計(jì)量大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2022 | 592 | 57445 |
126 | 星海音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 588 | 61066 |
127 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 64268 |
128 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 591 | 58416 |
129 | 安徽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 587 | 63145 |
130 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2022 | 589 | 60835 |
131 | 中國醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 70241 |
132 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 582 | 68146 |
133 | 西安郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 583 | 67365 |
134 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 70237 |
135 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 591 | 57477 |
136 | 江蘇警官學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 582 | 67969 |
137 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 583 | 67014 |
138 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 57445 |
139 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 589 | 59955 |
140 | 湖北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 591 | 57449 |
141 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 70001 |
142 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 591 | 57557 |
143 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 583 | 67733 |
144 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 582 | 69043 |
145 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 64268 |
146 | 河北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 587 | 62240 |
147 | 廣東工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 69752 |
148 | 河北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 63362 |
149 | 中國人民警察大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 63302 |
150 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 591 | 58563 |
151 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 593 | 55505 |
152 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2022 | 582 | 69043 |
153 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 582 | 67934 |
154 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 64268 |
155 | 江漢大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 587 | 62643 |
156 | 北京建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 589 | 60549 |
157 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 59734 |
158 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2022 | 586 | 64260 |
159 | 天津師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 56946 |
160 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 585 | 65481 |
2025浙江高考成績在587分能
時(shí)間:2025-06-22 18:0:062025浙江高考成績在275分能
時(shí)間:2025-06-22 18:0:412025浙江高考成績在423分能
時(shí)間:2025-06-22 15:0:562025浙江高考成績在459分能
時(shí)間:2025-06-22 15:0:08