當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于新疆高考430分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績在430分能上的大學(xué)名單有華北理工大學(xué)、天津商業(yè)大學(xué)、江南大學(xué)、河海大學(xué)、武漢科技大學(xué)、西安財經(jīng)大學(xué)、新疆財經(jīng)大學(xué)、河南大學(xué)、暨南大學(xué)、寧波諾丁漢大學(xué)、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院、華東理工大學(xué)、南昌醫(yī)學(xué)院、江西財經(jīng)大學(xué)、長沙理工大學(xué)、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在430分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 432 | 11984 | |
2 | 南京理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 428 | 1777 | |
3 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 425 | 4108 | |
4 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 431 | 12104 | |
5 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 430 | 12233 | |
6 | 西南大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 435 | 510 | |
7 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 431 | 1667 | |
8 | 上海理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
9 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 12233 | |
10 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
11 | 華南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 426 | 621 | |
12 | 長春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 434 | 3632 | |
13 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
14 | 中南大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 426 | 1825 | |
15 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 435 | 11585 | |
16 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 428 | 3990 | |
17 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 428 | 3990 | |
18 | 五邑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 432 | 3747 | |
19 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 426 | 12763 | |
20 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 428 | 3990 | |
21 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 433 | 3695 | |
22 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 432 | 3747 | |
23 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 426 | 4061 | |
24 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 425 | 4108 | |
25 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 435 | 3569 | |
26 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
27 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 12213 | |
28 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 425 | 4108 | |
29 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 430 | 3853 | |
30 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 426 | 1825 | |
31 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 434 | 11701 | |
32 | 華東理工大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 431 | 557 | |
33 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
34 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 4165 | |
35 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 425 | 12900 | |
36 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 436 | 11437 | |
37 | 西安工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 435 | 3569 | |
38 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
39 | 福州大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 428 | 602 | |
40 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 432 | 11984 | |
41 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
42 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 427 | 3998 | |
43 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 430 | 580 | |
44 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 433 | 3695 | |
45 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 425 | 4108 | |
46 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
47 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 428 | 12500 | |
48 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 425 | 12900 | |
49 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 436 | 3532 | |
50 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 428 | 3990 | |
51 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 428 | 3990 | |
52 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 431 | 3796 | |
53 | 上海大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 424 | 649 | |
54 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 433 | 1632 | |
55 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
56 | 新疆師范大學(xué)(定向) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 427 | 3998 | |
57 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 424 | 1901 | |
58 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 424 | 649 | |
59 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 435 | 510 | |
60 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 4165 | |
61 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 12233 | |
62 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 434 | 3632 | |
63 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
64 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 436 | 11437 | |
65 | 吉林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 435 | 3569 | |
66 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 431 | 1667 | |
67 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 426 | 4061 | |
68 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 435 | 3569 | |
69 | 北京體育大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 426 | 12763 | |
70 | 上海電機學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 429 | 3897 | |
71 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 434 | 527 | |
72 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 432 | 11984 | |
73 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 430 | 580 | |
74 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
75 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 425 | 4108 | |
76 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 431 | 12104 | |
77 | 北京交通大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 436 | 1524 | |
78 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 436 | 3532 | |
79 | 大連外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 433 | 3695 | |
80 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 12763 | |
81 | 三峽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 432 | 3747 | |
82 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 426 | 4061 | |
83 | 臺州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 431 | 3796 | |
84 | 重慶大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 435 | 1559 | |
85 | 西北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 429 | 3897 | |
86 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 434 | 11701 | |
87 | 石河子大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 435 | 3569 | |
88 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 429 | 12349 | |
89 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 433 | 1632 | |
90 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 12233 | |
91 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 4165 | |
92 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 426 | 4061 | |
93 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 427 | 1809 | |
94 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 425 | 4108 | |
95 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 12233 | |
96 | 西南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 12233 | |
97 | 江南大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 430 | 580 | |
98 | 長春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 434 | 11701 | |
99 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 436 | 3532 | |
100 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 434 | 11701 | |
101 | 臨沂大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 433 | 3695 |
同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高430分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在430分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是新疆高考成績在430分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 429 | 12349 | |
2 | 重慶大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 435 | 1559 | |
3 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 425 | 12900 | |
4 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 432 | 11984 | |
5 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 426 | 12763 | |
6 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 4165 | |
7 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 433 | 3695 | |
8 | 上海大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 424 | 649 | |
9 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
10 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 4165 | |
11 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
12 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
13 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 427 | 3998 | |
14 | 西安工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 435 | 3569 | |
15 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 432 | 11984 | |
16 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 433 | 3695 | |
17 | 福州大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 428 | 602 | |
18 | 華東理工大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 431 | 557 | |
19 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 436 | 3532 | |
20 | 西南大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 435 | 510 | |
21 | 南京理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 428 | 1777 | |
22 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 428 | 3990 | |
23 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 435 | 3569 | |
24 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
25 | 西南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 12233 | |
26 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
27 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 426 | 4061 | |
28 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
29 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 428 | 3990 | |
30 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 425 | 4108 | |
31 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 425 | 12900 | |
32 | 北京體育大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 426 | 12763 | |
33 | 上海理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
34 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 435 | 11585 | |
35 | 安徽理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 12233 | |
36 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 431 | 1667 | |
37 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 435 | 3569 | |
38 | 新疆師范大學(xué)(定向) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 427 | 3998 | |
39 | 三峽大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 432 | 3747 | |
40 | 中南大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 426 | 1825 | |
41 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 12233 | |
42 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 436 | 11437 | |
43 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 424 | 649 | |
44 | 臺州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 431 | 3796 | |
45 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 432 | 3747 | |
46 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
47 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 425 | 4108 | |
48 | 石河子大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 435 | 3569 | |
49 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 430 | 580 | |
50 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 430 | 3853 | |
51 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 426 | 4061 | |
52 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 426 | 4061 | |
53 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 434 | 11701 | |
54 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
55 | 華南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 426 | 621 | |
56 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2024 | 434 | 11701 | |
57 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 431 | 1667 | |
58 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 436 | 11437 | |
59 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 428 | 3990 | |
60 | 上海電機學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 429 | 3897 | |
61 | 臨沂大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 433 | 3695 | |
62 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 426 | 12763 | |
63 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 427 | 1809 | |
64 | 河南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 426 | 4061 | |
65 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 431 | 12104 | |
66 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 428 | 3990 | |
67 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 434 | 11701 | |
68 | 西北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 429 | 3897 | |
69 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 425 | 4108 | |
70 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 433 | 1632 | |
71 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 435 | 510 | |
72 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 428 | 3990 | |
73 | 大連外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 433 | 3695 | |
74 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 424 | 13100 | |
75 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 431 | 3796 | |
76 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 426 | 1825 | |
77 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 425 | 4108 | |
78 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 12233 | |
79 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 424 | 1901 | |
80 | 吉林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 435 | 3569 | |
81 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 425 | 4108 | |
82 | 長春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 434 | 3632 | |
83 | 南昌大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 431 | 12104 | |
84 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 434 | 527 | |
85 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 425 | 4108 | |
86 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 12233 | |
87 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 433 | 1632 | |
88 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 424 | 4165 | |
89 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 430 | 3853 | |
90 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 430 | 12213 | |
91 | 長春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 434 | 11701 | |
92 | 暨南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 434 | 3632 | |
93 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 436 | 3532 | |
94 | 北京交通大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 436 | 1524 | |
95 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 432 | 11984 | |
96 | 江南大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 430 | 580 | |
97 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 430 | 580 | |
98 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 436 | 3532 | |
99 | 五邑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 432 | 3747 | |
100 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 430 | 12233 | |
101 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 428 | 12500 | |
102 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類民族語文) | 2023 | 429 | - | |
103 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | /文科/本二 | 2023 | 434 | 5509 | |
104 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 427 | 922 | |
105 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 435 | 5434 | |
106 | 華僑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 12556 | |
107 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 6134 | |
108 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 12436 | |
109 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 435 | 777 | |
110 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 424 | 6291 | |
111 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 435 | 5434 | |
112 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 13096 | |
113 | 長春師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 5980 | |
114 | 南陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 5980 | |
115 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 427 | 6055 | |
116 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 435 | 777 | |
117 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 425 | 1611 | |
118 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 431 | 5747 | |
119 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 427 | 922 | |
120 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 430 | 859 | |
121 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 12556 | |
122 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 427 | 13376 | |
123 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 430 | 5822 | |
124 | 西南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13518 | |
125 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 428 | 5980 | |
126 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 431 | 836 | |
127 | 浙江師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 428 | 903 | |
128 | 福建商學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 6134 | |
129 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 432 | 12694 | |
130 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 436 | 5363 | |
131 | 天津體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 5586 | |
132 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 427 | 13376 | |
133 | 常州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13518 | |
134 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 429 | 13096 | |
135 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 434 | 5509 | |
136 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 429 | 5903 | |
137 | 濱州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 433 | 5586 | |
138 | 許昌學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 426 | 6134 | |
139 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 436 | 12180 | |
140 | 河北醫(yī)科大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 424 | 13759 | |
141 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 425 | 13652 | |
142 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13518 | |
143 | 西南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13518 | |
144 | 上海師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 429 | 875 | |
145 | 天水師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 425 | 6215 | |
146 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2023 | 426 | 1577 | |
147 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 425 | 6215 | |
148 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 432 | 821 | |
149 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 432 | 5655 | |
150 | 蘭州文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 424 | 6291 | |
151 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 430 | 12961 | |
152 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 434 | 12358 | |
153 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 430 | 859 | |
154 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 13096 | |
155 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 429 | 13096 | |
156 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 433 | 12556 | |
157 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2023 | 425 | 6215 | |
158 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13518 | |
159 | 山東石油化工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 432 | 5655 | |
160 | 西安工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 428 | 13255 | |
161 | 廣州航海學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 427 | 6055 | |
162 | 上海電機學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 13811 | |
163 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 429 | 5903 | |
164 | 長春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 431 | 12818 | |
165 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 434 | 5509 | |
166 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 426 | 13518 | |
167 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 424 | 13811 | |
168 | 太原理工大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2023 | 426 | 945 | |
