當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于新疆高考349分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績?cè)?49分能上的大學(xué)名單有湖南工學(xué)院、廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院、民政職業(yè)大學(xué)、山西大同大學(xué)、華北科技學(xué)院、齊魯醫(yī)藥學(xué)院、北京建筑大學(xué)、曲靖師范學(xué)院、沈陽大學(xué)、電子科技大學(xué)成都學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院、湖南科技學(xué)院、湖北工業(yè)大學(xué)、湖南工商大學(xué)、海南熱帶海洋學(xué)院、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績?cè)?49分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 355 | 8975 | |
2 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 349 | 25378 | |
3 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 343 | 26561 | |
4 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 343 | 26561 | |
5 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 343 | 10123 | |
6 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 355 | 6205 | |
7 | 長春師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 349 | 25378 | |
8 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 354 | 24471 | |
9 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 353 | 2356 | |
10 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 350 | 9500 | |
11 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 355 | 6205 | |
12 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 350 | 25225 | |
13 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2024 | 345 | 7201 | |
14 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 346 | 9845 | |
15 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 351 | 9355 | |
16 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 343 | 26561 | |
17 | 青海師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 355 | 24273 | |
18 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 352 | 24832 | |
19 | 滁州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 352 | 9275 | |
20 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 353 | 24644 | |
21 | 安陽工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 354 | 9084 | |
22 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 345 | 7201 | |
23 | 大連交通大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 347 | 2611 | |
24 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2024 | 353 | 6400 | |
25 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 355 | 6205 | |
26 | 西安科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 348 | 6939 | |
27 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 347 | 7034 | |
28 | 新余學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 355 | 24273 | |
29 | 河西學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 348 | 9651 | |
30 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 352 | 9275 | |
31 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 347 | 2611 | |
32 | 濰坊學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 355 | 24273 | |
33 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 348 | 9651 | |
34 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 347 | 25800 | |
35 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 350 | 2461 | |
36 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 343 | 7504 | |
37 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 349 | 25378 | |
38 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 355 | 2286 | |
39 | 河南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 348 | 2556 | |
40 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 347 | 25800 | |
41 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 353 | 24644 | |
42 | 湖南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 349 | 25378 | |
43 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 344 | 10028 | |
44 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 347 | 9751 | |
45 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 346 | 2674 | |
46 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 343 | 7504 | |
47 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 344 | 7315 | |
48 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 347 | 9751 | |
49 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 343 | 10123 | |
50 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 348 | 25571 | |
51 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 345 | 26171 | |
52 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 351 | 9355 | |
53 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 351 | 25025 | |
54 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 348 | 6939 | |
55 | 昌吉學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 343 | 10123 | |
56 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 355 | 8975 | |
57 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 343 | 2786 | |
58 | 榆林學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 354 | 24471 | |
59 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 348 | 9651 | |
60 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 348 | 25571 | |
61 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 351 | 2442 | |
62 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 347 | 25800 | |
63 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 352 | 24832 | |
64 | 北京建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 354 | 6307 | |
65 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 345 | 2725 | |
66 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 351 | 2442 | |
67 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 346 | 25993 | |
68 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 347 | 25800 | |
69 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 346 | 25993 | |
70 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 343 | 7504 | |
71 | 青海民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 343 | 10123 | |
72 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 349 | 6800 | |
73 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 355 | 2286 | |
74 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 353 | 6400 | |
75 | 江西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 348 | 2556 | |
76 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 347 | 9751 | |
77 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 354 | 24471 | |
78 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 344 | 2780 | |
79 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 346 | 25993 | |
80 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 351 | 6600 | |
81 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2024 | 346 | 7104 | |
82 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 343 | 10123 | |
83 | 三明學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 345 | 26171 | |
84 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 350 | 9500 | |
85 | 西南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 352 | 6506 | |
86 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 346 | 25993 | |
87 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 347 | 2611 | |
88 | 九江學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 346 | 9845 | |
89 | 民政職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 345 | 26171 | |
90 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 353 | 6400 | |
91 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 343 | 10123 | |
92 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 350 | 6700 | |
93 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 344 | 2780 | |
94 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 354 | 9084 | |
95 | 山東工商學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 350 | 25225 | |
96 | 河北大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 353 | 6400 | |
97 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 351 | 2442 | |
98 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 346 | 25993 | |
99 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 350 | 25225 | |
100 | 東北石油大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 345 | 7201 | |
101 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 345 | 9907 | |
102 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 353 | 9179 | |
103 | 華北科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 351 | 25025 | |
104 | 沈陽大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 347 | 25800 | |
105 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 355 | 2286 | |
106 | 武夷學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 348 | 25571 | |
107 | 黑河學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 344 | 10028 | |
108 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 350 | 9500 | |
109 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 347 | 9751 | |
110 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 355 | 6205 | |
111 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 344 | 26377 | |
112 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 344 | 2780 | |
113 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 351 | 6600 | |
114 | 江蘇大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 352 | 6506 | |
115 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 346 | 2674 | |
116 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 349 | 25378 | |
117 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 350 | 25225 | |
118 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2024 | 351 | 6600 | |
119 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 345 | 9907 | |
120 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 348 | 2556 | |
121 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 349 | 2540 | |
122 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 350 | 6700 | |
123 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 350 | 9500 | |
124 | 長春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 352 | 6506 | |
125 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | /理科/本二 | 2024 | 351 | 25025 | |
126 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 346 | 9845 | |
127 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 349 | 25378 | |
128 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 348 | 6939 | |
129 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 353 | 2356 | |
130 | 大連外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 354 | 6307 | |
131 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2024 | 350 | 6700 | |
132 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2024 | 355 | 6205 | |
133 | 三峽大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 353 | 6400 | |
134 | 湖南科技學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 348 | 25571 | |
135 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 350 | 9500 | |
136 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 343 | 26561 | |
137 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 355 | 24273 | |
138 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 353 | 24644 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的新疆高349分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績?cè)?49分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是新疆高考成績?cè)?49分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州師范大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2024 | 345 | 7201 | |
2 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 353 | 24644 | |
3 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 355 | 6205 | |
4 | 周口師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 344 | 26377 | |
5 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 343 | 2786 | |
6 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 347 | 2611 | |
7 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 346 | 9845 | |
8 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 346 | 25993 | |
9 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 350 | 25225 | |
10 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 348 | 9651 | |
11 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 349 | 6800 | |
12 | 江西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 348 | 2556 | |
13 | 河西學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 348 | 9651 | |
14 | 長春師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 349 | 25378 | |
15 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 347 | 25800 | |
16 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 347 | 9751 | |
17 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 355 | 2286 | |
18 | 寧德師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 351 | 9355 | |
19 | 天津城建大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 355 | 24273 | |
20 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 355 | 8975 | |
21 | 三明學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 345 | 26171 | |
22 | 沈陽大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 347 | 25800 | |
23 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 347 | 2611 | |
24 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 343 | 7504 | |
25 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 347 | 7034 | |
26 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 345 | 26171 | |
27 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 350 | 25225 | |
28 | 北京建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 354 | 6307 | |
29 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 343 | 10123 | |
30 | 河南師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 348 | 2556 | |
31 | 伊犁師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 355 | 8975 | |
32 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 349 | 2540 | |
33 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 351 | 2442 | |
34 | 大慶師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 350 | 9500 | |
35 | 民政職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 345 | 26171 | |
36 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 346 | 9845 | |
37 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2024 | 350 | 6700 | |
38 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 353 | 2356 | |
39 | 哈爾濱學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 350 | 9500 | |
40 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 352 | 24832 | |
41 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 346 | 25993 | |
42 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 348 | 25571 | |
43 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 353 | 2356 | |
44 | 安陽工學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 354 | 9084 | |
45 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 352 | 24832 | |
46 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 348 | 9651 | |
47 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2024 | 353 | 6400 | |
48 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 354 | 9084 | |
49 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 355 | 6205 | |
50 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 349 | 25378 | |
51 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2024 | 346 | 7104 | |
52 | 大連外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 354 | 6307 | |
53 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 352 | 9275 | |
54 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 344 | 2780 | |
55 | 昌吉學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 343 | 10123 | |
56 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 347 | 9751 | |
57 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 345 | 9907 | |
58 | 長江師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 349 | 25378 | |
59 | 新余學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 355 | 24273 | |
60 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 345 | 7201 | |
61 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 343 | 7504 | |
62 | 長春理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 352 | 6506 | |
63 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 351 | 2442 | |
64 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 351 | 2442 | |
65 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 353 | 6400 | |
66 | 四川文理學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 354 | 24471 | |
67 | 山西工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 346 | 25993 | |
68 | 湖北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 346 | 2674 | |
69 | 大連交通大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 347 | 2611 | |
70 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 349 | 25378 | |
71 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 343 | 26561 | |
72 | 新疆警察學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 350 | 9500 | |
73 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 351 | 9355 | |
74 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 346 | 2674 | |
75 | 青海師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 355 | 24273 | |
76 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 346 | 25993 | |
77 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 347 | 9751 | |
78 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 349 | 25378 | |
79 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 351 | 6600 | |
80 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 355 | 2286 | |
81 | 湖南工學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 349 | 25378 | |
82 | 西安科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 348 | 6939 | |
83 | 西南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 352 | 6506 | |
84 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 348 | 2556 | |
85 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/本二 | 2024 | 343 | 10123 | |
86 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 343 | 10123 | |
87 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 343 | 7504 | |
88 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 343 | 26561 | |
89 | 九江學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 346 | 9845 | |
90 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | /理科/本二 | 2024 | 351 | 25025 | |
91 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 343 | 10123 | |
92 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二 | 2024 | 353 | 24644 | |
93 | 山西大同大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 347 | 25800 | |
94 | 江蘇大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 352 | 6506 | |
95 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 345 | 9907 | |
96 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二(單列類外語) | 2024 | 351 | 6600 | |
97 | 三峽大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 353 | 6400 | |
98 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 350 | 9500 | |
99 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 344 | 7315 | |
100 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 350 | 2461 | |
101 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 344 | 2780 | |
102 | 河北大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 353 | 6400 | |
103 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 348 | 6939 | |
104 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2024 | 351 | 25025 | |
105 | 重慶電子科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 348 | 25571 | |
106 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 350 | 6700 | |
107 | 吉林師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 343 | 26561 | |
108 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語) | 2024 | 355 | 6205 | |
109 | 黑河學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2024 | 344 | 10028 | |
110 | 青海民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 343 | 10123 | |
111 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語) | 2024 | 355 | 2286 | |
112 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二(單列類外語) | 2024 | 345 | 2725 | |
113 | 贛南師范大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2024 | 347 | 25800 | |
