五十度灰二,国内自拍偷拍视频,精品视频在线一区二区,91久久亚洲,999热精品,精品久久久久久久久久久久久久久久久久久,在线网站av

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文

2025新疆高考成績在376分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-18 02:06:54 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于新疆高考376分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績在376分能上的大學(xué)名單有內(nèi)蒙古民族大學(xué)、青島科技大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、上海海洋大學(xué)、西安體育學(xué)院、河北大學(xué)、淮南師范學(xué)院、北方工業(yè)大學(xué)、湖北汽車工業(yè)學(xué)院、牡丹江醫(yī)科大學(xué)、浙江財經(jīng)大學(xué)、天津師范大學(xué)、華北水利水電大學(xué)(中外合作)、中國礦業(yè)大學(xué)、浙江理工大學(xué)、陜西科技大學(xué)等。

2025新疆高考成績在376分能上什么大學(xué) 算什么水平

新疆高考成績在376分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績在376分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 鄭州師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 370 21548
2 西安郵電大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
3 北京物資學(xué)院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
4 甘肅政法大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 382 19428
5 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 375 7334
6 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 372 1700
7 重慶文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
8 武漢輕工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 370 21548
9 福建理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 372 21208
10 中國計量大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 373 4565
11 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 370 21548
12 華北理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 377 20278
13 大連工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 375 20662
14 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 380 19743
15 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 375 20662
16 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 374 7363
17 西安石油大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
18 海南醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 375 7334
19 三峽大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 374 1639
20 沈陽工程學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
21 桂林理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 379 7040
22 延安大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 380 19743
23 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 376 20500
24 海南醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 382 19428
25 嶺南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 382 6742
26 蘇州科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
27 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 375 20662
28 中國礦業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 377 4274
29 武漢科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 371 4733
30 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 379 19928
31 浙江財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
32 湖北科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 375 7334
33 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 374 7363
34 河南科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 370 21548
35 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 375 7334
36 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
37 泰州學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 373 7435
38 青島科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 379 1510
39 湖南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 377 7150
40 廣州大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 370 4795
41 洛陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 380 6912
42 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 378 20074
43 廣東海洋大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 371 21543
44 中國計量大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 378 1527
45 長沙理工大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 382 1420
46 西安音樂學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 373 7435
47 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 370 7661
48 廣東金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 375 20662
49 浙江水利水電學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
50 中央民族大學(xué)(維吾爾) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 382 3866
51 牡丹江醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 378 20093
52 江西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
53 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 377 7150
54 浙大城市學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 377 20278
55 中央民族大學(xué)(哈薩克) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 373 4565
56 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 376 4373
57 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 381 4001
58 蘭州財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 382 6742
59 淮北師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 381 19595
60 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 376 20500
61 陜西科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 370 1763
62 淮南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 371 7604
63 杭州醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 370 21548
64 內(nèi)江師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 377 20278
65 山西傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 374 7363
66 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 371 4733
67 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 374 7363
68 衡陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
69 山東科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 380 19743
70 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 380 4076
71 嘉興南湖學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 374 20852
72 河南財經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
73 浙江科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 372 21208
74 廈門理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
75 延安大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 372 7533
76 浙江理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
77 山西傳媒學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 371 21543
78 西安文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 370 21548
79 華北水利水電大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 370 21548
80 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 382 3866
81 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 373 4565
82 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 376 20500
83 漢江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
84 南陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 370 7661
85 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 371 7604
86 湖州師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 378 20093
87 陜西理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 380 19743
88 浙江萬里學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 371 21543
89 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 372 7533
90 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
91 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 376 20500
92 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 372 7533
93 河北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 379 1510
94 湖南工程學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 378 20093
95 許昌學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
96 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 382 1420
97 浙大寧波理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 374 20852
98 寧波工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 377 7150
99 常州工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 376 20500
100 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
101 天津財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 378 4199
102 上海工程技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 372 21208
103 民政職業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 380 6912
104 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 375 4412
105 河北金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 371 7604
106 湖南科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 378 20093
107 沈陽化工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 372 21208
108 河南理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 373 21026
109 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 374 7363
110 湖南理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 375 20662
111 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 373 21026
112 皖南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 370 4795
113 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 373 1671
114 上海電機學(xué)院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
115 上海電機學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 378 20093
116 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 376 7208
117 浙江傳媒學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 381 19595
118 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
119 浙江師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 379 4131
120 臺州學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 375 20662
121 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 376 4373
122 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
123 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
124 金陵科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 380 19743
125 天津師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 378 4199
126 遼寧科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 377 7150
127 周口師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
128 湖北科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
129 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
130 西安體育學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 381 6886

同時為了方便大家參考最近幾年的新疆高376分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績在376分的錄取數(shù)據(jù)!

新疆高考成績在376分左右可以上的大學(xué)

以下是新疆高考成績在376分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 淮南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 371 7604
2 山東科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 380 19743
3 內(nèi)江師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 377 20278
4 湖南科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 378 20093
5 華北水利水電大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 370 21548
6 華北理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 377 20278
7 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 374 7363
8 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 375 20662
9 萍鄉(xiāng)學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 376 7208
10 湖南醫(yī)藥學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
11 衡陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
12 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 民辦/理科/本二 2024 376 20500
13 沈陽化工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 372 21208
14 海南醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 382 19428
15 河南科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 370 21548
16 海南醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 375 7334
17 廣東金融學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 375 20662
18 武漢科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 371 4733
19 南京特殊教育師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 374 7363
20 甘肅政法大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 382 19428
21 天津師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 378 4199
22 漢江師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
23 浙江萬里學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 371 21543
24 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 382 1420
25 西安石油大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
26 延安大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 372 7533
27 上海電機學(xué)院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
28 河南理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 373 21026
29 西北民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 372 7533
30 福建理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 372 21208
31 湖南科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 377 7150
32 寧波工程學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 377 7150
33 哈爾濱金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 375 7334
34 上海電機學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 378 20093
35 重慶文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
36 廣東海洋大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二 2024 371 21543
37 中央民族大學(xué)(維吾爾) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 382 3866
38 河北金融學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 371 7604
39 浙大城市學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 377 20278
40 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
41 江蘇科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
42 中國礦業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 377 4274
43 泰州學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 373 7435
44 江西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
45 嶺南師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 382 6742
46 中央民族大學(xué)(哈薩克) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 373 4565
47 上海工程技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 372 21208
48 山西傳媒學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 371 21543
49 浙江水利水電學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
50 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 375 20662
51 長春中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 373 21026
52 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 372 1700
53 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 374 7363
54 延安大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 380 19743
55 浙江傳媒學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 381 19595
56 桂林理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 379 7040
57 中國計量大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 373 4565
58 武漢輕工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 370 21548
59 皖南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二(單列類外語) 2024 370 4795
60 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 373 4565
61 東北財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 376 4373
62 陜西科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 370 1763
63 三峽大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 374 1639
64 金陵科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 380 19743
65 閩江學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
66 民政職業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 380 6912
67 浙江師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 379 4131
68 浙江理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
69 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 376 20500
70 大連工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 375 20662
71 晉中學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 370 7661
72 湖南理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 375 20662
73 廈門理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
74 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 381 4001
75 臺州學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 375 20662
76 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 372 7533
77 淮北師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 381 19595
78 西安文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 370 21548
79 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 373 1671
80 嘉興南湖學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 374 20852
81 西安音樂學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 373 7435
82 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 377 7150
83 浙江科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 372 21208
84 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 380 4076
85 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 376 20500
86 長沙理工大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 382 1420
87 沈陽工程學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 373 21026
88 西安體育學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
89 湖北科技學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 375 7334
90 杭州醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 370 21548
91 中國計量大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 378 1527
92 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 371 7604
93 北京物資學(xué)院 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
94 南陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 370 7661
95 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
96 湖州師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 378 20093
97 蘇州科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 381 1452
98 蘭州財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 382 6742
99 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 379 19928
100 西安郵電大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
101 湖北科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
102 鄭州師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 370 21548
103 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 378 20074
104 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 374 7363
105 河北大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 379 1510
106 許昌學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
107 天津財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 378 4199
108 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 371 4733
109 陜西理工大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 380 19743
110 浙江財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
111 牡丹江醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 378 20093
112 河南財經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 371 1726
113 湖南工程學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 378 20093
114 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 375 4412
115 洛陽師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 380 6912
116 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦/文科/本二 2024 375 7334
117 浙大寧波理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 374 20852
118 周口師范學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 381 6886
119 山西傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二 2024 374 7363
120 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 379 19928
121 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 382 3866
122 南方醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 376 4373
123 山東財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 370 21548
124 廣東醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 372 4632
125 遼寧科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 377 7150
126 常州工學(xué)院 公辦/理科/本二 2024 376 20500
127 成都中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 380 19743
128 廣州大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2024 370 4795
129 青島科技大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2024 379 1510
130 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2024 376 20500
131 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 377 2362
132 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 377 11033
133 長春大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 372 2570
134 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 379 3645
135 桂林學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 372 11619
136 長春工程學(xué)院(預(yù)科) 公辦/文科/本二 2023 382 10471
137 文華學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 381 10580
138 西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 377 11033
139 浙江外國語學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 377 21535
140 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 378 3714
141 廣州航海學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 376 21722
142 天津城建大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 372 22477
143 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 374 2487
144 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 382 10471
145 長春大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 370 22859
146 太原理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 379 3645
147 沈陽航空航天大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 382 20670
148 山西晉中理工學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 373 11517
149 北京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 373 4053
150 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 377 11033
151 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 375 11289
152 大連工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 373 22285
153 鄭州師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 381 20842
154 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 372 11619
155 西北民族大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 371 22659
156 重慶師范大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 381 2189
157 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 380 21004
158 四川工商學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 370 11833
159 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 372 22477
160 防災(zāi)科技學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 373 22285
161 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 377 11033
162 商丘學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 380 10702
163 莆田學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 376 21722
164 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) 公辦/理科/本二 2023 377 21535
165 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 372 11619
166 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 378 10921
167 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 374 11403
168 贛南醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 378 21347
169 遼寧科技大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 373 22285
170 湖南工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 376 21722
171 大連大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 382 2143
172 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 375 11289
173 吉林財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 382 20670
174 武漢學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 380 10702
175 遼寧師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 382 20670
176 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 370 4277
177 蘭州財經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 372 22477
178 浙江師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 374 3994
179 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 378 10921
180 沈陽工程學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 382 20670
181 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 380 21004
182 中國醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 371 4194
183 洛陽理工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 372 22477
184 新疆財經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 373 2531
185 甘肅政法大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 379 21179
186 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 376 21600
187 大連海洋大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 378 21347
188 天津師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 374 3994
189 西安文理學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 379 21179
190 咸陽師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 374 22093
191 中央民族大學(xué)(維吾爾) 公辦/文科/本一(單列類外語) 2023 381 2189
192 上海理工大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 382 3418
193 重慶人文科技學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 379 10815
194 河北師范大學(xué) 公辦/文科/本二(單列類外語) 2023 374 2487
195 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 378 21347
196 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 380 21004
197 常州工學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 380 21004
198 福建江夏學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 374 22093
199 華北水利水電大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 373 22285
200 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 377 3787
201 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 370 22859
202 重慶三峽學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 382 20670
203 西京學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 376 11158
204 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 370 22859
205 哈爾濱工程大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語) 2023 382 3418
206 廣東技術(shù)師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 374 22093
207 湖南工程學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 379 21179
208 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 374 22093
209 晉中信息學(xué)院 民辦/文科/本二 2023 371 11723
