當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山西高考400分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)山西教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 山西高考成績在400分能上的大學名單有北京金融科技學院、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院、沈陽城市建設學院、景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學、河北政法職業(yè)學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院、上海杉達學院、四川護理職業(yè)學院、長沙電力職業(yè)技術(shù)學院、吉利學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院、山西晉中理工學院、南昌交通學院、西安翻譯學院、江蘇大學京江學院、鄭州財經(jīng)學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績在400分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
2 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 397 | 114156 | |
3 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
4 | 蘇州市職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 394 | 39149 | |
5 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
6 | 燕京理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
7 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
8 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
9 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
10 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
11 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
12 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
13 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
14 | 首都師范大學科德學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
15 | 北京郵電大學世紀學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 400 | 112360 | |
16 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 396 | 114805 | |
17 | 湖北大學知行學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
18 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
19 | 無錫太湖學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
20 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 403 | 36877 | |
21 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 398 | 38111 | |
22 | 南寧理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
23 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
24 | 沈陽城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
25 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
26 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 402 | 37122 | |
27 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 399 | 112934 | |
28 | 重慶外語外事學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 399 | 112934 | |
29 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 395 | 38893 | |
30 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 403 | 36877 | |
31 | 北京金融科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 398 | 38111 | |
32 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 400 | 37611 | |
33 | 北京城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
34 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 397 | 38357 | |
35 | 湘潭理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
36 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
37 | 浙江萬里學院 | 公辦/理科/本二C | 2024 | 402 | 111156 | |
38 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 394 | 39149 | |
39 | 陜西服裝工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
40 | 閩南理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
41 | 南京傳媒學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
42 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
43 | 泉州信息工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
44 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
45 | 滄州交通學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 399 | 112934 | |
46 | 閩南科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
47 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
48 | 上海師范大學天華學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 396 | 38627 | |
49 | 哈爾濱華德學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
50 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 399 | 112934 | |
51 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 404 | 36603 | |
52 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 397 | 38357 | |
53 | 煙臺科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
54 | 常州大學懷德學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 400 | 112360 | |
55 | 武昌工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 402 | 111156 | |
56 | 益陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 403 | 36877 | |
57 | 成都東軟學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
58 | 廣州軟件學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
59 | 山東協(xié)和學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
60 | 桂林信息科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
61 | 武漢晴川學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
62 | 武漢文理學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
63 | 四川傳媒學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
64 | 寧夏理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
65 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
66 | 四川工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
67 | 河北政法職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 402 | 37122 | |
68 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 404 | 109889 | |
69 | 哈爾濱石油學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
70 | 大連藝術(shù)學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
71 | 鄭州財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
72 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 399 | 37847 | |
73 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
74 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 406 | 108610 | |
75 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 397 | 38357 | |
76 | 漢口學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
77 | 武漢晴川學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
78 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
79 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
80 | 廣州工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 394 | 39149 | |
81 | 上海杉達學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 398 | 38111 | |
82 | 成都外國語學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
83 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 405 | 36358 | |
84 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
85 | 河北東方學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
86 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
87 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
88 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 395 | 115397 | |
89 | 廣東科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 397 | 38357 | |
90 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 404 | 36603 | |
91 | 江西工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
92 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 400 | 37611 | |
93 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
94 | 湖南交通工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
95 | 四川文化藝術(shù)學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 395 | 115397 | |
96 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 399 | 37847 | |
97 | 電子科技大學中山學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
98 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 394 | 39149 | |
99 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
100 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
101 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
102 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 402 | 111156 | |
103 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
104 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
105 | 漢口學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
106 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2024 | 398 | 113569 | |
107 | 南京理工大學泰州科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
108 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 396 | 38627 | |
109 | 西安思源學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
110 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
111 | 廣州新華學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 400 | 37611 | |
112 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
113 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 399 | 112934 | |
114 | 昆明文理學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
115 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 400 | 37611 | |
116 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
117 | 西京學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
118 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
119 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
120 | 福州大學至誠學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 402 | 111156 | |
121 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 400 | 37611 | |
122 | 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 406 | 36095 | |
123 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
124 | 廣西外國語學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
125 | 青島恒星科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
126 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 401 | 37377 | |
127 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 403 | 36877 | |
128 | 天津傳媒學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
129 | 漢江師范學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 396 | 38627 | |
130 | 三亞學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 394 | 39149 | |
131 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 399 | 112934 | |
132 | 河南醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 394 | 39149 | |
133 | 上海立達學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 399 | 37847 | |
134 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
135 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 396 | 38627 | |
136 | 廣州商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
137 | 滄州交通學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
138 | 陜西科技大學鎬京學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 395 | 115397 | |
139 | 南昌交通學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
140 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
141 | 南昌工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
142 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 404 | 36603 | |
143 | 南昌大學共青學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
144 | 廣東理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 401 | 37377 | |
145 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
146 | 陜西警察學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 395 | 38893 | |
147 | 信陽學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
148 | 四川傳媒學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
149 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
150 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
151 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
152 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
153 | 廈門工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 399 | 37847 | |
154 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
155 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
156 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 397 | 38357 | |
157 | 江西服裝學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
158 | 南昌應用技術(shù)師范學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
159 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
160 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 400 | 112360 | |
161 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
162 | 東莞城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
163 | 西安歐亞學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
164 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 404 | 36603 | |
165 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 400 | 37611 | |
166 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
167 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
168 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 400 | 37611 | |
169 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 401 | 37377 | |
170 | 濰坊科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
171 | 長春人文學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
172 | 武漢學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 399 | 112934 | |
173 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 395 | 38893 | |
174 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
175 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
176 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 400 | 112360 | |
177 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 394 | 39149 | |
178 | 山西晉中理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
179 | 廣州城市理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
180 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 403 | 36877 | |
181 | 黃河科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
182 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
183 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 395 | 115397 | |
184 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
185 | 武昌工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
186 | 邢臺醫(yī)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 402 | 37122 | |
187 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
188 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
189 | 成都文理學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
190 | 文華學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山西高400分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績在400分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山西高考成績在400分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉州信息工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
2 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 397 | 38357 | |
3 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
4 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
5 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 400 | 37611 | |
6 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
7 | 東莞城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
8 | 廣東理工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 401 | 37377 | |
9 | 湖北商貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
10 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 400 | 37611 | |
11 | 天津仁愛學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
12 | 湖南交通工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
13 | 沈陽城市學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
14 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 405 | 36358 | |
15 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 403 | 36877 | |
16 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
17 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 399 | 112934 | |
18 | 河南開封科技傳媒學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
19 | 西安外事學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
20 | 寧波財經(jīng)學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
21 | 浙江樹人學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
22 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
23 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 396 | 38627 | |
24 | 西安明德理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
25 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 397 | 38357 | |
26 | 湖北工程學院新技術(shù)學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
27 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 399 | 37847 | |
28 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
29 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 396 | 38627 | |
30 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
31 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
32 | 武漢晴川學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
33 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 400 | 37611 | |
34 | 哈爾濱石油學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
35 | 廣州工商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 394 | 39149 | |
36 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
37 | 成都文理學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
38 | 福州大學至誠學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 402 | 111156 | |
39 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
40 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
41 | 廣州軟件學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
42 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 406 | 108610 | |
43 | 廈門工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 399 | 37847 | |
44 | 蘇州大學應用技術(shù)學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 404 | 36603 | |
45 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 403 | 36877 | |
46 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 399 | 37847 | |
47 | 廣東科技學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 397 | 38357 | |
48 | 浙江萬里學院 | 公辦/理科/本二C | 2024 | 402 | 111156 | |
49 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
50 | 浙江師范大學行知學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
51 | 陜西警察學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 395 | 38893 | |
52 | 滄州交通學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 399 | 112934 | |
53 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 396 | 114805 | |
54 | 浙江工商大學杭州商學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
55 | 黃河科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
56 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 400 | 112360 | |
57 | 重慶電子科技職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 394 | 39149 | |
58 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 399 | 112934 | |
59 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 404 | 109889 | |
60 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
61 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 405 | 109263 | |
62 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
63 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
64 | 四川工商學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
65 | 南昌交通學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
66 | 南昌工學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 406 | 36095 | |
67 | 南京傳媒學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 406 | 108610 | |
68 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 403 | 36877 | |
69 | 廣州新華學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 400 | 37611 | |
70 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 401 | 37377 | |
71 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 397 | 114156 | |
72 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
73 | 北京城市學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 397 | 114156 | |
74 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 400 | 112360 | |
75 | 重慶外語外事學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 399 | 112934 | |
76 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 403 | 36877 | |
77 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 394 | 116028 | |
78 | 濰坊科技學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 398 | 113569 | |
79 | 江西服裝學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
80 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 405 | 36358 | |
81 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 394 | 39149 | |
82 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 395 | 38893 | |
83 | 西安翻譯學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
84 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 401 | 111768 | |
85 | 哈爾濱華德學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
86 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 民辦/理科/本二C | 2024 | 403 | 110524 | |
87 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦/文科/本二C | 2024 | 402 | 37122 | |
88 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 400 | 37611 | |
89 | 邢臺醫(yī)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 402 | 37122 | |
