五十度灰二,国内自拍偷拍视频,精品视频在线一区二区,91久久亚洲,999热精品,精品久久久久久久久久久久久久久久久久久,在线网站av

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文

2025山西高考成績(jī)?cè)?87分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-23 19:00:47 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山西高考487分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)山西教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 山西高考成績(jī)?cè)?87分能上的大學(xué)名單有魯東大學(xué)、山東中醫(yī)藥大學(xué)、遼寧工業(yè)大學(xué)(B)、太原科技大學(xué)(B)、山西師范大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)、山東第二醫(yī)科大學(xué)、華北科技學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng))、渤海大學(xué)、重慶第二師范學(xué)院、浙江海洋大學(xué)、東莞理工學(xué)院、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)、牡丹江師范學(xué)院、湖北第二師范學(xué)院、河南工業(yè)大學(xué)等。

2025山西高考成績(jī)?cè)?87分能上什么大學(xué) 算什么水平

山西高考成績(jī)?cè)?87分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績(jī)?cè)?87分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 489 13243
2 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
3 四川美術(shù)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 489 53752
4 大連海洋大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 490 13013
5 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
6 西藏大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 484 56815
7 東莞理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 486 13949
8 安徽工程大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 483 57425
9 南昌工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 488 13244
10 中華女子學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 489 53752
11 河北建筑工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 485 14192
12 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 485 14192
13 吉林師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 481 58566
14 西華師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 485 14192
15 承德醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 485 56129
16 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 489 53752
17 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院)(B) 公辦/理科/本一B 2024 486 55570
18 哈爾濱師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 482 14950
19 渤海大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 485 14192
20 大連民族大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本二A 2024 488 13467
21 湖南工商大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
22 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
23 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
24 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
25 重慶科技大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 482 14950
26 天津理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 490 53194
27 安徽建筑大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
28 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 491 12783
29 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 481 15199
30 重慶文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
31 成都工業(yè)學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 486 55570
32 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 485 56129
33 湖北大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 485 56129
34 天津農(nóng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 493 12351
35 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 486 13949
36 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
37 成都大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 492 51943
38 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 493 12351
39 廈門理工學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 490 53194
40 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 481 15199
41 山東第二醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 493 12351
42 重慶文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 488 13467
43 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
44 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 493 51400
45 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
46 遼寧師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 481 58566
47 武漢商學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 488 54352
48 寧夏師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 485 14192
49 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
50 阜陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 484 14436
51 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 492 51943
52 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 489 53752
53 鄭州師范學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 481 58566
54 福建理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 481 15199
55 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
56 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) 公辦/文科/本二A 2024 488 13467
57 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 484 14436
58 沈陽(yáng)理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 486 13949
59 大連交通大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 487 54943
60 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 492 12563
61 遼寧工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 484 56815
62 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
63 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 482 14950
64 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 490 13013
65 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 484 14436
66 陜西理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
67 天津城建大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
68 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
69 南昌工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
70 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 490 53194
71 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 486 55570
72 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
73 安慶師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 493 12351
74 桂林理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 489 13243
75 延安大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 481 58566
76 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
77 重慶第二師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
78 塔里木大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 486 13949
79 北方民族大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
80 寧波工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 492 51943
81 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
82 魯東大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 482 57999
83 甘肅醫(yī)學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 488 54352
84 長(zhǎng)春工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 489 53752
85 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 493 12351
86 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 492 12563
87 遼寧科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
88 華北科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 481 15199
89 南陽(yáng)理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 488 13467
90 防災(zāi)科技學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
91 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 485 56129
92 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
93 福建理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 485 56129
94 華北科技學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
95 江蘇師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 489 53752
96 天津城建大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 489 13243
97 南昌航空大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 490 13013
98 西北師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
99 太原師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 481 15199
100 重慶科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 484 56815
101 上海健康醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
102 湖北汽車工業(yè)學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 483 57425
103 大連工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 492 51943
104 太原科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 490 53194
105 四川輕化工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 491 12783
106 福建農(nóng)林大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 489 53752
107 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 482 14950
108 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
109 山西師范大學(xué)(地方專項(xiàng)) 公辦/文科/本二A 2024 488 13467
110 江蘇理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 487 54943
111 桂林理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
112 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 487 54943
113 河南財(cái)政金融學(xué)院(B) 公辦/文科/本二B 2024 486 13949
114 云南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 490 13013
115 牡丹江師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 484 14436
116 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
117 遼寧石油化工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 489 53752
118 桂林理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 484 56815
119 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
120 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 484 56815
121 武漢體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 484 14436
122 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 489 13243
123 山東建筑大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 484 56815
124 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 492 51943
125 湖北第二師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
126 上海商學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
127 淮北師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 490 13013
128 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 487 54943
129 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 489 13243
130 湖北師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
131 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 489 13243
132 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 482 57999
133 浙江海洋大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 481 58566
134 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
135 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 492 51943
136 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
137 天津體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 484 14436
138 吉林化工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 482 57999
139 玉溪師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 483 14675
140 廣東金融學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 483 57425
141 湖南工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
142 成都師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
143 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 482 14950
144 上海電機(jī)學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 487 54943

同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的山西高487分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績(jī)?cè)?87分的錄取數(shù)據(jù)!

山西高考成績(jī)?cè)?87分左右可以上的大學(xué)

以下是山西高考成績(jī)?cè)?87分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 承德醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 485 56129
2 遼寧石油化工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 489 53752
3 湖北第二師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
4 山東中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
5 延安大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 481 58566
6 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 482 57999
7 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 493 12351
8 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
9 山東建筑大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 484 56815
10 長(zhǎng)春工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 489 53752
11 湖北師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
12 福建醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
13 山西師范大學(xué)(地方專項(xiàng)) 公辦/文科/本二A 2024 488 13467
14 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 482 14950
15 陜西理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
16 東莞理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 486 13949
17 桂林理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 484 56815
18 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 489 53752
19 北方民族大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
20 云南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
21 玉溪師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 483 14675
22 上海電機(jī)學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 487 54943
23 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 487 54943
24 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 490 13013
25 重慶科技大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 482 14950
26 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
27 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
28 淮北師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 490 13013
29 貴州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 485 56129
30 阜陽(yáng)師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 484 14436
31 大連民族大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本二A 2024 488 13467
32 廣東金融學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 483 57425
33 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院)(B) 公辦/理科/本一B 2024 486 55570
34 天津農(nóng)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 493 12351
35 天津體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 484 14436
36 湖北大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 485 56129
37 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 490 53194
38 福建理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 485 56129
39 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 489 13243
40 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 493 12351
41 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
42 太原師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 481 15199
43 桂林醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
44 桂林理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
45 華北科技學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
46 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
47 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 486 55570
48 山西醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 482 14950
49 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 481 15199
50 哈爾濱師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 482 14950
51 華北科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 481 15199
52 江蘇師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 489 53752
53 山西師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 492 12563
54 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 492 51943
55 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 485 14192
56 河南工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
57 湖南工商大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
58 遵義醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 484 56815
59 廈門理工學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 490 53194
60 西南醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
61 成都大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 492 51943
62 渤海大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 485 14192
63 吉林師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 481 58566
64 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
65 遼寧師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 481 58566
66 云南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 490 13013
67 西北師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
68 武漢商學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 488 54352
69 成都師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
70 河南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
71 鄭州師范學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 481 58566
72 重慶科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 484 56815
73 湖北汽車工業(yè)學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 483 57425
74 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 492 51943
75 吉林工商學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 492 12563
76 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 489 13243
77 湖南工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
78 桂林理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 489 13243
79 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 481 15199
80 牡丹江師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 484 14436
81 大連工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 492 51943
82 上海健康醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
83 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 493 51400
84 沈陽(yáng)理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 486 13949
85 魯東大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 482 57999
86 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 491 12783
87 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
88 安慶師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 493 12351
89 遼寧科技大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
90 山東建筑大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 484 14436
91 重慶文理學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 488 13467
92 安徽建筑大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
93 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
94 遼寧工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 484 56815
95 武漢體育學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 484 14436
96 江蘇理工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 487 54943
97 成都工業(yè)學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 486 55570
98 天津城建大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
99 太原科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 490 53194
100 河南財(cái)政金融學(xué)院(B) 公辦/文科/本二B 2024 486 13949
101 大連交通大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 487 54943
102 河北建筑工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 485 14192
103 四川輕化工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 491 12783
104 安徽工程大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 483 57425
105 贛南師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 489 13243
106 遼寧工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
107 山東第二醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 493 12351
108 西華師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 485 14192
109 南昌工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 493 51400
110 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 486 13949
111 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
112 塔里木大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 486 13949
113 南昌航空大學(xué)(B) 公辦/文科/本二B 2024 490 13013
114 甘肅醫(yī)學(xué)院(B) 公辦/理科/本二B 2024 488 54352
115 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
116 防災(zāi)科技學(xué)院(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
117 吉林化工學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 482 57999
118 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 489 13243
119 福建理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 481 15199
120 西藏大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 484 56815
121 中華女子學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 489 53752
122 大連海洋大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 490 13013
123 河北地質(zhì)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
124 福建農(nóng)林大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 489 53752
125 寧夏師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 485 14192
126 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 492 51943
127 上海商學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 488 54352
128 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 484 14436
129 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) 公辦/文科/本二A 2024 488 13467
130 天津城建大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 489 13243
131 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
132 重慶第二師范學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 486 55570
133 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 491 52572
134 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 482 14950
135 南昌工程學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 488 13244
136 南陽(yáng)理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 488 13467
137 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 485 56129
138 重慶文理學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 490 53194
139 四川美術(shù)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 489 53752
140 寧夏醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 487 54943
141 寧波工程學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 492 51943
142 天津理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 490 53194
143 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 489 53752
144 浙江海洋大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 481 58566
145 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2023 490 38134
146 重慶師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 491 37698
147 西南科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 488 39088
148 天津商業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 484 41000
149 山西醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 490 38134
150 海南大學(xué)(A1) 公辦/文科/本一A1 2023 491 7356
151 重慶郵電大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 492 37264
152 東華理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 485 8366
153 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 487 39532
154 承德醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 486 8191
155 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 489 7692
156 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 490 7529
157 山西大同大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 484 41000
158 廣州大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 492 7204
159 曲阜師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 482 41988
160 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 490 7529
161 河北科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 490 38134
162 上海第二工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 486 8191
163 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 483 41494
164 中北大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2023 491 7356
165 常州大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 490 7529
166 上海師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 486 40012
167 湖南工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 488 39088
168 太原科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 488 39088
169 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 493 7062
170 杭州電子科技大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 490 7529
171 貴州大學(xué)(A1) 公辦/文科/本一A1 2023 493 7062
172 北京印刷學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2023 481 42458
173 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 481 42458
174 西華大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 483 8746
175 天津商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 487 8029
176 福建理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 482 8910
177 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 482 8910
178 青島科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 492 37264
179 遼寧科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 487 39532
180 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 484 41000
181 北方民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 481 9111
182 貴州民族大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 481 9111
183 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 482 8910
184 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 490 7529
185 沈陽(yáng)建筑大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 487 39532
