五十度灰二,国内自拍偷拍视频,精品视频在线一区二区,91久久亚洲,999热精品,精品久久久久久久久久久久久久久久久久久,在线网站av

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考 > 正文

2025山西高考成績(jī)?cè)?45分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-15 20:20:26 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山西高考545分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)山西教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 山西高考成績(jī)?cè)?45分能上的大學(xué)名單有中北大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng))、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、中南大學(xué)、廣西醫(yī)科大學(xué)、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B)、沈陽航空航天大學(xué)(B)、北京林業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng))、陜西師范大學(xué)(定向)、青海大學(xué)、新疆大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng))、西南政法大學(xué)、川北醫(yī)學(xué)院(B)、西交利物浦大學(xué)(A1)、東北師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng))等。

2025山西高考成績(jī)?cè)?45分能上什么大學(xué) 算什么水平

山西高考成績(jī)?cè)?45分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績(jī)?cè)?45分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 山東大學(xué)威海分校(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 540 4383
2 海南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 541 4277
3 延邊大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 549 23764
4 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/文科/本一A 2024 548 3498
5 河南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 541 4277
6 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 539 4487
7 中國(guó)藥科大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 551 3199
8 深圳北理莫斯科大學(xué)(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2024 550 23366
9 湘潭大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 547 3604
10 天津工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 548 24198
11 東華大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 541 4277
12 南昌航空大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 546 25009
13 燕山大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 547 3604
14 贛南醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 543 26259
15 重慶郵電大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 549 23764
16 西安電子科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 546 3715
17 海南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 540 27528
18 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 551 22965
19 中南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 541 4277
20 暨南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 549 3389
21 廣西大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 550 23366
22 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 544 25827
23 川北醫(yī)學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2024 551 22965
24 廣東醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 545 25430
25 太原理工大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 541 27087
26 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 539 27961
27 北京第二外國(guó)語學(xué)院 公辦/文科/本一A 2024 548 3498
28 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 540 27528
29 太原理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 543 4063
30 北京師范大學(xué)-(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2024 546 25009
31 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 545 3827
32 北京化工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 540 4383
33 中北大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 543 26259
34 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1)(海南國(guó)際學(xué)院) 公辦/理科/本一A1 2024 550 23366
35 寧夏大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 539 4487
36 南昌大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 545 3827
37 南京工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 541 27087
38 浙江工商大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 543 4063
39 上海電力大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 551 22965
40 西南大學(xué)(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 543 4063
41 陜西師范大學(xué)(定向) 公辦/理科/本一A 2024 543 26259
42 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 542 4157
43 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 551 3199
44 河北工業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 550 23366
45 北京交通大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 551 22965
46 武漢理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 541 4277
47 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 540 4383
48 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 542 26677
49 海南醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 540 27528
50 東北林業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 544 25827
51 長(zhǎng)安大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 548 24198
52 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 541 27087
53 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 550 23366
54 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 551 3199
55 上海海事大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 542 4157
56 陜西師范大學(xué)(定向) 公辦/文科/本一A 2024 543 4063
57 山東第一醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 542 26677
58 江西理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 539 4487
59 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 550 3200
60 南京審計(jì)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 540 27528
61 南京審計(jì)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 541 4277
62 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 542 26677
63 東北師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 550 3200
64 成都醫(yī)學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2024 546 25009
65 南京理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 544 3941
66 西南政法大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 540 4383
67 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 549 3389
68 合肥工業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 551 22965
69 北京林業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 546 25009
70 西北大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 546 3715
71 河南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 541 27087
72 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 544 3941
73 浙江工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 550 23366
74 成都中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 551 3199
75 河北中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 548 3498
76 青海大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 548 24198
77 浙江工商大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 539 27961
78 西南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 543 4063
79 上海大學(xué)(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 548 3498
80 北京聯(lián)合大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 539 4487
81 吉林大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 541 4277
82 天津理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 539 27961
83 西交利物浦大學(xué)(A1) 中外/港澳/文科/本一A1 2024 544 3941
84 溫州肯恩大學(xué)(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2024 539 27961
85 沈陽航空航天大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 540 27528
86 暨南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 546 25009
87 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 544 25827
88 新疆大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 540 27528
89 深圳技術(shù)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 548 24198
90 北京林業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 546 3715
91 南通大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 547 3604
92 上海健康醫(yī)學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2024 546 25009
93 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院)(B) /理科/本一B 2024 539 27961
94 河北醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 548 24198
95 溫州大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 543 4063
96 首都師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 549 3389
97 西華大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 541 4277
98 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 542 26677
99 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 548 3498

同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的山西高545分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績(jī)?cè)?45分的錄取數(shù)據(jù)!

山西高考成績(jī)?cè)?45分左右可以上的大學(xué)

以下是山西高考成績(jī)?cè)?45分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 河南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 541 27087
2 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 549 3389
3 河北醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 548 24198
4 河北中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 548 3498
5 成都醫(yī)學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2024 546 25009
6 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 550 3200
7 上海大學(xué)(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 548 3498
8 浙江工商大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 543 4063
9 首都師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 549 3389
10 河北工業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 550 23366
11 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 540 4383
12 新疆大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 540 27528
13 吉林大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 541 4277
14 山東大學(xué)威海分校(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 540 4383
15 暨南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 546 25009
16 東華大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 541 4277
17 西華大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 541 4277
18 燕山大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 547 3604
19 深圳技術(shù)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 548 24198
20 南京理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 544 3941
21 陜西師范大學(xué)(定向) 公辦/文科/本一A 2024 543 4063
22 河南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 541 4277
23 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 551 3199
24 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 539 4487
25 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 542 4157
26 西北大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 546 3715
27 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 544 25827
28 沈陽航空航天大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 540 27528
29 上海電力大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 551 22965
30 廣東醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 545 25430
31 中國(guó)藥科大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 551 3199
32 海南醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 540 27528
33 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 544 3941
34 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 544 25827
35 中南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 541 4277
36 陜西科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 551 22965
37 西南政法大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 540 4383
38 南昌大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 545 3827
39 青海大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 548 24198
40 湘潭大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 547 3604
41 重慶郵電大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 549 23764
42 溫州肯恩大學(xué)(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2024 539 27961
43 陜西師范大學(xué)(定向) 公辦/理科/本一A 2024 543 26259
44 南京審計(jì)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 540 27528
45 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 542 26677
46 浙江工商大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 539 27961
47 西南大學(xué)(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 543 4063
48 上海健康醫(yī)學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2024 546 25009
49 長(zhǎng)安大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 548 24198
50 北京林業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 546 3715
51 深圳北理莫斯科大學(xué)(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2024 550 23366
52 合肥工業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 551 22965
53 南通大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 547 3604
54 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 540 27528
55 贛南醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 543 26259
56 太原理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 543 4063
57 山東第一醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 542 26677
58 浙江工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 550 23366
59 北京交通大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 551 22965
60 南京審計(jì)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 541 4277
61 太原理工大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 541 27087
62 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 545 3827
63 北京聯(lián)合大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 539 4487
64 北京第二外國(guó)語學(xué)院 公辦/文科/本一A 2024 548 3498
65 暨南大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 549 3389
66 廣西大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 550 23366
67 南京工業(yè)大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 541 27087
68 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 550 23366
69 延邊大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 549 23764
70 中北大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2024 543 26259
71 海南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 541 4277
72 西安電子科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 546 3715
73 海南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 540 27528
74 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 541 27087
75 川北醫(yī)學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2024 551 22965
76 北京化工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 540 4383
77 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 539 27961
78 江西理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 539 4487
79 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 551 3199
80 寧夏大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 539 4487
81 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院)(B) /理科/本一B 2024 539 27961
82 西南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 543 4063
83 上海海洋大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 542 26677
84 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/文科/本一A 2024 548 3498
85 南昌航空大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 546 25009
86 北京師范大學(xué)-(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2024 546 25009
87 東北林業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 544 25827
88 上海海事大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 542 4157
89 溫州大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 543 4063
90 武漢理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 541 4277
91 中國(guó)傳媒大學(xué)(A1)(海南國(guó)際學(xué)院) 公辦/理科/本一A1 2024 550 23366
92 北京林業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 546 25009
93 天津工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 548 24198
94 天津理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 539 27961
95 東北師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2024 550 3200
96 西交利物浦大學(xué)(A1) 中外/港澳/文科/本一A1 2024 544 3941
97 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 542 26677
98 成都中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 551 3199
99 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 548 3498
100 江南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 548 1580
101 湖南師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 545 1754
102 西北大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 551 14899
103 武漢理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 539 2103
104 福州大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 545 16951
105 中央民族大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 550 1467
106 北京外國(guó)語大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 550 1467
107 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 550 15459
108 河北醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 541 18179
109 北京化工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 547 1639
110 華東理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 549 1525
111 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 543 17615
112 大連醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 543 17615
113 山東大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2023 539 2103
114 西南交通大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 540 18480
115 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 549 1525
116 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 549 15751
117 貴州醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 539 18800
118 福建醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 551 15192
119 西北農(nóng)林科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 543 1861
120 廣西醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 546 16663
121 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 543 1861
122 北京師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2023 551 1417
123 華中師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 540 2032
124 燕山大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 543 17615
125 陜西師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 550 1467
126 中山大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2023 542 1930
127 北京語言大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 539 18800
128 北京林業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 543 1861
129 河海大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 546 1701
130 西北政法大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 548 1580
131 華南師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 546 1701
132 成都理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 547 16357
133 南昌大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 542 1930
134 湘潭大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 550 15459
135 江南大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 539 18800
136 上海外國(guó)語大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 550 1467
137 東北師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 541 1971
138 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 539 2103
139 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 公辦/文科/本一A 2023 540 2032
140 云南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 550 15193
141 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 541 18179
142 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 546 1701
143 東北林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 539 18800
144 中國(guó)藥科大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 539 2103
145 西安郵電大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 549 15751
146 南京理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 539 2103
147 北京信息科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 543 17615
148 華北電力大學(xué)(北京) 公辦/文科/本一A 2023 546 1701
149 中央民族大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 544 17284
150 上海理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 549 15751
151 上海大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 549 15751
152 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 551 1417
153 成都中醫(yī)藥大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 545 16951
154 西安電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 539 2103
155 華東理工大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 544 17284
156 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 公辦/文科/本一A 2023 541 1971
157 陜西師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 551 15192
158 南昌大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 551 15192
159 深圳大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 539 2103
160 北京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 542 17900
161 北京中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 545 1754
162 昆明醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 550 15459
163 中國(guó)海洋大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 541 18179
164 長(zhǎng)安大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 551 15192
165 西北大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 546 1701
166 電子科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 548 1580
167 吉林大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 541 1971
168 江蘇大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 549 15751
169 上海理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 541 18179
170 中國(guó)海洋大學(xué)(A1) 公辦/文科/本一A1 2023 546 1701
171 四川大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 540 2032
172 杭州電子科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2023 546 16663
173 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 550 15459
174 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2023 540 18480
175 東北大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 539 18800
176 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 544 14964
177 中國(guó)計(jì)量大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 542 3159
178 寧夏大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 539 3513
179 南昌大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 551 12599
180 上海理工大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2022 540 16390
181 長(zhǎng)安大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2022 543 15321
182 首都師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 550 2343
183 昆明醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 547 13948
184 上海電力大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 542 15659
185 北京語言大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 544 14964
186 南京信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 547 2625
187 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2022 548 13611
188 福州大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 550 2343
189 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 551 12263
190 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 545 2835
191 合肥工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 549 2440
192 暨南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 544 14964
193 云南大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 546 2626
194 華中師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2022 542 3159
195 福州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 547 13948
196 河北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 548 13611
197 中南大學(xué)(A1) 公辦/理科/本一A1 2022 544 14964
198 四川大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2022 546 2727
199 四川大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 539 16741
200 東北師范大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2022 546 2727
201 杭州電子科技大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/理科/本一A 2022 540 16390
202 湖南師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 539 16741
203 西南石油大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 539 16741
204 徐州醫(yī)科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 544 14964
205 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 545 2835
206 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 540 3367
207 河北工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 551 2249
208 南京師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2022 548 13611
209 太原理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 542 3159
210 東北大學(xué)秦皇島分校(A1) 公辦/理科/本一A1 2022 541 16014
211 南京審計(jì)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2022 545 2835
212 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一A 2022 550 2343
213 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2022 548 2531
214 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) 公辦/文科/本一A 2022 551 2249
215 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 公辦/理科/本一A 2022 548 13611
216 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳/理科/本一A 2022 544 14964
217 杭州電子科技大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2022 546 14281
