當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于天津高考459分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)天津教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 天津高考成績在459分能上的大學名單有吉林師范大學博達學院、哈爾濱劍橋?qū)W院、長春建筑學院、遼寧何氏醫(yī)學院、昆明文理學院、桂林信息科技學院、長春大學旅游學院、大連科技學院、吉林建筑科技學院、沈陽城市學院、黑龍江外國語學院、沈陽科技學院、江西服裝學院、?诮(jīng)濟學院、柳州工學院、青島恒星科技學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是天津高考成績在459分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
2 | 哈爾濱石油學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
3 | 大連科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 456 | 50209 |
4 | 黑龍江財經(jīng)學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
5 | 昆明城市學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
6 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 458 | 49713 |
7 | 沈陽城市建設學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
8 | ?诮(jīng)濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 454 | 50672 |
9 | 長春大學旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
10 | 黑龍江東方學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 453 | 50902 |
11 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 463 | 48477 |
12 | 哈爾濱石油學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
13 | 遼寧財貿(mào)學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 463 | 48477 |
14 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
15 | 長春建筑學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
16 | 沈陽科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 458 | 49713 |
17 | 上海立達學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 457 | 49971 |
18 | 遼寧財貿(mào)學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 457 | 49971 |
19 | 長春建筑學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
20 | 長春人文學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 458 | 49713 |
21 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
22 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 465 | 47973 |
23 | 沈陽城市建設學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 463 | 48477 |
24 | 長春財經(jīng)學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 465 | 47973 |
25 | 寧夏大學新華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
26 | 昆明文理學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 454 | 50672 |
27 | 長春電子科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 456 | 50209 |
28 | 黑龍江外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
29 | 長春電子科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 463 | 48477 |
30 | 麗江文化旅游學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 453 | 50902 |
31 | 上海立達學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
32 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
33 | 北京金融科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
34 | 江西服裝學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
35 | 沈陽科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
36 | 麗江文化旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 456 | 50209 |
37 | 長春科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
38 | 長春光華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
39 | 長春財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 463 | 48477 |
40 | 吉林建筑科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
41 | 沈陽城市建設學院 | (史) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
42 | 黑龍江財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
43 | 上海立達學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 465 | 47973 |
44 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 463 | 48477 |
45 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
46 | 昆明文理學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
47 | 吉林師范大學博達學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
48 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
49 | 大連理工大學城市學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 465 | 47973 |
50 | 沈陽城市學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 453 | 50902 |
51 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
同時為了方便大家參考最近幾年的天津高459分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的天津高考成績在459分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是天津高考成績在459分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽城市學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 453 | 50902 |
2 | 長春大學旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
3 | 江西服裝學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
4 | 沈陽城市建設學院 | (史) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
5 | 長春財經(jīng)學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 465 | 47973 |
6 | 長春財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 463 | 48477 |
7 | 昆明文理學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
8 | 大連科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 456 | 50209 |
9 | 北京金融科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
10 | 上海立達學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 457 | 49971 |
11 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
12 | 黑龍江外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
13 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
14 | 寧夏大學新華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
15 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
16 | 吉林建筑科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
17 | 沈陽科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
18 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 463 | 48477 |
19 | 麗江文化旅游學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 453 | 50902 |
20 | 遼寧財貿(mào)學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 457 | 49971 |
21 | 長春建筑學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
22 | 遼寧財貿(mào)學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 463 | 48477 |
23 | 沈陽城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
24 | 海口經(jīng)濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 454 | 50672 |
25 | 長春建筑學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
26 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
27 | 昆明文理學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 454 | 50672 |
28 | 長春科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
29 | 大連理工大學城市學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 465 | 47973 |
30 | 黑龍江財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
31 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
32 | 哈爾濱石油學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
33 | 上海立達學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
34 | 昆明城市學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
35 | 沈陽城市建設學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
36 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 463 | 48477 |
37 | 黑龍江東方學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 453 | 50902 |
38 | 沈陽城市建設學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 463 | 48477 |
39 | 吉林師范大學博達學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 459 | 49466 |
40 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 460 | 49242 |
41 | 黑龍江財經(jīng)學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 461 | 48990 |
42 | 麗江文化旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 456 | 50209 |
43 | 長春電子科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 463 | 48477 |
44 | 沈陽科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 458 | 49713 |
45 | 長春電子科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 456 | 50209 |
46 | 上海立達學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 465 | 47973 |
47 | 長春光華學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 464 | 48234 |
48 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 458 | 49713 |
49 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 465 | 47973 |
50 | 長春人文學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 458 | 49713 |
51 | 哈爾濱石油學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科B | 2024 | 462 | 48738 |
52 | 蘭州工商學院 | (物或史或政) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
53 | 蘭州工商學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
54 | 沈陽城市建設學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
55 | 長春電子科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
56 | 哈爾濱遠東理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
57 | 天津天獅學院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
58 | 泰山科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 465 | 46109 |
59 | 天津天獅學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
60 | 吉林建筑科技學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
61 | 沈陽城市建設學院 | (生或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
62 | 長春科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
63 | 黑龍江工商學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
64 | 天津天獅學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 464 | 46336 |
65 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 454 | 48793 |
66 | 長春科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
67 | 麗江文化旅游學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
68 | 沈陽科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
69 | 柳州工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 457 | 48046 |
70 | 吉林建筑科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
71 | 黑龍江財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
72 | 沈陽科技學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
73 | 長春建筑學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
74 | ?诮(jīng)濟學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 454 | 48793 |
75 | 蘭州博文科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 464 | 46336 |
76 | 吉林建筑科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
77 | 長春電子科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
78 | 哈爾濱華德學院 | (化) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 457 | 48046 |
79 | 成都銀杏酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
80 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
81 | ?诮(jīng)濟學院 | (史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 453 | 49028 |
82 | 長春建筑學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
83 | 云南大學滇池學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 464 | 46336 |
84 | 麗江文化旅游學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 453 | 49028 |
85 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
86 | 桂林信息科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
87 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
88 | 黑龍江外國語學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
89 | 北京工商大學嘉華學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 457 | 48046 |
90 | 長春財經(jīng)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
91 | 黑龍江工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 464 | 46336 |
92 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
93 | 長春大學旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
94 | 吉林師范大學博達學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
95 | 青島恒星科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 465 | 46109 |
96 | 首都師范大學科德學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 455 | 48542 |
97 | 泰山科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 465 | 46109 |
98 | 吉林建筑科技學院 | (物或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
99 | 遼寧財貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
100 | 昆明文理學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
101 | 桂林學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
102 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 454 | 48793 |
103 | 黑龍江東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
104 | 麗江文化旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
105 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
106 | 大連科技學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
107 | 沈陽城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
108 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
109 | 長春建筑學院 | (物或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
110 | 青島城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 465 | 46109 |
111 | 哈爾濱石油學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 461 | 47072 |
112 | 黑龍江東方學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 464 | 46336 |
113 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
114 | 大連科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
115 | 江西服裝學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
116 | 齊齊哈爾工程學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 459 | 47569 |
117 | 柳州工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
118 | 黑龍江外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 455 | 48542 |
119 | 沈陽城市學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 464 | 46336 |
120 | 沈陽工學院 | (物或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 463 | 46590 |
121 | 保定理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 465 | 46109 |
122 | 桂林信息科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 457 | 48046 |
123 | 昆明城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
124 | 北京工商大學嘉華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 457 | 48046 |
125 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 455 | 48542 |
126 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
127 | 江西服裝學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 454 | 48793 |
128 | 哈爾濱華德學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 465 | 46109 |
129 | 黑龍江東方學院 | (物或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
130 | 沈陽城市建設學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
131 | 寧夏大學新華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 464 | 46336 |
132 | 遼寧財貿(mào)學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
133 | 南昌交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 465 | 46109 |
134 | 三亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 462 | 46848 |
135 | 哈爾濱華德學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 456 | 48305 |
136 | 柳州工學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 458 | 47813 |
137 | 沈陽城市建設學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2023 | 460 | 47321 |
138 | 沈陽工學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 458 | 43104 |
139 | 蘭州工商學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
140 | 青島工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 459 | 42943 |
141 | 江西科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
142 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
143 | 吉林師范大學博達學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
144 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
145 | 重慶外語外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
146 | 青島城市學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
147 | 三亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
148 | 哈爾濱遠東理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
149 | 河北工程技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
150 | 煙臺南山學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
151 | 煙臺科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
152 | 桂林學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
153 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
154 | 沈陽城市學院 | (物或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
155 | 沈陽工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
156 | 南昌工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 458 | 43104 |
157 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
158 | 長春財經(jīng)學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
159 | 青島工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 458 | 43104 |
160 | 哈爾濱廣廈學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
161 | 西安工商學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
162 | 保定理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 456 | 43461 |
163 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | (物或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
164 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
165 | 江西科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 457 | 43283 |
166 | 沈陽科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
167 | 天津天獅學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
168 | 成都東軟學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
169 | 合肥城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
170 | 天津天獅學院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 457 | 43283 |
171 | 哈爾濱石油學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 458 | 43104 |
172 | 哈爾濱石油學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
173 | 青島工學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
174 | 常州大學懷德學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
175 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
176 | 成都銀杏酒店管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
177 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
178 | 蘭州工商學院 | (物或史或政) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
179 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
180 | 青島城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
181 | 山東英才學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
182 | 南昌交通學院 | (物或史或地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
183 | 武漢晴川學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
184 | 黑龍江東方學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 455 | 43623 |
185 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
186 | 黃河科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
187 | 廈門工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
188 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
189 | 沈陽科技學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
190 | 大連東軟信息學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 454 | 43780 |
191 | 云南大學滇池學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 453 | 43953 |
192 | 武昌工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
193 | 滄州交通學院 | (物或生或史) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 465 | 41842 |
194 | 大連理工大學城市學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
195 | 天津天獅學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 462 | 42404 |
196 | 吉林建筑科技學院 | (物或化) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
197 | 黃河科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
198 | 武漢晴川學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
199 | 天津外國語大學濱海外事學院 | (政) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
200 | 哈爾濱廣廈學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
201 | 商丘學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
202 | 華北理工大學輕工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 461 | 42572 |
203 | 湘潭理工學院 | (地) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 460 | 42767 |
204 | 吉林建筑科技學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 457 | 43283 |
205 | 河南開封科技傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
206 | 廈門工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
207 | 天津外國語大學濱海外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 463 | 42217 |
208 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 464 | 42041 |
209 | 河北科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科B | 2022 | 457 | 43283 |
