當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考458分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績在458分能上的大學(xué)名單有西安財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海立信會計(jì)金融學(xué)院、南京工程學(xué)院、西安工業(yè)大學(xué)、宜春學(xué)院、安徽建筑大學(xué)、重慶理工大學(xué)、北方民族大學(xué)、景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)、常州大學(xué)、甘肅政法大學(xué)、江蘇理工學(xué)院、山西中醫(yī)藥大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、北京聯(lián)合大學(xué)、攀枝花學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在458分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
2 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
3 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
4 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
5 | 安徽建筑大學(xué) | (物+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
6 | 重慶理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
7 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
8 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
9 | 南華大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
10 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
11 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
12 | 華東交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
13 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
14 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
15 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
16 | 西安科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
17 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
18 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
19 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
20 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
21 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
22 | 江蘇理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
23 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
24 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
25 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
26 | 成都信息工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
27 | 長江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
28 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
29 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
30 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
31 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
32 | 中國民航大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
33 | 攀枝花學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
34 | 宜春學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
35 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
36 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
37 | 北方民族大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
38 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
39 | 中北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
40 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
41 | 長江大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
42 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
43 | 成都大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
44 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
45 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
46 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
47 | 山東科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
48 | 常州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
49 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
50 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
51 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
52 | 嘉興大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
53 | 江西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
54 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
55 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
56 | 湖州師范學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
57 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
58 | 無錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
59 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
60 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
61 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
62 | 石家莊鐵道大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
63 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
64 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
65 | 陜西科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
66 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
67 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
68 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
69 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
70 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
71 | 中南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
72 | 云南民族大學(xué) | (史+地+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
73 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
74 | 中國人民警察大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的上海高458分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在458分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績在458分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
2 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
3 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
4 | 長江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
5 | 南京工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
6 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
7 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
8 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
9 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
10 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
11 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
12 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
13 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
14 | 華東交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
15 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
16 | 嘉興大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
17 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
18 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
19 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
20 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
21 | 長江大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
22 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
23 | 無錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
24 | 常州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
25 | 陜西科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
26 | 山東科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
27 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
28 | 北方民族大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
29 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
30 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
31 | 江蘇理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
32 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
33 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
34 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
35 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
36 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
37 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
38 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
39 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
40 | 中國人民警察大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
41 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
42 | 攀枝花學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
43 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
44 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
45 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
46 | 西安科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
47 | 云南民族大學(xué) | (史+地+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 30232 |
48 | 北京物資學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
49 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 30934 |
50 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
51 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
52 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
53 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
54 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
55 | 重慶理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
56 | 中南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
57 | 成都大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
58 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
59 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
60 | 中國民航大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
61 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
62 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
63 | 宜春學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
64 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
65 | 成都信息工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
66 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
67 | 湖州師范學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
68 | 石家莊鐵道大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
69 | 廣東海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
70 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
71 | 安徽建筑大學(xué) | (物+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 30473 |
72 | 南華大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
73 | 中北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 29994 |
74 | 江西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 30715 |
75 | 廣東海洋大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
76 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
77 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
78 | 廣東海洋大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
79 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
80 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
81 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
82 | 江蘇科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
83 | 淮北師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
84 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
85 | 山東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
86 | 南京傳媒學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
87 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
88 | 武漢工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
89 | 遼寧師范大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
90 | 湖南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
91 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
92 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
93 | 安徽建筑大學(xué) | (物或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
94 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
95 | 華北理工大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
96 | 海南師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
97 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
98 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
99 | 江西科技師范大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
100 | 湘南學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
101 | 安徽建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
102 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
103 | 天津科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
104 | 西南民族大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
105 | 江蘇理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
106 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
107 | 海南醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
108 | 宜春學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
109 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
110 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
111 | 上海商學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
112 | 忻州師范學(xué)院 | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
113 | 贛南師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
114 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
115 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
116 | 南京工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
117 | 湖南科技大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
118 | 云南民族大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
119 | 嘉興學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
120 | 遼寧科技大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
121 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
122 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
123 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
124 | 西安建筑科技大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
125 | 贛南師范大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
126 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
127 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
128 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
129 | 無錫學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
130 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
131 | 三峽大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
132 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
133 | 西南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
134 | 成都大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
135 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
136 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
137 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
138 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
139 | 攀枝花學(xué)院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
140 | 泉州師范學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
141 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
142 | 安徽建筑大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
143 | 西安石油大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
144 | 山西大同大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
145 | 西南民族大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
146 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
147 | 武漢輕工大學(xué) | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
148 | 青島理工大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
149 | 長江大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
150 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
151 | 廣東金融學(xué)院 | (物或化或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
152 | 青島科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
153 | 安徽建筑大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
154 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
155 | 江西科技師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
156 | 蘇州城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
157 | 河南理工大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 30385 |
158 | 忻州師范學(xué)院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
159 | 煙臺大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 30852 |
160 | 湖南科技大學(xué) | (生或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
161 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
162 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
163 | 安徽建筑大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
164 | 湖南科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
165 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 30168 |
166 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
167 | 廣西師范大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 29925 |
168 | 華東交通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 30610 |
169 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
