當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考539分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績(jī)?cè)?39分能上的大學(xué)名單有中國(guó)海洋大學(xué)、武漢理工大學(xué)、華東政法大學(xué)、陜西師范大學(xué)、安徽醫(yī)科大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)、重慶醫(yī)科大學(xué)、西南大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、上海政法學(xué)院、華東理工大學(xué)、廣州醫(yī)科大學(xué)、廣東以色列理工學(xué)院、中國(guó)人民公安大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)、浙江工業(yè)大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績(jī)?cè)?39分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
2 | 大連海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
3 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
4 | 南京理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
5 | 西南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
6 | 安徽大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
7 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
8 | 上海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 538 | 10306 |
9 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
10 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
11 | 南京信息工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
12 | 西南交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
13 | 同濟(jì)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
14 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
15 | 鄭州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
16 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
17 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
18 | 上海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
19 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
20 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (政) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
21 | 北京師范大學(xué)- | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
22 | 南昌大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
23 | 華北電力大學(xué)(保定) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
24 | 西交利物浦大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
25 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
26 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
27 | 廣東以色列理工學(xué)院 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
28 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
29 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
30 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
31 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
32 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
33 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
34 | 華東政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
35 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 538 | 10306 |
36 | 蘇州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
37 | 蘇州大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
38 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
39 | 華中師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
40 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
41 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
42 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
43 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
44 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
45 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
46 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
47 | 西南交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
48 | 東華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
49 | 安徽大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
50 | 北京林業(yè)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
51 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
52 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
53 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
54 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
55 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
56 | 西南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
57 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
58 | 北京師范大學(xué)- | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
59 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
60 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
61 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
62 | 太原理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
63 | 杭州電子科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
64 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
65 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
66 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
67 | 暨南大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
68 | 陜西師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
69 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
70 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
71 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
72 | 南京師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
73 | 河海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
74 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 538 | 10306 |
75 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
76 | 西交利物浦大學(xué) | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
77 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
78 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
79 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
80 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
81 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
82 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
83 | 暨南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
84 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
85 | 上海理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
86 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
87 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
88 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
89 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
90 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
91 | 哈爾濱工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
92 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
93 | 河海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
94 | 東華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
95 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
96 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
97 | 福州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
98 | 中央民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
99 | 重慶郵電大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
100 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的上海高539分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績(jī)?cè)?39分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績(jī)?cè)?39分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
2 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 538 | 10306 |
3 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
5 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 538 | 10306 |
6 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
7 | 中央民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
8 | 福州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
9 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
10 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
11 | 南京師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
12 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
13 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
14 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
15 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
16 | 西南交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
17 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
18 | 大連海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
19 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
20 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
21 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
22 | 安徽大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
23 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
24 | 河海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
25 | 廣東以色列理工學(xué)院 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
26 | 河海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
27 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
28 | 鄭州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
29 | 上海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
30 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
31 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
32 | 南昌大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
33 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
34 | 華中師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
35 | 西南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
36 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
37 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
38 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
39 | 西交利物浦大學(xué) | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
40 | 西交利物浦大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
41 | 太原理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
42 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
43 | 陜西師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
44 | 同濟(jì)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
45 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
46 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
47 | 暨南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
48 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
49 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
50 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
51 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
52 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
53 | 東華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
54 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
55 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
56 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
57 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
58 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
59 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
60 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
61 | 南京信息工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
62 | 華北電力大學(xué)(保定) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
63 | 北京師范大學(xué)- | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
64 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
65 | 華東政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
66 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
67 | 北京化工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
68 | 西南交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
69 | 西南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
70 | 上海理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 540 | 9848 |
71 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
72 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
73 | 哈爾濱工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 543 | 9186 |
74 | 南京理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
75 | 東華大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
76 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
77 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 541 | 9624 |
78 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
79 | 安徽大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
80 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (政) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
81 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
82 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
83 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
84 | 杭州電子科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
85 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
86 | 蘇州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 542 | 9417 |
87 | 北京林業(yè)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
88 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
89 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
90 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 535 | 10985 |
91 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
92 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
93 | 北京師范大學(xué)- | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 536 | 10760 |
94 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
95 | 暨南大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 539 | 10069 |
96 | 重慶郵電大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 537 | 10538 |
97 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 545 | 8758 |
98 | 蘇州大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
99 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 544 | 8973 |
100 | 上海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 538 | 10306 |
101 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
102 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 537 | 10565 |
103 | 蘭州大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 10808 |
104 | 陜西師范大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
105 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 10808 |
106 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
107 | 南京師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 10340 |
108 | 南昌大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 10808 |
109 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 10340 |
110 | 太原理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
111 | 西南大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
112 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 10340 |
113 | 北京林業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
114 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 10340 |
115 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 10105 |
116 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 10105 |
117 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
118 | 深圳大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
119 | 江南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 11276 |
120 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 11276 |
121 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
122 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 10340 |
123 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
124 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 10808 |
125 | 青海大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 10808 |
126 | 華中師范大學(xué) | (生或史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
127 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 541 | 9655 |
128 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 11276 |
129 | 華北電力大學(xué)(保定) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 10105 |
130 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 540 | 9864 |
131 | 上海大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 538 | 10340 |
132 | 南京郵電大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 544 | 8940 |
133 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
134 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 542 | 9418 |
135 | 江南大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
136 | 鄭州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 537 | 10565 |
137 | 河海大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 543 | 9179 |
138 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 545 | 8712 |
139 | 同濟(jì)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 537 | 10565 |
140 | 西北大學(xué) | (物或史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
141 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 10105 |
142 | 暨南大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 539 | 10105 |
143 | 北京師范大學(xué)- | (物或化或生) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 535 | 11029 |
144 | 海南大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 536 | 10808 |
