當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:上海高考成績(jī)綜合在466分左右能上什么大學(xué)?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績(jī)?cè)谶@個(gè)分?jǐn)?shù)附近的同學(xué)們都非常關(guān)心上海綜合450分左右能上什么樣的大學(xué)?沖穩(wěn)保報(bào)考什么學(xué)校好?小編原創(chuàng)整理了上海高考成績(jī)綜合在466分左右的大學(xué)名單,并附上近三年上海高考成績(jī)綜合在466分左右的大學(xué)名單,供2023年的考生們參考。
上海高考綜合466分左右錄取的大學(xué)名單有:西安理工大學(xué)、重慶師范大學(xué)、安徽師范大學(xué)、青海大學(xué)、上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院、上海工程技術(shù)大學(xué)、常州大學(xué)、山西財(cái)經(jīng)大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、淮陰師范學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 2 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 3 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 4 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 5 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 6 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 7 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 8 | 汕頭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 9 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 10 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
| 11 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 12 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 13 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 14 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 15 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 16 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 456 | 26943 |
| 17 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 18 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 19 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 20 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 21 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 22 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 23 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
| 24 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 25 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 26 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 27 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 28 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 476 | 22804 |
| 29 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 30 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 31 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 32 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 33 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 34 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 473 | 23441 |
| 35 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 36 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 37 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 38 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 39 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 40 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
| 41 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 42 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 43 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 44 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 45 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 46 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 47 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 48 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 49 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 50 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 51 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 52 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 473 | 23441 |
| 53 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 54 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 55 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 56 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 57 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
| 58 | 集美大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 59 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 60 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 61 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 62 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 63 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 476 | 22804 |
| 64 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 65 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 66 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 67 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 68 | 石河子大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 69 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 70 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
| 71 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 72 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 73 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
| 74 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 75 | 曲阜師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 76 | 北京印刷學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 77 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 78 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 79 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 80 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 81 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 82 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 83 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 84 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 85 | 常州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 86 | 常州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
| 87 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 88 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 89 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 476 | 22804 |
| 90 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 91 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 92 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 93 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 94 | 江蘇警官學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 95 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 96 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 97 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 98 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 99 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 100 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 101 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 102 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 103 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 104 | 首都體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 105 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 106 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 107 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 108 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 109 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 110 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
| 111 | 湖州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 112 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 113 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 114 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 115 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
| 116 | 淮陰師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 117 | 忻州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 118 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 119 | 河北傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 456 | 26943 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 2 | 南京審計(jì)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 3 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 4 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 5 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 6 | 上海電力大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 7 | 浙江師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 8 | 汕頭大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 9 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 10 | 河南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
| 11 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 12 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 13 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 14 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 15 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 16 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 456 | 26943 |
| 17 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 18 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 19 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 20 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 21 | 湖北大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 22 | 成都理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 23 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
| 24 | 西南石油大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 25 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 26 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 27 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 28 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 476 | 22804 |
| 29 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 30 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 31 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 32 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 33 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 34 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 473 | 23441 |
| 35 | 延邊大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 36 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 37 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 38 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 39 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 40 | 天津外國(guó)語大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
| 41 | 青海大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 42 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 43 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 44 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 45 | 重慶交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 46 | 華僑大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 47 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 48 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 49 | 新疆大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 50 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 51 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 52 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 473 | 23441 |
| 53 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 54 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 55 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 56 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 57 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
| 58 | 集美大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 59 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 60 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 61 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 62 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 63 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 476 | 22804 |
| 64 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 65 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 66 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 67 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 68 | 石河子大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 69 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 70 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
| 71 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 72 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 73 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
| 74 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 75 | 曲阜師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 76 | 北京印刷學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 77 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 78 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 79 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 80 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 81 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 82 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 83 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 84 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 464 | 25254 |
| 85 | 常州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 86 | 常州大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 463 | 25478 |
| 87 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 88 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 89 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 476 | 22804 |
| 90 | 上海體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 470 | 24016 |
| 91 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 92 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 93 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 94 | 江蘇警官學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 95 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 96 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 97 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 458 | 26513 |
| 98 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 472 | 23636 |
| 99 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 100 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 101 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 471 | 23829 |
| 102 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 460 | 26085 |
| 103 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 104 | 首都體育學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 105 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 462 | 25688 |
| 106 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 467 | 24652 |
| 107 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 108 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 109 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 475 | 23018 |
| 110 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 468 | 24431 |
| 111 | 湖州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 469 | 24227 |
| 112 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 113 | 湖南文理學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 459 | 26290 |
| 114 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 綜合 | 上海 | 474 | 23219 |
| 115 | 嶺南師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 465 | 25043 |
| 116 | 淮陰師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 466 | 24851 |
| 117 | 忻州師范學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 457 | 26729 |
| 118 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 461 | 25900 |
| 119 | 河北傳媒學(xué)院 | 2022 | 綜合 | 上海 | 456 | 26943 |
| 120 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 473 | 21738 |
| 121 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 461 | 24381 |
| 122 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 462 | 24151 |
| 123 | 上海電力大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 466 | 23275 |
| 124 | 汕頭大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 464 | 23714 |
| 125 | 武漢科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 472 | 21949 |
| 126 | 武漢科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 474 | 21513 |
| 127 | 天津工業(yè)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 474 | 21513 |
| 128 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 471 | 22180 |
| 129 | 河南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 466 | 23275 |
| 130 | 河南大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 472 | 21949 |
| 131 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 457 | 25247 |
| 132 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 459 | 24823 |
| 133 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 460 | 24592 |
| 134 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 473 | 21738 |
| 135 | 四川師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 476 | 21058 |
| 136 | 北京建筑大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 476 | 21058 |
| 137 | 西安理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 459 | 24823 |
| 138 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 461 | 24381 |
| 139 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 473 | 21738 |
| 140 | 燕山大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 473 | 21738 |
| 141 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 464 | 23714 |
| 142 | 湖北大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 466 | 23275 |
| 143 | 湖北大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 467 | 23070 |
| 144 | 成都理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 465 | 23501 |
| 145 | 成都理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 470 | 22407 |
| 146 | 西南石油大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 457 | 25247 |
| 147 | 西南石油大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 464 | 23714 |
| 148 | 上海海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 469 | 22597 |
| 149 | 上海海洋大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 474 | 21513 |
| 150 | 江西師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 475 | 21291 |
| 151 | 江西師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 476 | 21058 |
| 152 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 459 | 24823 |
| 153 | 四川外國(guó)語大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 472 | 21949 |
| 154 | 西安建筑科技大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 471 | 22180 |
| 155 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 463 | 23948 |
| 156 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 463 | 23948 |
| 157 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 468 | 22835 |
| 158 | 重慶師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 469 | 22597 |
| 159 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 457 | 25247 |
| 160 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 457 | 25247 |
| 161 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 467 | 23070 |
| 162 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 475 | 21291 |
| 163 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 476 | 21058 |
| 164 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 457 | 25247 |
| 165 | 安徽師范大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 469 | 22597 |
| 166 | 延邊大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 469 | 22597 |
| 167 | 中國(guó)民航大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 464 | 23714 |
| 168 | 青海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 468 | 22835 |
| 169 | 青海大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 473 | 21738 |
