五十度灰二,国内自拍偷拍视频,精品视频在线一区二区,91久久亚洲,999热精品,精品久久久久久久久久久久久久久久久久久,在线网站av

當前位置:高考升學網 > 陜西高考 > 正文

2025陜西高考成績在509分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-17 02:41:38 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于陜西高考509分可以上什么大學數據,根據陜西教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 陜西高考成績在509分能上的大學名單有陜西師范大學(藝術類專業(yè))、天津外國語大學、中南財經政法大學(國家專項)、貴州大學(化工類中外合作)、陜西中醫(yī)藥大學(國家專項)、江西師范大學、北京體育大學(國家專項)、皖南醫(yī)學院、西北大學(藝術類專業(yè))、燕山大學、廣西大學、華僑大學、陜西中醫(yī)藥大學(地方專項)、暨南大學(國家專項)、湖南中醫(yī)藥大學、石河子大學等。

2025陜西高考成績在509分能上什么大學 算什么水平

陜西高考成績在509分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是陜西高考成績在509分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 江蘇科技大學 公辦/文科/本一 2024 507 9491
2 青島科技大學 公辦/理科/本一 2024 512 38821
3 湘潭大學 公辦/理科/本一 2024 503 43950
4 西北大學(藝術類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 515 7923
5 西北大學(藝術類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 515 37605
6 陜西中醫(yī)藥大學(地方專項) 公辦/文科/本一 2024 507 9601
7 北京師范大學- 中外/港澳/文科/本一 2024 505 10056
8 中國地質大學(北京)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 510 39967
9 中央美術學院 公辦/文科/本一 2024 512 8505
10 寧波諾丁漢大學 中外/港澳/文科/本一 2024 512 8438
11 陜西師范大學(藝術類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 515 7892
12 天津財經大學 公辦/理科/本一 2024 504 43235
13 華東交通大學 公辦/理科/本一 2024 514 38081
14 西安理工大學 公辦/文科/本一 2024 504 10165
15 江西師范大學 公辦/文科/本一 2024 512 8442
16 陜西中醫(yī)藥大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 508 9280
17 東華大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 504 10144
18 湖南師范大學 公辦/理科/本一 2024 505 42753
19 青海大學 公辦/理科/本一 2024 511 39532
20 杭州電子科技大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 505 42703
21 西北大學(廣編類藝術專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 514 8171
22 西交利物浦大學 中外/港澳/文科/本一 2024 509 9162
23 延安大學 公辦/文科/本一 2024 505 10075
24 北京體育大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 515 37523
25 皖南醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2024 507 41677
26 中北大學 公辦/理科/本一 2024 508 41096
27 武漢大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 511 39582
28 山東師范大學 公辦/文科/本一 2024 511 8642
29 東北電力大學 公辦/理科/本一 2024 506 42312
30 東北師范大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 508 41173
31 合肥工業(yè)大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 515 37578
32 燕山大學 公辦/文科/本一 2024 514 8008
33 廣西大學 公辦/理科/本一 2024 510 39999
34 延邊大學 公辦/理科/本一 2024 514 37750
35 首都經濟貿易大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 505 9905
36 山西大學 公辦/文科/本一 2024 505 9884
37 蘭州理工大學 公辦/文科/本一 2024 508 9389
38 東華理工大學 公辦/文科/本一 2024 507 9646
39 華僑大學 公辦/理科/本一 2024 510 39818
40 貴州大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2024 506 9693
41 濟南大學 公辦/文科/本一 2024 512 8527
42 中南財經政法大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 510 39866
43 貴州大學(化工類中外合作) 公辦/理科/本一 2024 509 40261
44 暨南大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 508 9313
45 廣東外語外貿大學 公辦/理科/本一 2024 506 41866
46 重慶工商大學 公辦/文科/本一 2024 508 9290
47 寧夏大學 公辦/理科/本一 2024 508 41157
48 石河子大學 公辦/文科/本一 2024 510 8860
49 華僑大學 公辦/文科/本一 2024 515 7985
50 西安建筑科技大學 公辦/理科/本一 2024 513 38599
51 江南大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 508 40854
52 河南大學 公辦/理科/本一 2024 503 43707
53 常州大學 公辦/文科/本一 2024 506 9837
54 長江大學 公辦/文科/本一 2024 510 8982
55 西華大學 公辦/文科/本一 2024 504 10121
56 常州大學 公辦/理科/本一 2024 512 39108
57 海南醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 503 43713
58 青海大學 公辦/文科/本一 2024 506 9673
59 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 511 39386
60 長安大學(藝術類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 506 41837
61 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一 2024 506 41881
62 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2024 509 9163
63 西安理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 504 42938
64 華東交通大學 公辦/文科/本一 2024 504 10308
65 重慶交通大學 公辦/理科/本一 2024 503 43647
66 浙江農林大學 公辦/文科/本一 2024 504 10246
67 徐州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 508 40845
68 天津外國語大學 公辦/文科/本一 2024 504 10234
69 寧波大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2024 503 10464
70 陜西科技大學 公辦/理科/本一 2024 512 38900
71 廣東外語外貿大學 公辦/文科/本一 2024 508 9339
72 長安大學(藝術類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 510 8858
73 深圳技術大學 公辦/文科/本一 2024 509 9040

同時為了方便大家參考最近幾年的陜西高509分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的陜西高考成績在509分的錄取數據!

陜西高考成績在509分左右可以上的大學

以下是陜西高考成績在509分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一 2024 506 41881
2 東華大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 504 10144
3 東北電力大學 公辦/理科/本一 2024 506 42312
4 天津財經大學 公辦/理科/本一 2024 504 43235
5 中北大學 公辦/理科/本一 2024 508 41096
6 青海大學 公辦/理科/本一 2024 511 39532
7 東北師范大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 508 41173
8 西安理工大學 公辦/文科/本一 2024 504 10165
9 江西師范大學 公辦/文科/本一 2024 512 8442
10 青島科技大學 公辦/理科/本一 2024 512 38821
11 延邊大學 公辦/理科/本一 2024 514 37750
12 天津外國語大學 公辦/文科/本一 2024 504 10234
13 西安理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2024 504 42938
14 延安大學 公辦/文科/本一 2024 505 10075
15 山西大學 公辦/文科/本一 2024 505 9884
16 陜西師范大學(藝術類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 515 7892
17 華僑大學 公辦/理科/本一 2024 510 39818
18 首都經濟貿易大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 505 9905
19 杭州電子科技大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 505 42703
20 北京體育大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 515 37523
21 西華大學 公辦/文科/本一 2024 504 10121
22 湖南師范大學 公辦/理科/本一 2024 505 42753
23 貴州大學(化工類中外合作) 公辦/理科/本一 2024 509 40261
24 中國地質大學(北京)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 510 39967
25 長安大學(藝術類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 506 41837
26 重慶工商大學 公辦/文科/本一 2024 508 9290
27 寧波大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2024 503 10464
28 常州大學 公辦/理科/本一 2024 512 39108
29 常州大學 公辦/文科/本一 2024 506 9837
30 西北大學(藝術類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 515 7923
31 武漢大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 511 39582
32 西安建筑科技大學 公辦/理科/本一 2024 513 38599
33 深圳技術大學 公辦/文科/本一 2024 509 9040
34 中南財經政法大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 510 39866
35 湘潭大學 公辦/理科/本一 2024 503 43950
36 西交利物浦大學 中外/港澳/文科/本一 2024 509 9162
37 江南大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 508 40854
38 陜西中醫(yī)藥大學(地方專項) 公辦/文科/本一 2024 507 9601
39 寧夏大學 公辦/理科/本一 2024 508 41157
40 華僑大學 公辦/文科/本一 2024 515 7985
41 華東交通大學 公辦/文科/本一 2024 504 10308
42 廣西大學 公辦/理科/本一 2024 510 39999
43 暨南大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 508 9313
44 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2024 509 9163
45 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 511 39386
46 濟南大學 公辦/文科/本一 2024 512 8527
47 重慶交通大學 公辦/理科/本一 2024 503 43647
48 河南大學 公辦/理科/本一 2024 503 43707
49 徐州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 508 40845
50 北京師范大學- 中外/港澳/文科/本一 2024 505 10056
51 寧波諾丁漢大學 中外/港澳/文科/本一 2024 512 8438
52 華東交通大學 公辦/理科/本一 2024 514 38081
53 燕山大學 公辦/文科/本一 2024 514 8008
54 江蘇科技大學 公辦/文科/本一 2024 507 9491
55 陜西科技大學 公辦/理科/本一 2024 512 38900
56 廣東外語外貿大學 公辦/文科/本一 2024 508 9339
57 陜西中醫(yī)藥大學(國家專項) 公辦/文科/本一 2024 508 9280
58 廣東外語外貿大學 公辦/理科/本一 2024 506 41866
59 浙江農林大學 公辦/文科/本一 2024 504 10246
60 貴州大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2024 506 9693
61 皖南醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2024 507 41677
62 青海大學 公辦/文科/本一 2024 506 9673
63 中央美術學院 公辦/文科/本一 2024 512 8505
64 海南醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 503 43713
65 石河子大學 公辦/文科/本一 2024 510 8860
66 長江大學 公辦/文科/本一 2024 510 8982
67 山東師范大學 公辦/文科/本一 2024 511 8642
68 西北大學(藝術類專業(yè)) 公辦/理科/本一 2024 515 37605
69 西北大學(廣編類藝術專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 514 8171
70 合肥工業(yè)大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 515 37578
71 蘭州理工大學 公辦/文科/本一 2024 508 9389
72 東華理工大學 公辦/文科/本一 2024 507 9646
73 長安大學(藝術類專業(yè)) 公辦/文科/本一 2024 510 8858
74 燕山大學 公辦/文科/本一 2023 508 9513
75 貴州大學 公辦/文科/本一 2023 514 8396
76 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一 2023 507 28429
77 西安郵電大學 公辦/理科/本一 2023 513 26229
78 江蘇科技大學 公辦/文科/本一 2023 506 10091
79 浙江農林大學 公辦/文科/本一 2023 513 8523
80 遼寧大學 公辦/文科/本一 2023 515 8211
81 貴州大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 514 8418
82 湖南師范大學 公辦/文科/本一 2023 515 8146
83 山東科技大學 公辦/文科/本一 2023 513 8518
84 廣東工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 507 28529
85 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2023 505 29303
86 湖北工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 512 8736
87 三峽大學 公辦/文科/本一 2023 508 9548
88 上海海洋大學 公辦/理科/本一 2023 511 26924
89 內蒙古大學 公辦/文科/本一 2023 505 10320
90 寧波大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 511 27022
91 海南師范大學 公辦/文科/本一 2023 506 9940
92 集美大學 公辦/文科/本二 2023 506 9893
93 南京工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 503 30124
94 安徽財經大學 公辦/文科/本一 2023 515 8053
95 東北財經大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 504 10524
96 天津中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 512 26568
97 山東師范大學 公辦/文科/本一 2023 515 8161
98 寧波大學(中外合作) 公辦/文科/本一 2023 510 9116
99 西安科技大學 公辦/文科/本一 2023 503 10774
100 西安交通大學(醫(yī)學部) 公辦/理科/本一 2023 510 27542
101 西南交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 513 26511
102 貴州大學 公辦/理科/本一 2023 506 28795
103 青海大學 公辦/文科/本一 2023 510 9206
104 北京工商大學 公辦/理科/本一 2023 511 26969
105 中國礦業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 505 29144
106 北京語言大學 公辦/理科/本一 2023 503 30161
107 西北農林科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 513 26181
108 西交利物浦大學 中外/港澳/文科/本一 2023 504 10572
109 延安大學 公辦/文科/本一 2023 507 9689
110 天津理工大學 公辦/理科/本一 2023 506 28719
111 青島科技大學 公辦/文科/本一 2023 510 9194
112 濟南大學 公辦/文科/本一 2023 510 9191
113 西安理工大學 公辦/文科/本一 2023 508 9504
114 大連海事大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 508 28027
115 中國民航大學 公辦/理科/本一 2023 504 29596
116 廣西大學 公辦/理科/本一 2022 509 27905
117 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2022 506 29060
118 黑龍江大學 公辦/文科/本一 2022 503 9772
119 中國石油大學(華東) 公辦/理科/本一 2022 509 27993
120 南昌大學 公辦/文科/本一 2022 509 8355
121 大連外國語大學 公辦/文科/本一 2022 505 9194
122 南京林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 515 25267
123 常州大學 公辦/文科/本一 2022 507 8781
124 安徽大學 公辦/文科/本一 2022 510 8220
125 深圳北理莫斯科大學 中外/港澳/理科/本一 2022 504 29997
126 湘潭大學 公辦/理科/本一 2022 508 28123
127 中國計量大學 公辦/理科/本一 2022 512 26835
128 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/文科/本一 2022 513 7660
129 青島科技大學 公辦/文科/本一 2022 510 8302
130 湖南科技大學 公辦/文科/本一 2022 513 7776
131 安徽財經大學 公辦/文科/本一 2022 511 8045
132 西南石油大學 公辦/理科/本一 2022 508 28305
133 三峽大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 509 27732
134 南京理工大學 公辦/文科/本一 2022 505 9319
135 南京工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 509 27635
136 山東師范大學 公辦/文科/本一 2022 514 7473
137 徐州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2022 513 26054
138 寧波諾丁漢大學 中外/港澳/文科/本一 2022 512 7903
139 西安郵電大學 公辦/理科/本一 2022 512 26766
140 北京師范大學- 中外/港澳/文科/本一 2022 511 8010
141 西安建筑科技大學 公辦/文科/本一 2022 514 7515
142 四川農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 508 28086
143 貴州大學 公辦/理科/本一 2022 510 27418
144 湖北工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 510 8286
145 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2022 505 9154
146 上海政法學院 公辦/理科/本一 2022 509 27814
147 南京農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 509 27639
148 西南石油大學 公辦/文科/本一 2022 508 8645
149 大連海事大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 506 29032
150 河南大學 公辦/理科/本一 2022 515 25559
151 西安理工大學 公辦/文科/本一 2022 508 8528
152 重慶工商大學 公辦/理科/本一 2022 505 29525
153 沈陽藥科大學 公辦/理科/本一 2022 503 30147
154 上海海洋大學 公辦/理科/本一 2022 506 29137
155 南方醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2022 515 7325
156 太原理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一 2022 512 26573
157 西安理工大學 公辦/理科/本一 2022 513 26270

最新圖文

2025陜西高考成績在509分能

時間:2025-06-17 02:0:38

2025陜西高考成績在258分能

時間:2025-06-17 01:0:36

2025陜西高考成績在249分能

時間:2025-06-16 23:0:57

2025陜西高考成績在215分能

時間:2025-06-16 19:0:08