當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于黑龍江高考489分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 黑龍江高考成績在489分能上的大學名單有溫州肯恩大學、福建師范大學、河北民族師范學院、營口理工學院、大連大學、河北工程大學、防災科技學院、大理大學、遼寧工業(yè)大學、黑龍江八一農墾大學、江西科技師范大學、黃淮學院、山西財經大學、周口師范學院、福建技術師范學院、吉林警察學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在489分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
2 | 江蘇科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38053 |
3 | 遼寧師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
4 | 嘉興南湖學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
5 | 黃淮學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 9841 |
6 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
7 | 內蒙古師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 11036 |
8 | 吉林建筑大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
9 | 南寧師范大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
10 | 吉林農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
11 | 吉林醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
12 | 玉溪師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
13 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 11157 |
14 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
15 | 溫州肯恩大學 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
16 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | (物+化+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
17 | 沈陽建筑大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
18 | 煙臺大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
19 | 宜春學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
20 | 西安財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
21 | 中南林業(yè)科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
22 | 吉林醫(yī)藥學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
23 | 防災科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
24 | 青島農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
25 | 天津城建大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
26 | 韓山師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 39072 |
27 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
28 | 蘭州理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 11300 |
29 | 南京特殊教育師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
30 | 安順學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 10609 |
31 | 陜西理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
32 | 東北石油大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
33 | 太原科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
34 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
35 | 大慶師范學院 | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
36 | 渤海大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
37 | 桂林航天工業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
38 | 桂林醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
39 | 佳木斯大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
40 | 安康學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 11036 |
41 | 延邊大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
42 | 昌吉學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
43 | 佳木斯大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
44 | 甘肅醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 37390 |
45 | 蘭州城市學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
46 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
47 | 浙江萬里學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
48 | 湖北工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 39072 |
49 | 武漢體育學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
50 | 河北民族師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
51 | 上海商學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
52 | 山東第一醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 37390 |
53 | 貴州師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
54 | 長春工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
55 | 吉林醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
56 | 哈爾濱商業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
57 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
58 | 佳木斯大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
59 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | (物+化+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
60 | 河南城建學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
61 | 吉林財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
62 | 貴州財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
63 | 天津職業(yè)技術師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
64 | 齊齊哈爾大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
65 | 河南工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
66 | 河北工程大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 39072 |
67 | 湖南科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
68 | 吉林警察學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
69 | 東北電力大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
70 | 吉林醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
71 | 沈陽大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 11036 |
72 | 福建師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
73 | 營口理工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
74 | 山東理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
75 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 39072 |
76 | 鞍山師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
77 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
78 | 西安財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 37390 |
79 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 37390 |
80 | 山東工商學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 11300 |
81 | 佳木斯大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
82 | 吉林醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
83 | 河北中醫(yī)藥大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
84 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
85 | 哈爾濱商業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
86 | 山西財經大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
87 | 大連大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
88 | 大理大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
89 | 瓊臺師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
90 | 河北農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
91 | 南陽理工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
92 | 河北科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
93 | 周口師范學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
94 | 上饒師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 11036 |
95 | 昆明理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
96 | 山東科技大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 9841 |
97 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
98 | 湖州學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 39072 |
99 | 吉林醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
100 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
101 | 海南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
102 | 喀什大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 11300 |
103 | 商丘師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
104 | 東北農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 39072 |
105 | 新疆第二醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
106 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
107 | 新疆師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
108 | 晉中學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
109 | 佳木斯大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
110 | 湖北經濟學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
111 | 東北石油大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
112 | 西華師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 9841 |
113 | 吉林醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
114 | 河北金融學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
115 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
116 | 平頂山學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 9841 |
117 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
118 | 哈爾濱師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 11157 |
119 | 新疆財經大學 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
120 | 山東交通學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
121 | 沈陽化工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
122 | 廣西科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
123 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
124 | 濱州醫(yī)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
125 | 云南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 39072 |
126 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
127 | 咸陽師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
128 | 呼和浩特民族學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
129 | 湖北經濟學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
130 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
131 | 南昌工程學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
132 | 西北師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 10478 |
133 | 山東第一醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
134 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
135 | 衡水學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
136 | 山西大同大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
137 | 長沙師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
138 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 37390 |
139 | 贛南師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 10609 |
140 | 西安石油大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
141 | 云南大學 | (史+地+政) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 489 | 10609 |
142 | 防災科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 9841 |
143 | 遼寧工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
144 | 河南科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
145 | 呼倫貝爾學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
146 | 新鄉(xiāng)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
147 | 華北科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
148 | 山西醫(yī)科大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
149 | 湖南醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
150 | 山東建筑大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
151 | 南昌工程學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
152 | 渤海大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 37390 |
153 | 新疆財經大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 10609 |
154 | 天水師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 10478 |
155 | 廣西中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
156 | 延邊大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 11300 |
157 | 黑龍江工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
158 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
159 | 沈陽農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
160 | 南昌航空大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
161 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
162 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 39072 |
163 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
164 | 廣東藥科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
165 | 山西農業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
166 | 渤海大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
167 | 哈爾濱師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
168 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
169 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
170 | 沈陽建筑大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
171 | 東北農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
172 | 云南財經大學 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 39072 |
173 | 華北科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
174 | 北京農學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
175 | 河北醫(yī)科大學 | (史+生) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
176 | 大連大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
177 | 山東石油化工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
178 | 華北理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
179 | 山東第一醫(yī)科大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
180 | 甘肅民族師范學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 11036 |
181 | 廣西醫(yī)科大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 11300 |
182 | 鄭州輕工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
183 | 淮北師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 11300 |
184 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 39072 |
185 | 重慶三峽學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
186 | 山東航空學院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
187 | 天津外國語大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
188 | 內江師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
189 | 海南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 39072 |
190 | 吉林師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
191 | 天津中醫(yī)藥大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
192 | 山西醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
193 | 昆明理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
194 | 隴東學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
195 | 河南財政金融學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
196 | 吉林警察學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
197 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
198 | 贛東學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 10478 |
199 | 福建技術師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
200 | 牡丹江醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
201 | 山西財經大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
202 | 華僑大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 37704 |
203 | 佳木斯大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
204 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
205 | 中國勞動關系學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
206 | 海南熱帶海洋學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 11300 |
207 | 哈爾濱學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
208 | 黑龍江科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
209 | 湖北恩施學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
210 | 南昌醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
211 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
212 | 安徽師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
213 | 山西農業(yè)大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 11036 |
214 | 石家莊鐵道大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
215 | 東北農業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
216 | 山東石油化工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
217 | 江蘇理工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
218 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
219 | 沈陽化工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
220 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
221 | 貴州財經大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
222 | 太原師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
223 | 江西科技師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
224 | 北華航天工業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
225 | 中國民用航空飛行學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
226 | 佳木斯大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
227 | 商洛學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
228 | 民政職業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
229 | 北華大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 11157 |
230 | 長春工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
231 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 39401 |
232 | 廣西科技大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 11157 |
233 | 佳木斯大學 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
234 | 齊齊哈爾大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
235 | 長春工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
236 | 南昌醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
237 | 黑龍江八一農墾大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
238 | 長春工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
239 | 河南師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
240 | 昆明學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 11036 |
241 | 江西中醫(yī)藥大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 36105 |
242 | 滄州師范學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 10724 |
243 | 西南科技大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
244 | 哈爾濱師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
245 | 湖北中醫(yī)藥大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
246 | 長治學院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
247 | 福建農林大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 11300 |
248 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
249 | 東北農業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 488 | 38407 |
250 | 淮陰工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 10227 |
251 | 安慶師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 40103 |
252 | 安徽農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 489 | 38055 |
253 | 韓山師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 11157 |
254 | 河南農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 36432 |
255 | 湘南學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 9954 |
256 | 浙江萬里學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
257 | 北方民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 493 | 10097 |
同時為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高489分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在489分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績在489分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大學 | (史+地+政) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 489 | 10609 |
2 | 山東第一醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 487 | 38734 |
3 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 39072 |
4 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 10874 |
5 | 江蘇理工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
6 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 10358 |
7 | 山西醫(yī)科大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 493 | 36710 |
8 | 大慶師范學院 | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 11429 |
9 | 黃淮學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 9841 |
10 | 煙臺大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 39750 |
11 | 湖南科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 37058 |
