高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于黑龍江高考283分可以上什么大學數(shù)據,根據黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據, 黑龍江高考成績在283分能上的大學名單有銅仁職業(yè)技術學院、黑龍江幼兒師范高等?茖W校、青島黃海學院、泰山科技學院、濰坊工商職業(yè)學院、上海工商外國語職業(yè)學院、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院、商洛職業(yè)技術學院、天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院、山東圣翰財貿職業(yè)學院、珠海藝術職業(yè)學院、福州墨爾本理工職業(yè)學院、北京匯佳職業(yè)學院、黑龍江能源職業(yè)學院、四川希望汽車職業(yè)學院、海南科技職業(yè)大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在283分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 280 | 50530 |
2 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 284 | 49994 |
3 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 112528 |
4 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 284 | 111191 |
5 | 石家莊工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 280 | 50530 |
6 | 煙臺城市科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 278 | 112528 |
7 | 大興安嶺職業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 288 | 110225 |
8 | 洛陽科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 288 | 49455 |
9 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 288 | 110225 |
10 | 河北旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 289 | 109986 |
11 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 286 | 49715 |
12 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 280 | 50530 |
13 | 云南經貿外事職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 289 | 49313 |
14 | 云南理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 283 | 50144 |
15 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 286 | 49715 |
16 | 眉山藥科職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 288 | 110225 |
17 | 松原職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 286 | 110713 |
18 | 長春信息技術職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 284 | 49994 |
19 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 289 | 109986 |
20 | 南昌職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 280 | 50530 |
21 | 濰坊工商職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 285 | 49849 |
22 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 286 | 49715 |
23 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 279 | 112295 |
24 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 288 | 49455 |
25 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 284 | 49994 |
26 | 北京培黎職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 288 | 110225 |
27 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 278 | 50790 |
28 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 282 | 111667 |
29 | 上海工商職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 289 | 49313 |
30 | 上海東海職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 278 | 112528 |
31 | 銅仁職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 277 | 112738 |
32 | 鶴崗師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 280 | 50530 |
33 | 伊春職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 287 | 110483 |
34 | 伊春職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 287 | 49579 |
35 | 商洛職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 112528 |
36 | 海南科技職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 283 | 50144 |
37 | 新疆和田學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 277 | 112738 |
38 | 九江理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 285 | 110976 |
39 | 青島黃海學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 281 | 111899 |
40 | 松原職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 287 | 49579 |
41 | 云南新興職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 288 | 110225 |
42 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 283 | 111452 |
43 | 泰山科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 289 | 49313 |
44 | 北海職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 281 | 50402 |
45 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 283 | 111452 |
46 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 112295 |
47 | 煙臺城市科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 286 | 110713 |
48 | 北京匯佳職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 289 | 49313 |
49 | 云南理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 112091 |
50 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 287 | 110483 |
51 | 喀什職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 288 | 110225 |
52 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 279 | 50666 |
53 | 江西科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 280 | 112091 |
54 | 興安職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 286 | 110713 |
55 | 三亞理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 281 | 50402 |
56 | 濰坊工商職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 288 | 110225 |
57 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 286 | 49715 |
58 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/? | 2024 | 288 | 110225 |
59 | 珠海藝術職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 279 | 50666 |
60 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 281 | 111899 |
61 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 283 | 111452 |
62 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 277 | 50902 |
63 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 288 | 110225 |
64 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 285 | 110976 |
65 | 鶴崗師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 277 | 112738 |
66 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 282 | 50277 |
67 | 江西應用科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 284 | 111191 |
68 | 云南新興職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 285 | 49849 |
69 | 山東工程職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 283 | 111452 |
70 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 287 | 110483 |
71 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 287 | 110483 |
72 | 大連航運職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 281 | 111899 |
73 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 289 | 109986 |
74 | 七臺河職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 277 | 112738 |
75 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 280 | 50530 |
76 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 112528 |
77 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 283 | 50144 |
78 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 281 | 50402 |
79 | 洛陽科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 281 | 111899 |
80 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 280 | 50530 |
同時為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高283分能上的大學完整數(shù)據,聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在283分的錄取數(shù)據!
以下是黑龍江高考成績在283分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 283 | 50144 |
2 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 283 | 111452 |
3 | 青島黃海學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 281 | 111899 |
4 | 上海東海職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 278 | 112528 |
5 | 泰山科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 289 | 49313 |
6 | 銅仁職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 277 | 112738 |
7 | 北京培黎職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 288 | 110225 |
8 | 大興安嶺職業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 288 | 110225 |
9 | 七臺河職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 277 | 112738 |
10 | 北海職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 281 | 50402 |
11 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 280 | 50530 |
12 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 280 | 50530 |
13 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 284 | 49994 |
14 | 三亞理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 281 | 50402 |
15 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 287 | 110483 |
16 | 濰坊工商職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 288 | 110225 |
17 | 北京匯佳職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 289 | 49313 |
18 | 黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 287 | 110483 |
19 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 286 | 49715 |
20 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 287 | 110483 |
21 | 伊春職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 287 | 110483 |
22 | 煙臺城市科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 278 | 112528 |
23 | 云南經貿外事職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 289 | 49313 |
24 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 283 | 111452 |
25 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 285 | 110976 |
26 | 江西應用科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 284 | 111191 |
27 | 大連航運職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 281 | 111899 |
28 | 伊春職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 287 | 49579 |
29 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 284 | 49994 |
30 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 112295 |
31 | 長春信息技術職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 284 | 49994 |
32 | 松原職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 287 | 49579 |
33 | 新疆和田學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 277 | 112738 |
34 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 112528 |
35 | 云南新興職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 288 | 110225 |
36 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 289 | 109986 |
37 | 喀什職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 288 | 110225 |
38 | 鶴崗師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 278 | 112528 |
39 | 煙臺城市科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 286 | 110713 |
40 | 石家莊工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 280 | 50530 |
41 | 洛陽科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 288 | 49455 |
42 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 280 | 50530 |
43 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 277 | 50902 |
44 | 江西科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 280 | 112091 |
45 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 282 | 111667 |
46 | 云南理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 280 | 112091 |
47 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 286 | 49715 |
48 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 279 | 50666 |
49 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 284 | 111191 |
50 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 281 | 111899 |
51 | 松原職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 286 | 110713 |
52 | 河北旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 289 | 109986 |
53 | 海南科技職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 283 | 50144 |
54 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 288 | 110225 |
55 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 286 | 49715 |
56 | 商洛職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 278 | 112528 |
57 | 山東工程職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 283 | 111452 |
58 | 眉山藥科職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 288 | 110225 |
59 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 278 | 50790 |
60 | 四川希望汽車職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 283 | 111452 |
61 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/專科 | 2024 | 288 | 110225 |
62 | 鶴崗師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 277 | 112738 |
63 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 286 | 49715 |
64 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 280 | 50530 |
65 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 282 | 50277 |
66 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 279 | 112295 |
67 | 洛陽科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 281 | 111899 |
68 | 興安職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 286 | 110713 |
69 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 281 | 50402 |
70 | 上海工商職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 289 | 49313 |
71 | 黑龍江民族職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 288 | 49455 |
72 | 南昌職業(yè)大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 280 | 50530 |
73 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 280 | 50530 |
74 | 珠海藝術職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 279 | 50666 |
75 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 288 | 110225 |
76 | 云南新興職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 285 | 49849 |
77 | 山東文化產業(yè)職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 289 | 109986 |
78 | 九江理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 285 | 110976 |
79 | 濰坊工商職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 285 | 49849 |
80 | 云南理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 283 | 50144 |
81 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 287 | 39431 | |
82 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 286 | 85041 | |
83 | 東北石油大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 85734 | |
84 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 284 | 85734 | |
85 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 278 | 87848 | |
86 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 278 | 42174 | |
87 | 濱州職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 285 | 85382 | |
88 | 華北理工大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 287 | 84673 | |
89 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 279 | 87504 | |
90 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 282 | 86426 | |
91 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 278 | 87848 | |
92 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 284 | 40325 | |
93 | 陜西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 284 | 40325 | |
94 | 大連藝術學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 287 | 84673 | |
95 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 85382 | |
96 | 中國勞動關系學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 285 | 85382 | |
97 | 上海立達學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 288 | 84296 | |
98 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 288 | 84296 | |
99 | 大慶師范學院(B)(預科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 280 | 87136 | |
100 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 280 | 87136 | |
101 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 289 | 83916 | |
102 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 288 | 39144 | |
103 | 上海興偉學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 287 | 84673 | |
104 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 281 | 41247 | |
105 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 280 | 41550 | |
106 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 281 | 86795 | |
107 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 283 | 86097 | |
108 | 河北建材職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 278 | 42174 | |
109 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 287 | 84673 | |
110 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 42174 | |
111 | 黑龍江工商學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 287 | 84673 | |
112 | 阜新高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 278 | 87848 | |
113 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 284 | 40325 | |
114 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 85382 | |
115 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 288 | 39144 | |
116 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 281 | 86795 | |
117 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 289 | 83916 | |
118 | 吉林通用航空職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 277 | 42464 | |
119 | 安徽工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 289 | 83916 | |
120 | 河北女子職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 281 | 86795 | |
121 | 安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 283 | 86097 | |
122 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 85382 | |
123 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 278 | 87848 | |
124 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 85382 | |
125 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 283 | 86097 | |
126 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 277 | 88162 | |
127 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 39742 | |
128 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 277 | 42464 | |
129 | 湖北恩施學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 277 | 88162 | |
130 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 280 | 87136 | |
131 | 遼寧醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 286 | 85041 | |
132 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 289 | 83916 | |
133 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 279 | 41874 | |
134 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 287 | 84673 | |
135 | 哈爾濱石油學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 287 | 84673 | |
136 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 279 | 87504 | |
137 | 大連財經學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 85734 | |
138 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 85734 | |
139 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 277 | 88162 | |
140 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 288 | 39144 | |
141 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 285 | 40036 | |
142 | 新疆師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 287 | 84673 | |
143 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 280 | 87136 | |
144 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 277 | 88162 | |
145 | 佳木斯職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 277 | 42464 | |
146 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 280 | 41550 | |
147 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 287 | 84673 | |
148 | 沈陽工程學院(中外合作) | 公辦/理科/? | 2023 | 279 | 87504 | |
149 | 天津電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 86426 | |
150 | 黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 289 | 38846 | |
151 | 黑龍江外國語學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 287 | 84673 | |
152 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 285 | 85382 | |
153 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 278 | 87848 | |
154 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 279 | 87504 | |
155 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 277 | 88162 | |
156 | 北京科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 278 | 42174 | |
157 | 長沙職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 86097 | |
158 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 285 | 40036 | |
159 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 283 | 86097 | |
160 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 282 | 86426 | |
161 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 281 | 86795 | |
162 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 278 | 42174 | |
163 | 沈陽城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 289 | 83916 | |
164 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 87136 | |
165 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 287 | 84673 | |
166 | 通遼職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 283 | 86097 | |
167 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 287 | 84673 | |
168 | 長春科技學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 288 | 39144 | |
169 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 286 | 85041 | |
170 | 濟源職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 279 | 41874 | |
171 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 277 | 88162 | |
