當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于河北高考597分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)河北教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 河北高考成績在597分能上的大學(xué)名單有武漢理工大學(xué)、上海理工大學(xué)、南京財經(jīng)大學(xué)、上海師范大學(xué)、湖南師范大學(xué)、西安交通大學(xué)、遼寧大學(xué)、上海體育大學(xué)、空軍軍醫(yī)大學(xué)、中國民航大學(xué)、上海立信會計金融學(xué)院、西南政法大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、大連海洋大學(xué)、江蘇大學(xué)、北京電影學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河北高考成績在597分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
2 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
3 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
4 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
5 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
6 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
7 | 揚州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
8 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
9 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
10 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
11 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
12 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 595 | 18663 |
13 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
14 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
15 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
16 | 大連海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 591 | 5803 |
17 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
18 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 4933 |
19 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
20 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4301 |
21 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
22 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
23 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
24 | 中央財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
25 | 上海外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
26 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 591 | 21147 |
27 | 上海立信會計金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 5605 |
28 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
29 | 中國石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
30 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
31 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
32 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
33 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
34 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
35 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
36 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
37 | 南京財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 5605 |
38 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
39 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 603 | 14334 |
40 | 西安交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 19278 |
41 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 17561 |
42 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
43 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
44 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
45 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
46 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
47 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
48 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
49 | 上海海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
50 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
51 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
52 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
53 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 591 | 5803 |
54 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
55 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
56 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
57 | 中國民航大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
58 | 西南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
59 | 西南財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
60 | 中國傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
61 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
62 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
63 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
同時為了方便大家參考最近幾年的河北高597分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的河北高考成績在597分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河北高考成績在597分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
2 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4301 |
3 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
4 | 上海外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
5 | 西南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
6 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
7 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
8 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 595 | 18663 |
9 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
10 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
11 | 西安交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 19278 |
12 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
13 | 南京財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 5605 |
14 | 西南財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
15 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
16 | 中國石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
17 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
18 | 上海立信會計金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 5605 |
19 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
20 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
21 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
22 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
23 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
24 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
25 | 中國民航大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
26 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
27 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
28 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
29 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
30 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
31 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
32 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
33 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
34 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 591 | 21147 |
35 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 603 | 14334 |
36 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
37 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
38 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
39 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 17561 |
40 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
41 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
42 | 中央財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
43 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
44 | 揚州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
45 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
46 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
47 | 大連海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 591 | 5803 |
48 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
49 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
50 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 591 | 5803 |
51 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
52 | 中國傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
53 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
54 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 4933 |
55 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
56 | 上海海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
57 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
58 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
59 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
60 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
61 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
62 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
63 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
64 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
65 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
66 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 2987 |
67 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
68 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 15687 |
69 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 17507 |
70 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
71 | 南京航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
72 | 北京科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
73 | 上海外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 602 | 14804 |
74 | 華中師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
75 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
76 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
77 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 20057 |
78 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
79 | 中國美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 601 | 2627 |
80 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
81 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
82 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
83 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
84 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
85 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
86 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 602 | 2526 |
87 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 18978 |
88 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
89 | 中國傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
90 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
91 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
92 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 20057 |
93 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 600 | 2721 |
94 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
95 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
96 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 602 | 14804 |
97 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
98 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
99 | 中國藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
100 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 600 | 2721 |
101 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
102 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
103 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 601 | 2627 |
104 | 湖南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 601 | 2627 |
105 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
106 | 中南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 591 | 20057 |
107 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 600 | 2721 |
108 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
109 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2787 |
110 | 南京審計大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
111 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 19512 |
112 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
113 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2787 |
114 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 15687 |
115 | 中國石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
116 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 603 | 2432 |
117 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
118 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
119 | 西安交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
120 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 602 | 2526 |
121 | 中國海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 591 | 3681 |
122 | 西北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
123 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
124 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 601 | 9445 |
125 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 598 | 10589 |
126 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
127 | 中國傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 600 | 2130 |
128 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
129 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
130 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
131 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 598 | 2324 |
132 | 中國海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 598 | 2324 |
133 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 593 | 12676 |
134 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
135 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
136 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
137 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
138 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
139 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 10996 |
140 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 599 | 2217 |
141 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 2028 |
142 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 2028 |
143 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 10996 |
144 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
145 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 593 | 12676 |
146 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 602 | 9065 |
147 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 593 | 2910 |
148 | 南京航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
149 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
150 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2446 |
151 | 南京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 599 | 10212 |
152 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
153 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 602 | 1931 |
154 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2325 |
155 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
156 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
157 | 北京科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 603 | 1839 |
158 | 北京科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 10996 |
159 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
160 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
161 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
162 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
163 | 南京理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 601 | 9445 |
164 | 華南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 602 | 1931 |
165 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
166 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 591 | 13583 |
167 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
168 | 中國石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
169 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 603 | 1839 |
170 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
171 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
172 | 南京審計大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
173 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
174 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
175 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 591 | 3155 |
176 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 602 | 1931 |
177 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 2028 |
178 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 594 | 12236 |
179 | 四川大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
180 | 華中師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 600 | 2130 |
181 | 鄭州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
182 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 2028 |
183 | 中國石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
184 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
2025河北高考成績在597分能
時間:2025-06-23 19:0:192025河北高考成績在259分能
時間:2025-06-23 19:0:092025河北高考成績在271分能
時間:2025-06-23 18:0:372025河北高考成績在243分能
時間:2025-06-23 17:0:25