當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于海南高考423分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)海南教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 海南高考成績在423分能上的大學名單有湖北生物科技職業(yè)學院、河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院、福州墨爾本理工職業(yè)學院、云南經(jīng)濟管理學院、桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院、北?叼B(yǎng)職業(yè)學院、武漢商貿(mào)職業(yè)學院、廣東茂名健康職業(yè)學院、海南軟件職業(yè)技術(shù)學院、西安明德理工學院、重慶交通職業(yè)學院、天津城市職業(yè)學院、重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院、黃岡科技職業(yè)學院、重慶機電職業(yè)技術(shù)大學、河北旅游職業(yè)學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是海南高考成績在423分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 429 | 54039 |
2 | 黃岡科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 429 | 54039 |
3 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 427 | 54392 |
4 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 418 | 56008 |
5 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 418 | 56008 |
6 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 424 | 54970 |
7 | 江西洪州職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 420 | 55655 |
8 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/? | 2024 | 429 | 54039 |
9 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 429 | 54039 |
10 | 泉州海洋職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 426 | 54589 |
11 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 419 | 55819 |
12 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/專科 | 2024 | 418 | 56008 |
13 | 河北旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 424 | 54970 |
14 | 北海康養(yǎng)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 428 | 54230 |
15 | 山東力明科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 426 | 54589 |
16 | 贛西科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 421 | 55508 |
17 | 天津城市職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 428 | 54230 |
18 | 云南經(jīng)濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 425 | 54748 |
19 | 長春健康職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 421 | 55508 |
20 | 南昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 419 | 55819 |
21 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 427 | 54392 |
22 | 重慶交通職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 425 | 54748 |
23 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 424 | 54970 |
24 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 420 | 55655 |
25 | 西安明德理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 428 | 54230 |
26 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 423 | 55132 |
同時為了方便大家參考最近幾年的海南高423分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的海南高考成績在423分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是海南高考成績在423分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津城市職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 428 | 54230 |
2 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/? | 2024 | 429 | 54039 |
3 | 北?叼B(yǎng)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 428 | 54230 |
4 | 河南工業(yè)貿(mào)易職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 424 | 54970 |
5 | 黃岡科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 429 | 54039 |
6 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 420 | 55655 |
7 | 江西洪州職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 420 | 55655 |
8 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 423 | 55132 |
9 | 河北旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 424 | 54970 |
10 | 泉州海洋職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 426 | 54589 |
11 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 427 | 54392 |
12 | 贛西科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 421 | 55508 |
13 | 云南經(jīng)濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 425 | 54748 |
14 | 山東力明科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 426 | 54589 |
15 | 重慶交通職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 425 | 54748 |
16 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 429 | 54039 |
17 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 427 | 54392 |
18 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 424 | 54970 |
19 | 西安明德理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 428 | 54230 |
20 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 418 | 56008 |
21 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 429 | 54039 |
22 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 418 | 56008 |
23 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/? | 2024 | 418 | 56008 |
24 | 南昌工學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 419 | 55819 |
25 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 419 | 55819 |
26 | 長春健康職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 421 | 55508 |
27 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 425 | 51869 |
28 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 425 | 51869 |
29 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 420 | 52651 |
30 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 424 | 52043 |
31 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學院 | (物或化) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 429 | 51251 |
32 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 419 | 52782 |
33 | 天津交通職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 429 | 51251 |
34 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 418 | 52936 |
35 | 西安明德理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 420 | 52651 |
36 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 429 | 51251 |
37 | 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 423 | 52198 |
38 | 西安海棠職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 420 | 52651 |
39 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 425 | 51869 |
40 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 420 | 52651 |
41 | 四川科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 423 | 52198 |
42 | 江西科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 425 | 51869 |
43 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 420 | 52651 |
44 | 長春金融高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 424 | 52043 |
45 | 海南外國語職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 420 | 52651 |
46 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 426 | 51716 |
47 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 422 | 52350 |
48 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 419 | 52782 |
49 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 428 | 51415 |
50 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 424 | 52043 |
51 | 陜西工商職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 419 | 52782 |
52 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 425 | 51869 |
53 | 陜西警官職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 429 | 46709 |
54 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | (物) | 公辦/綜合/? | 2022 | 417 | 48356 |
55 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 428 | 46862 |
56 | 河北東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2022 | 422 | 47692 |
57 | 西安思源學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2022 | 422 | 47692 |
58 | 仙桃職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 424 | 47437 |
59 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 424 | 47437 |
60 | 西安交通工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2022 | 425 | 47293 |
61 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | (史或物或化) | 公辦/綜合/? | 2022 | 426 | 47157 |
62 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2022 | 424 | 47437 |
63 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2022 | 423 | 47567 |
64 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 420 | 47948 |
65 | 海南外國語職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 427 | 47022 |
66 | 鄂州職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 422 | 47692 |
67 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 421 | 47826 |
68 | 山東職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 425 | 47293 |
69 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 420 | 47948 |
70 | 浙江旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 427 | 47022 |
71 | 四川外國語大學成都學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2022 | 424 | 47437 |
72 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 424 | 47437 |
73 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 425 | 47293 |
74 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 419 | 48079 |
75 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 427 | 47022 |
76 | 湖北科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 424 | 47437 |
77 | 江西司法警官職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 418 | 48213 |
78 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 420 | 47948 |
79 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 429 | 46709 |
80 | 昆明冶金高等?茖W校 | (化) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 427 | 47022 |
81 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 426 | 47157 |
82 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2022 | 426 | 47157 |
83 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 429 | 46709 |
84 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/? | 2022 | 422 | 47692 |
85 | 天津公安警官職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 425 | 47293 |
86 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | (化或生) | 公辦/綜合/? | 2022 | 428 | 46862 |
87 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 417 | 48356 |
88 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 417 | 48356 |
89 | 重慶電力高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 428 | 46862 |
2025海南高考成績在423分能
時間:2025-06-23 04:0:582025海南高考成績在260分能
時間:2025-06-23 03:0:002025海南高考成績在571分能
時間:2025-06-23 03:0:302025海南高考成績在551分能
時間:2025-06-23 03:0:32