當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解重慶城市科技學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!重慶城市科技學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是重慶民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在重慶永川區(qū),該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于重慶城市科技學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 441 | 36745 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 441 | 36745 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 447 | 58778 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 50424 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 453 | 163713 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 378 | 22767 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 6485 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 385 | 38393 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 401 | 36290 |
| 2020 | 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 408 | 35116 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 477 | 52363 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 52579 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 445 | 154537 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 430 | 144712 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 147749 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 528 | 131511 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 152464 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 600 | 48092 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 501 | 153830 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 529 | 122317 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 423 | 150558 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 43616 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 461 | 21940 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 483 | 24542 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 479 | 25425 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 457 | 83256 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 457 | 77491 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 456 | 74948 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 482 | 22390 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 219911 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 448 | 232453 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 184345 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 65488 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 447 | 98565 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 511 | 55670 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 56870 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 473 | 29629 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 485 | 27637 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 29547 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 97873 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 97534 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 82969 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 468 | 83974 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 479 | 27405 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 449 | 44600 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 453 | 42365 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 470 | 45157 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+政治) | 本科 | 440 | 142289 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 140182 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 433 | 142705 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 372 | 128501 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 118543 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 453 | 41962 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 426 | 44650 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 389 | 46993 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 522 | 29351 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 526 | 28263 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 534 | 26105 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 517 | 28048 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 522 | 26850 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 525 | 26131 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 506 | 28918 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 507 | 28705 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 513 | 27319 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 445 | 41480 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 492 | 30646 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 523 | 23825 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 525 | 23396 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 | 439 | 40592 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 407 | 34897 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 419 | 35290 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 459 | 38360 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專(zhuān)科 | 387 | 59573 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 413 | 84104 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 421 | 80594 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專(zhuān)科 | 301 | 97252 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 427 | 76204 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專(zhuān)科 | 331 | 103833 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 455 | 33798 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專(zhuān)科 | 371 | 57966 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 157959 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 447 | 161893 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 188 | 257056 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 137975 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專(zhuān)科 | 234 | 255116 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 45991 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 49466 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 51740 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 303 | 174487 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 45965 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專(zhuān)科 | 408 | 107678 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 112184 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 381 | 110400 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 98666 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 331 | 160470 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 416 | 96864 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 371 | 143315 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 29298 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 491 | 32524 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 31566 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 431 | 72706 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 29864 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 437 | 66744 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 419 | 92300 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84444 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 77097 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 31436 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 528 | 31961 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 32447 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 96841 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 395 | 91392 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 90704 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 450 | 27603 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 454 | 27828 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27642 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 365 | 69225 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 365 | 69225 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 370 | 71519 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 365 | 72428 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 226 | 109748 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 402 | 67091 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專(zhuān)科 | 254 | 118871 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 444 | 18666 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 457 | 19219 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 318 | 60858 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 19332 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科 | 356 | 60842 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 18200 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 339 | 15705 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 350 | 14931 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 387 | 5755 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 422 | 4751 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 240 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 388 | 20461 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專(zhuān)科 | 199 | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 461 | 7184 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 174 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專(zhuān)科 | 358 | - |
重慶城市科技學(xué)院是本科還
時(shí)間:2025-10-11 02:0:53四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院重慶
時(shí)間:2025-10-10 17:0:32南通科技職業(yè)學(xué)院重慶錄取
時(shí)間:2025-10-09 18:0:12棗莊學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-10-09 12:0:05
四川汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-10 17:59:32
南通科技職業(yè)學(xué)院重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-10-09 18:26:12
寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-10-11 02:44:22
云南農(nóng)業(yè)大學(xué)和哈爾濱體育學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-11 02:42:51
2025河北高考206分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-10-11 02:41:41
新鄉(xiāng)學(xué)院在江西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-10-11 02:40:20
皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院的臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-11 02:39:07
濰坊醫(yī)學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-10-11 02:37:42
濱州醫(yī)學(xué)院和信陽(yáng)師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-11 02:36:12
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-11 02:34:56
西南交通大學(xué)希望學(xué)院和齊魯理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-10-11 02:33:24
廣州華商職業(yè)學(xué)院的藥品經(jīng)營(yíng)與管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-11 02:31:52
陜西科技大學(xué)在江蘇預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-10-11 02:30:22 