當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于重慶高考566分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)重慶教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 重慶高考成績(jī)?cè)?66分能上的大學(xué)名單有北京交通大學(xué)(威海校區(qū))、西北農(nóng)林科技大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))、上海海洋大學(xué)、廣東醫(yī)科大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、重慶大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、福州大學(xué)、東北師范大學(xué)、河南大學(xué)、首都師范大學(xué)、大連海事大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是重慶高考成績(jī)?cè)?66分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 567 | 25632 |
2 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4304 |
3 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
4 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
5 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 562 | 27831 |
6 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
7 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
8 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
9 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 571 | 23888 |
10 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 25204 |
11 | 鄭州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25632 |
12 | 西安郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
13 | 山西大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 4624 |
14 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 569 | 24785 |
15 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25632 |
16 | 中國(guó)民航大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
17 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 572 | 23465 |
18 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
19 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
20 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/高校專項(xiàng) | 2024 | 569 | 3880 |
21 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4304 |
22 | 杭州電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
23 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/高校專項(xiàng) | 2024 | 560 | 4833 |
24 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
25 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 561 | 28281 |
26 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
27 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
28 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
29 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
30 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 28281 |
31 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
32 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
33 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 564 | 26935 |
34 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 571 | 23888 |
35 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4416 |
36 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
37 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
38 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
39 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 572 | 3572 |
40 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
41 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
42 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 26084 |
43 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
44 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
45 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 561 | 28281 |
46 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/高校專項(xiàng) | 2024 | 560 | 4833 |
47 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
48 | 鄭州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 572 | 3572 |
49 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
50 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 572 | 3572 |
51 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 25204 |
52 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
53 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 565 | 26509 |
54 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
55 | 江漢大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
56 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
57 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
58 | 四川警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 27386 |
59 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4507 |
60 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4507 |
61 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 3983 |
62 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4416 |
63 | 上海電力大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
64 | 華中師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/高校專項(xiàng) | 2024 | 563 | 4507 |
65 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
66 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 565 | 26509 |
67 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
68 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
69 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的重慶高566分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的重慶高考成績(jī)?cè)?66分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績(jī)?cè)?66分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
2 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 572 | 23465 |
3 | 中國(guó)民航大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
4 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 567 | 25632 |
5 | 四川警察學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 27386 |
6 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
7 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 565 | 26509 |
8 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 561 | 28281 |
9 | 杭州電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
10 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/高校專項(xiàng) | 2024 | 560 | 4833 |
11 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 565 | 26509 |
12 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4304 |
13 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
14 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
15 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
16 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
17 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
18 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
19 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 4304 |
20 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 28281 |
21 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 572 | 3572 |
22 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
23 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 25204 |
24 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
25 | 江漢大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
26 | 華中師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/高校專項(xiàng) | 2024 | 563 | 4507 |
27 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
28 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
29 | 鄭州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 572 | 3572 |
30 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
31 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 571 | 23888 |
32 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 562 | 27831 |
33 | 鄭州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25632 |
34 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
35 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 564 | 26935 |
36 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 569 | 24785 |
37 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4416 |
38 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
39 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
40 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4507 |
41 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/高校專項(xiàng) | 2024 | 569 | 3880 |
42 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 4833 |
43 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 572 | 3572 |
44 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 26509 |
45 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
46 | 山西大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 4624 |
47 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
48 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
49 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 4416 |
50 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
51 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 3983 |
52 | 西安郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 27831 |
53 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
54 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 26084 |
55 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 28781 |
56 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
57 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 4507 |
58 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/高校專項(xiàng) | 2024 | 561 | 28281 |
59 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 571 | 23888 |
60 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
61 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 3880 |
62 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4097 |
63 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 25632 |
64 | 上海電力大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
65 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/高校專項(xiàng) | 2024 | 560 | 4833 |
66 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 25204 |
67 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 4194 |
68 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 3667 |
69 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 26935 |
70 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 563 | 15839 |
71 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 13261 |
72 | 北京科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 2755 |
73 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 566 | 2679 |
74 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 15216 |
75 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 2755 |
76 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 15216 |
77 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 2551 |
78 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 2551 |
79 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 564 | 15520 |
80 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 564 | 15520 |
81 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 2491 |
82 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 15216 |
83 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 562 | 16142 |
84 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 568 | 2551 |
85 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 562 | 2972 |
86 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 571 | 13548 |
87 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 561 | 16442 |
88 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 563 | 15839 |
89 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 560 | 3119 |
90 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 563 | 15839 |
91 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 2491 |
92 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 14108 |
93 | 山東大學(xué)威海分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 569 | 14108 |
94 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 13831 |
95 | 華南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 571 | 2353 |
96 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 562 | 2972 |
97 | 南京理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 570 | 13831 |
98 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 569 | 2491 |
99 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 563 | 2901 |
100 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 572 | 13261 |
101 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 561 | 16442 |
102 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 563 | 3221 |
103 | 廈門大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 572 | 2443 |
104 | 山東大學(xué)威海分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 571 | 2538 |
105 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 561 | 16363 |
106 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 571 | 13150 |
107 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 2882 |
108 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 571 | 13150 |
109 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 563 | 15686 |
110 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 568 | 2782 |
111 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 2882 |
112 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 2965 |
113 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 570 | 13470 |
114 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
115 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 2882 |
116 | 華中師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 571 | 2538 |
117 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 567 | 14420 |
118 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
119 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 2965 |
120 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 561 | 3421 |
121 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 569 | 2693 |
122 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 569 | 2693 |
123 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
124 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 560 | 3541 |
125 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 566 | 2965 |
126 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 563 | 3221 |
127 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 562 | 3323 |
128 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 560 | 3541 |
129 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 563 | 3221 |
130 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
131 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 572 | 12838 |
132 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 569 | 13786 |
133 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 567 | 2882 |
134 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 562 | 3323 |
135 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 560 | 16719 |
136 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 564 | 3149 |
137 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 564 | 15376 |
138 | 鄭州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 564 | 3149 |
139 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 570 | 13470 |
140 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 566 | 14729 |
141 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 564 | 3149 |
142 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 561 | 3421 |
143 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 571 | 13150 |
144 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 563 | 15686 |
145 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 564 | 15376 |
146 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 563 | 15686 |
147 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 561 | 3421 |
148 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 565 | 3061 |
149 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
150 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 570 | 13470 |
151 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 568 | 2782 |
152 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 565 | 15045 |
153 | 南京理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 567 | 14420 |
154 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 562 | 16024 |
155 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 567 | 14420 |
2025重慶高考成績(jī)?cè)?66分能
時(shí)間:2025-06-22 16:0:152025重慶高考成績(jī)?cè)?06分能
時(shí)間:2025-06-22 15:0:232025重慶高考成績(jī)?cè)?38分能
時(shí)間:2025-06-22 14:0:462025重慶高考成績(jī)?cè)?34分能
時(shí)間:2025-06-22 14:0:46