高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于北京高考455分可以上什么大學數據,根據北京教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 北京高考成績在455分能上的大學名單有三峽大學科技學院、新疆和田學院、新疆科技學院、首鋼工學院、湖北醫(yī)藥學院藥護學院、長春工程學院、武漢華夏理工學院、湖南工學院、重慶外語外事學院、麗江文化旅游學院、江西科技學院、北京聯合大學、長春科技學院、江西農業(yè)大學南昌商學院、西安培華學院、長春師范大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績在455分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峽大學科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 40716 |
2 | 新疆和田學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 40513 |
3 | 遼寧對外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 42314 |
4 | 北京城市學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 42480 |
5 | 重慶城市科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 40318 |
6 | 珠海科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 41072 |
7 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 42145 |
8 | 內蒙古科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 40890 |
9 | 桂林航天工業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 40513 |
10 | 平頂山學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 41804 |
11 | 首鋼工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 40318 |
12 | 湖南工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 41255 |
13 | 長春工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 40890 |
14 | 北京聯合大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 41072 |
15 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 41971 |
16 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 40318 |
17 | 成都東軟學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 41804 |
18 | 北京城市學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 42145 |
19 | 長春科技學院 | (物+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 41072 |
20 | 重慶城市科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 40513 |
21 | 重慶外語外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 41971 |
22 | 長春建筑學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 41971 |
23 | 長春師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 40716 |
24 | 麗江文化旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 42480 |
25 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 40318 |
26 | 江西科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 41428 |
27 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 42314 |
28 | 武漢華夏理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 40318 |
29 | 新疆科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 40513 |
30 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 40890 |
31 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 41604 |
同時為了方便大家參考最近幾年的北京高455分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績在455分的錄取數據!
以下是北京高考成績在455分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京聯合大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 41072 |
2 | 湖南工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 456 | 41255 |
3 | 桂林航天工業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 40513 |
4 | 武漢華夏理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 40318 |
5 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 42145 |
6 | 內蒙古科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 40890 |
7 | 首鋼工學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 40318 |
8 | 三峽大學科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 40716 |
9 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 40890 |
10 | 長春工程學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 458 | 40890 |
11 | 平頂山學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 41804 |
12 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 41971 |
13 | 麗江文化旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 42480 |
14 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 42314 |
15 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 40318 |
16 | 重慶城市科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 40513 |
17 | 長春科技學院 | (物+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 41072 |
18 | 長春師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 40716 |
19 | 江西科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 455 | 41428 |
20 | 成都東軟學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 41804 |
21 | 新疆科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 40513 |
22 | 珠海科技學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 457 | 41072 |
23 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 40318 |
24 | 重慶外語外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 41971 |
25 | 遼寧對外經貿學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 42314 |
26 | 重慶城市科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 40318 |
27 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 454 | 41604 |
28 | 長春建筑學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 41971 |
29 | 新疆和田學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 40513 |
30 | 北京城市學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 42480 |
31 | 北京城市學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 42145 |
32 | 武漢城市學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
33 | 天津仁愛學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
34 | 華北理工大學輕工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 40033 |
35 | 江西科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
36 | 長春建筑學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
37 | 電子科技大學成都學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 40396 |
38 | 河北地質大學華信學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 40033 |
39 | 南昌理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
40 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
41 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 40577 |
42 | 昆明理工大學津橋學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
43 | 西安培華學院 | (史或政或物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 40577 |
44 | 河北外國語學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
45 | 保定理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 41271 |
46 | 北京城市學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 457 | 40762 |
47 | 南昌交通學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 40396 |
48 | 北京城市學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
49 | 青島農業(yè)大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 40577 |
50 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
51 | 南昌工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 42189 |
52 | 山西晉中理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 40206 |
53 | 西安思源學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 40928 |
54 | 河北東方學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 40033 |
55 | 保定理工學院 | (地或物或化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 40928 |
56 | 麗江文化旅游學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 41813 |
57 | 北京城市學院 | (史或地或物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
58 | 天津仁愛學院 | (史或物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 40396 |
59 | 鄭州財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 40206 |
60 | 哈爾濱華德學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
61 | 成都東軟學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 41624 |
62 | 成都東軟學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 455 | 41099 |
63 | 武漢華夏理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 41271 |
64 | 武漢華夏理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
65 | 無錫太湖學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 40033 |
66 | 北京體育大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 41813 |
67 | 塔里木大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 456 | 40928 |
68 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 41813 |
69 | 西安培華學院 | (地或政或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 41624 |
70 | 昆明理工大學津橋學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 41450 |
71 | 湖南科技學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 40033 |
72 | 大連財經學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 41981 |
73 | 上海師范大學天華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 454 | 41271 |
74 | 上海師范大學天華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 40206 |
75 | 成都東軟學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 458 | 40577 |
76 | 濱州學院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
77 | 北京科技大學天津學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
78 | 北京科技大學天津學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
79 | 九江學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 459 | 32782 |
80 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
81 | 湘南學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 459 | 32782 |
82 | 井岡山大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 460 | 32627 |
83 | 河北工程大學科信學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 460 | 32627 |
84 | 湖南人文科技學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 458 | 32930 |
85 | 電子科技大學成都學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
86 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 459 | 32782 |
87 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
88 | 鄭州工程技術學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
89 | 南陽師范學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
90 | 河南工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 460 | 32627 |
91 | 洛陽理工學院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 458 | 32930 |
92 | 北京科技大學天津學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 453 | 33684 |
93 | 天津財經大學珠江學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
94 | 北京理工大學珠海學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 458 | 32930 |
95 | 大連財經學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
96 | 北京理工大學珠海學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
97 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
98 | 河北金融學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 459 | 32782 |
99 | 河北東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
100 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
101 | 湖南工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 460 | 32627 |
102 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 454 | 33549 |
103 | 泉州師范學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 458 | 32930 |
104 | 攀枝花學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
105 | 北京農學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
106 | 北京城市學院 | (史或地) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 459 | 32782 |
107 | 保定理工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
108 | 鄭州工程技術學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 458 | 32930 |
109 | 河南工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
110 | 電子科技大學成都學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 449 | 34260 |
111 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
112 | 遼寧石油化工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
113 | 湖南文理學院芙蓉學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
114 | 西安培華學院 | (史或政或物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 449 | 34260 |
115 | 湖南理工學院 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 453 | 33684 |
116 | 河北石油職業(yè)技術大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
117 | 北京聯合大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 458 | 32930 |
118 | 濱州學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 460 | 32627 |
119 | 南京航空航天大學金城學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
120 | 北京農學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 456 | 33233 |
121 | 重慶科技學院 | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
122 | 天津商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
123 | 河北工程大學科信學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
124 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
125 | 長春工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
126 | 湖南文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 460 | 32627 |
127 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 453 | 33684 |
128 | 湖南理工學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
129 | 南陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 460 | 32627 |
130 | 華北理工大學輕工學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 452 | 33830 |
131 | 贛南科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
132 | 贛東學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
133 | 西安工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
134 | 喀什大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 452 | 33830 |
135 | 新疆農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
136 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
137 | 華北理工大學冀唐學院 | (化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 459 | 32782 |
138 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
139 | 塔里木大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 453 | 33684 |
140 | 福建工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
141 | 喀什大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
142 | 四川輕化工大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
143 | 北京科技大學天津學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 454 | 33549 |
144 | 吉林工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 459 | 32782 |
145 | 呂梁學院 | (史或地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 459 | 32782 |
146 | 西安科技大學高新學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
147 | 河北石油職業(yè)技術大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 455 | 33395 |
148 | 燕京理工學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 459 | 32782 |
149 | 天津外國語大學濱海外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 457 | 33085 |
150 | 湖南科技學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 460 | 32627 |
151 | 喀什大學 | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 451 | 33968 |
152 | 中原工學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 453 | 33684 |
153 | 喀什大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 450 | 34117 |
154 | 湖南城市學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 460 | 32627 |
155 | 南昌航空大學科技學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 452 | 33830 |
156 | 西安思源學院 | (物) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 454 | 33549 |
157 | 哈爾濱華德學院 | (化) | 民辦/綜合/本科 | 2022 | 452 | 33830 |
158 | 井岡山大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
159 | 新疆農業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 453 | 33684 |
160 | 河南城建學院 | (史或地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 460 | 32627 |
161 | 湖南工學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 461 | 32455 |
2025北京高考成績在455分能
時間:2025-06-16 22:0:542025北京高考成績在553分能
時間:2025-06-16 21:0:212025北京高考成績在516分能
時間:2025-06-16 19:0:462025北京高考成績在562分能
時間:2025-06-16 16:0:38