1、華北水利水電大學在云南的土木工程((花園校區(qū)))招生人數為10人;
2、華北水利水電大學在云南的道路橋梁與渡河工程((花園校區(qū)))招生人數為3人;
3、華北水利水電大學在云南的能源與動力工程((花園校區(qū)))招生人數為2人;
4、華北水利水電大學在云南的建筑環(huán)境與能源應用工程((龍子湖校區(qū)))招生人數為6人;
5、華北水利水電大學在云南的國際經濟與貿易((龍子湖校區(qū)))招生人數為3人;
6、華北水利水電大學在云南的人工智能((龍子湖校區(qū)))招生人數為3人;
1、2022華北水利水電大學在云南的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
水利水電工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 01 | 5 | - | 理科 |
港口航道與海岸工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 02 | 5 | - | 理科 |
農業(yè)水利工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 03 | 10 | - | 理科 |
工程造價 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 05 | 5 | - | 理科 |
水文與水資源工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 06 | 5 | - | 理科 |
土木工程 ((巖土工程)龍子湖校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
地質工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 10 | 6 | - | 理科 |
工程力學 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 16 | 10 | - | 理科 |
土木工程 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 17 | 10 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本一 | 43 | 6 | - | 理科 |
水務工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
地理科學類 ((包含專業(yè)人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學)龍子湖校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 20 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
自動化類 ((包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制)花園校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
機械類 ((包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)花園校區(qū)) | 云南 | 2022 / 本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
應用化學 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 26 | 3 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 28 | 6 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 32 | 3 | - | 理科 |
建筑類 ((包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)龍子湖校區(qū),學制五年) | 云南 | 2022 / 本二 | 42 | 6 | - | 理科 |
人工智能 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 45 | 3 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2022 / 本二 | 49 | 3 | - | 理科 |
2、2021華北水利水電大學在云南的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
水利水電工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 01 | 5 | - | 理科 |
港口航道與海岸工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 02 | 5 | - | 理科 |
農業(yè)水利工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 03 | 8 | - | 理科 |
工程造價 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 05 | 5 | - | 理科 |
水文與水資源工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 06 | 5 | - | 理科 |
土木工程 ((巖土工程及地下建筑)龍子湖校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
地質工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 10 | 6 | - | 理科 |
工程力學 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 16 | 7 | - | 理科 |
土木工程 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 17 | 10 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本一 | 45 | 6 | - | 理科 |
水務工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
地理科學類 ((人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學)龍子湖校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((水動)花園校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
自動化類 ((自動化、軌道交通信號與控制)花園校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
機械類 ((機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程)花園校區(qū)) | 云南 | 2021 / 本二 | 25 | 6 | - | 理科 |
應用化學 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 27 | 3 | - | 理科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 29 | 6 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 33 | 3 | - | 理科 |
建筑類 ((建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)龍子湖校區(qū),學制五年) | 云南 | 2021 / 本二 | 44 | 6 | - | 理科 |
人工智能 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 47 | 3 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2021 / 本二 | 51 | 3 | - | 理科 |
3、2020華北水利水電大學在云南的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
水利水電工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 01 | 5 | - | 理科 |
港口航道與海岸工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 02 | 5 | - | 理科 |
農業(yè)水利工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 03 | 5 | - | 理科 |
工程造價 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 05 | 5 | - | 理科 |
水文與水資源工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 06 | 5 | - | 理科 |
土木工程 ((巖土工程及地下建筑)龍子湖校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
地質工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 10 | 6 | - | 理科 |
工程力學 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 16 | 7 | - | 理科 |
土木工程 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 17 | 8 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本一 | 45 | 6 | - | 理科 |
水務工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 07 | 3 | - | 理科 |
城市地下空間工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
地理科學類 ((人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學)龍子湖校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
道路橋梁與渡河工程 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 18 | 3 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((水動)花園校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
自動化類 ((自動化、軌道交通信號與控制花園校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 23 | 5 | - | 理科 |
核工程與核技術 ((花園校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 24 | 3 | - | 理科 |
機械類 ((機械設計制造及其自動化、、車輛工程、智能制造工程花園校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 25 | 6 | - | 理科 |
應用化學 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 28 | 3 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 31 | 3 | - | 理科 |
消防工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 32 | 3 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 34 | 3 | - | 理科 |
物流管理 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 38 | 3 | - | 理科 |
統計學類 ((統計學、應用統計學)龍子湖校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本二 | 43 | 4 | - | 理科 |
建筑類 ((建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)學制5年,龍子湖校區(qū)) | 云南 | 2020 / 本二 | 44 | 6 | - | 理科 |
人工智能 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 48 | 3 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 50 | 3 | - | 理科 |
通信工程 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 51 | 3 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((龍子湖校區(qū))) | 云南 | 2020 / 本二 | 52 | 3 | - | 理科 |
華北水利水電大學(North China University of Water Resources and Electric Power)建有花園校區(qū)(河南省鄭州市北環(huán)路36號,占地面積555畝)、龍子湖校區(qū)(河南省鄭州市金水東路136號,占地面積1780畝),江淮校區(qū)(河南省信陽市羅山縣龍池大道236號,占地面積1500畝)正在建設,是水利部與河南省共建、以河南省管理為主的高校,是河南省骨干大學建設高校,是全國首批碩士學位授予權單位、首批中西部高;A能力建設工程高校、首批具有海外留學生招生資格高校、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃高校,是教育部確定的“金磚國家網絡大學”中方高校牽頭單位。學校起源自1951年創(chuàng)建于北京的中央人民政府水利部水利學校,1954年更名為水利部北京水利學校。1958年北京水力發(fā)電學校、北京水力發(fā)電函授學院并入,成立北京水利水電學院。1969年遷至河北省磁縣岳城
遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院在云
時間:2025-05-23 07:0:37云南高考排名在74900的文科
時間:2025-05-23 06:0:20云南高考排名在92850的理科
時間:2025-05-23 05:0:30北京工業(yè)大學在云南高考專
時間:2025-05-23 05:0:56