很多貴州的同學問李老師,今年高考文科類419分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考貴州高考文科419分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)貴州高考招生考試網站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道貴州高考文科419分能上的大學名單具體有河北石油職業(yè)技術大學、成都藝術職業(yè)大學、貴州健康職業(yè)學院、三門峽社會管理職業(yè)學院、昆明冶金高等專科學校、漳州職業(yè)技術學院、浙江機電職業(yè)技術學院、宜春職業(yè)技術學院、邢臺醫(yī)學高等?茖W校、浙江同濟科技職業(yè)學院、貴州財經職業(yè)學院、欽州幼兒師范高等?茖W校、黔東南民族職業(yè)技術學院(民族班)、吉林司法警官職業(yè)學院、河南護理職業(yè)學院、貴州建設職業(yè)技術學院、宿遷澤達職業(yè)技術學院、太原幼兒師范高等?茖W校、石河子工程職業(yè)技術學院、昭通衛(wèi)生職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 413 | 79011 | ? |
2 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 414 | 78720 | ? |
3 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 417 | 76656 | ? |
4 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75488 | ? |
5 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 419 | 75810 | ? |
6 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 410 | 81072 | ? |
7 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 422 | 74190 | 專科 |
8 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 419 | 75956 | ? |
9 | 成都藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 422 | 73918 | 專科 |
10 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77435 | ? |
11 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70035 | 專科 |
12 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 72629 | 專科 |
13 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72565 | ? |
14 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 69883 | ? |
15 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 410 | 80879 | ? |
16 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 415 | 78254 | ? |
17 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77329 | 專科 |
18 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75396 | ? |
19 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 415 | 78248 | ? |
20 | 廣西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72356 | ? |
21 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 69906 | 專科 |
22 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 413 | 79204 | ? |
23 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 428 | 70704 | ? |
24 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 410 | 80754 | ? |
25 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 428 | 70332 | ? |
26 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 419 | 75986 | ? |
27 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 421 | 74745 | ? |
28 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 417 | 76660 | ? |
29 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72340 | ? |
30 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70230 | ? |
31 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 72667 | 專科 |
32 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 70849 | ? |
33 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 412 | 79597 | 專科 |
34 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81225 | ? |
35 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 414 | 78289 | ? |
36 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 426 | 71491 | ? |
37 | 菏澤醫(yī)學專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 417 | 77153 | ? |
38 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77661 | 專科 |
39 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 418 | 76124 | ? |
40 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 426 | 71986 | 專科 |
41 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81564 | ? |
42 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 419 | 75971 | 專科 |
43 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 413 | 79169 | ? |
44 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 414 | 78792 | ? |
45 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75218 | 專科 |
46 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 69825 | ? |
47 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 419 | 76084 | ? |
48 | 貴州財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 413 | 79095 | ? |
49 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 415 | 78032 | ? |
50 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 411 | 80397 | 專科 |
51 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70039 | ? |
52 | 達州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 414 | 78538 | 專科 |
53 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 71076 | 專科 |
54 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70209 | ? |
55 | 貴陽職業(yè)技術學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 411 | 80317 | ? |
56 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 412 | 79506 | ? |
57 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72580 | ? |
58 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73066 | ? |
59 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 417 | 76764 | ? |
60 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77215 | 專科 |
61 | 雅安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 410 | 80848 | ? |
62 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 71321 | 專科 |
63 | 安順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 413 | 79014 | ? |
64 | 安順職業(yè)技術學院(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 71031 | ? |
65 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 421 | 74782 | ? |
66 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 72924 | ? |
67 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70112 | ? |
68 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81441 | ? |
69 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81582 | ? |
70 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 428 | 70743 | 專科 |
71 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 412 | 79609 | ? |
72 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73167 | ? |
73 | 遵義職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70100 | ? |
74 | 哈密職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 410 | 81052 | ? |
75 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77220 | ? |
76 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 412 | 79795 | ? |
77 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81175 | ? |
78 | 貴州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77563 | ? |
79 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73109 | ? |
80 | 河北正定師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81597 | ? |
81 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 410 | 80867 | 專科 |
82 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73090 | ? |
83 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 414 | 78490 | 專科 |
84 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77662 | 專科 |
85 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77270 | ? |
86 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 418 | 76117 | ? |
87 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 426 | 71629 | ? |
88 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81280 | ? |
89 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 421 | 74728 | ? |
90 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72047 | ? |
91 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75044 | ? |
92 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 423 | 73455 | ? |
93 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 74945 | 專科 |
94 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 417 | 77135 | ? |
95 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 422 | 74051 | 專科 |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 413 | 79011 | ? |
2 | 河北石油職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 414 | 78720 | ? |
3 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 417 | 76656 | ? |
4 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75488 | ? |
5 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 419 | 75810 | ? |
6 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 410 | 81072 | ? |
7 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 422 | 74190 | ? |
8 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 419 | 75956 | 專科 |
9 | 成都藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 422 | 73918 | ? |
10 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77435 | ? |
11 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70035 | ? |
12 | 濮陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 72629 | ? |
13 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72565 | 專科 |
14 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 69883 | 專科 |
15 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 410 | 80879 | ? |
16 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 415 | 78254 | ? |
17 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77329 | ? |
18 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75396 | ? |
19 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 415 | 78248 | ? |
20 | 廣西職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72356 | 專科 |
21 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 69906 | ? |
22 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 413 | 79204 | 專科 |
23 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 428 | 70704 | ? |
24 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 410 | 80754 | 專科 |
25 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 428 | 70332 | ? |
26 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 419 | 75986 | 專科 |
27 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 421 | 74745 | ? |
28 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 417 | 76660 | ? |
29 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72340 | 專科 |
30 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70230 | ? |
31 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 72667 | ? |
32 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 70849 | ? |
33 | 頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 412 | 79597 | ? |
34 | 延邊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81225 | ? |
35 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 414 | 78289 | ? |
36 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 426 | 71491 | 專科 |
37 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 417 | 77153 | 專科 |
38 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77661 | ? |
39 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 418 | 76124 | ? |
40 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 426 | 71986 | ? |
41 | 福州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81564 | 專科 |
42 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 419 | 75971 | ? |
43 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 413 | 79169 | 專科 |
44 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 414 | 78792 | ? |
45 | 遼寧工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75218 | ? |
46 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 69825 | ? |
47 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 419 | 76084 | ? |
48 | 貴州財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 413 | 79095 | ? |
49 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 415 | 78032 | ? |
50 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 411 | 80397 | ? |
51 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70039 | 專科 |
52 | 達州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 414 | 78538 | ? |
53 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 71076 | ? |
54 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70209 | 專科 |
55 | 貴陽職業(yè)技術學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 411 | 80317 | ? |
56 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 412 | 79506 | ? |
57 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72580 | ? |
58 | 云南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73066 | ? |
59 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 417 | 76764 | ? |
60 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77215 | ? |
61 | 雅安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 410 | 80848 | 專科 |
62 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 71321 | ? |
63 | 安順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 413 | 79014 | ? |
64 | 安順職業(yè)技術學院(醫(yī)學類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 427 | 71031 | 專科 |
65 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 421 | 74782 | ? |
66 | 安陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 72924 | ? |
67 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70112 | 專科 |
68 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81441 | ? |
69 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81582 | ? |
70 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 428 | 70743 | ? |
71 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 412 | 79609 | ? |
72 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73167 | 專科 |
73 | 遵義職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 429 | 70100 | ? |
74 | 哈密職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 410 | 81052 | ? |
75 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77220 | 專科 |
76 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 412 | 79795 | ? |
77 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81175 | ? |
78 | 貴州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77563 | 專科 |
79 | 貴州建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73109 | ? |
80 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81597 | ? |
81 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 410 | 80867 | 專科 |
82 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 424 | 73090 | ? |
83 | 九州職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 414 | 78490 | ? |
84 | 湖南外國語職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77662 | 專科 |
85 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 416 | 77270 | 專科 |
86 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 418 | 76117 | ? |
87 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 426 | 71629 | ? |
88 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 409 | 81280 | ? |
89 | 德宏職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 421 | 74728 | ? |
90 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 425 | 72047 | ? |
91 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 75044 | 專科 |
92 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 423 | 73455 | 專科 |
93 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 420 | 74945 | ? |
94 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 417 | 77135 | 專科 |
95 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 422 | 74051 | ? |
96 | 武漢傳媒學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 429 | 73955 | 專科 |
97 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 412 | 83822 | ? |
98 | 西安思源學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 409 | 85572 | ? |
99 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 422 | 78053 | 專科 |
100 | 云南工商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 421 | 78613 | ? |
101 | 成都藝術職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 422 | 78053 | ? |
102 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 412 | 83822 | ? |
103 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 413 | 83293 | ? |
104 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 426 | 75735 | ? |
105 | 昆明冶金高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 413 | 83293 | ? |
106 | 商丘職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 417 | 80977 | 專科 |
107 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 415 | 82149 | ? |
108 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 417 | 80977 | 專科 |
109 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 411 | 84414 | ? |
110 | 漳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 409 | 85572 | ? |
111 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 411 | 84414 | ? |
112 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 414 | 82750 | ? |
113 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 417 | 80977 | ? |
114 | 焦作大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 416 | 81547 | 專科 |
115 | 鄂州職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 427 | 75160 | ? |
116 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 419 | 79815 | 專科 |
117 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 427 | 75160 | ? |
118 | 信陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 411 | 84414 | ? |
119 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 422 | 78053 | ? |
120 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 428 | 74561 | ? |
121 | 江西財經職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 423 | 77464 | ? |
122 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 414 | 82750 | 專科 |
123 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 422 | 78053 | ? |
124 | 南寧職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 426 | 75735 | ? |
125 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 427 | 75160 | ? |
126 | 成都工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 426 | 75735 | ? |
127 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 416 | 81547 | 專科 |
128 | 銅仁職業(yè)技術學院(民族班) | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 425 | 76338 | ? |
129 | 武漢電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 411 | 84414 | ? |
130 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 409 | 85572 | ? |
131 | 武漢交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 416 | 81547 | 專科 |
132 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 414 | 82750 | ? |
133 | 武漢工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 409 | 85572 | 專科 |
134 | 重慶工貿職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 415 | 82149 | ? |
135 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 429 | 73955 | ? |
136 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 427 | 75160 | ? |
137 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 409 | 85572 | 專科 |
