當前位置:高考升學網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
1、湖南中醫(yī)藥大學在天津的運動康復((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
2、湖南中醫(yī)藥大學在天津的藥學((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、湖南中醫(yī)藥大學在天津的中藥學((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
4、湖南中醫(yī)藥大學在天津的中醫(yī)學((語種:不限)(口試:否)(卓越3班、5+3一體化;含浦校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
5、湖南中醫(yī)藥大學在天津的中醫(yī)兒科學((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
6、湖南中醫(yī)藥大學在天津的中醫(yī)骨傷科學((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
1、2022湖南中醫(yī)藥大學在天津的招生計劃和人數(shù)代碼5
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
運動康復 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
英語 ((語種:英語)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
應用心理學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 03 | 1 | 不限 | 綜合 |
護理學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 04 | 8 | 不限 | 綜合 |
醫(yī)學影像學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 05 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
臨床醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 06 | 4 | 化 和 生 | 綜合 |
醫(yī)學信息工程 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 07 | 1 | 物 | 綜合 |
口腔醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 08 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 09 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(卓越1班、5+3一體化;含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 10 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
針灸推拿學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 11 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)養(yǎng)生學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 12 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
制藥工程 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 13 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
藥學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 14 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)康復學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 15 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 16 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(卓越2班、5+3一體化;含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 17 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
康復治療學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 18 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中藥學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 19 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(卓越3班、5+3一體化;含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 20 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學 ((語種:不限)(口試:否)(中醫(yī)兒科班、5+3一體化;含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 21 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)兒科學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 22 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)骨傷科學 ((語種:不限)(口試:否)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2022 / 本科A | 23 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
2、2021湖南中醫(yī)藥大學在天津的招生計劃和人數(shù)代碼5
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應用心理學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
運動康復 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
英語 ((含浦校區(qū))(招英語語種考生)) | 天津 | 2021 / 本科A | 03 | 1 | 不限 | 綜合 |
護理學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 04 | 8 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 05 | 4 | 化 和 生 | 綜合 |
醫(yī)學影像學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 06 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
醫(yī)學信息工程 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 07 | 1 | 物 | 綜合 |
制藥工程 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 08 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 09 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
口腔醫(yī)學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 10 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學 ((卓越1班、5+3一體化)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 11 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 12 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
康復治療學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 13 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)康復學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 14 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學 ((卓越2班、5+3一體化)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 15 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
藥學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 16 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學 ((卓越3班、5+3一體化)(含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 17 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
針灸推拿學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 18 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)兒科學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 19 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)養(yǎng)生學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 20 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中藥學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 21 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)骨傷科學 ((含浦校區(qū))) | 天津 | 2021 / 本科A | 22 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
3、2020湖南中醫(yī)藥大學在天津的招生計劃和人數(shù)代碼5
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應用心理學 | 天津 | 2020 / 本科A | 01 | 1 | 不限 | 綜合 |
英語 | 天津 | 2020 / 本科A | 02 | 1 | 不限 | 綜合 |
護理學 | 天津 | 2020 / 本科A | 03 | 8 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學 | 天津 | 2020 / 本科A | 04 | 4 | 化 和 生 | 綜合 |
醫(yī)學影像學 | 天津 | 2020 / 本科A | 05 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
醫(yī)學信息工程 | 天津 | 2020 / 本科A | 06 | 1 | 物 | 綜合 |
中醫(yī)學 ((卓越1班、5+3一體化)) | 天津 | 2020 / 本科A | 07 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學 ((卓越3班、5+3一體化)) | 天津 | 2020 / 本科A | 08 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學 ((卓越2班、5+3一體化)) | 天津 | 2020 / 本科A | 09 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
口腔醫(yī)學 | 天津 | 2020 / 本科A | 10 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)學 | 天津 | 2020 / 本科A | 11 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
制藥工程 | 天津 | 2020 / 本科A | 12 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
康復治療學 | 天津 | 2020 / 本科A | 13 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中藥學 | 天津 | 2020 / 本科A | 14 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
藥學 | 天津 | 2020 / 本科A | 15 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 天津 | 2020 / 本科A | 16 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 天津 | 2020 / 本科A | 17 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中醫(yī)康復學 | 天津 | 2020 / 本科A | 18 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
針灸推拿學 | 天津 | 2020 / 本科A | 19 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
湖南中醫(yī)藥大學坐落于中國歷史文化名城長沙,是湖南省重點建設本科院校,是全國首批設立國家級重點學科的高校,也是全國首批招收博士研究生、留學生及港澳臺學生的中醫(yī)藥院校。校(院)共有四大區(qū)(含浦校區(qū)、砂子塘校區(qū)、溁灣鎮(zhèn)研究院南院、桐子坡研究院北院),占地面積1400余畝。下設19個學院,5個校辦企業(yè),3所直屬附屬醫(yī)院,17所非直屬附屬醫(yī)院。學校前身為創(chuàng)辦于1934年的湖南國醫(yī)?茖W校,1957年成立湖南中醫(yī)藥研究所,1960年設立本科院校——湖南中醫(yī)學院,1965年省中醫(yī)藥研究所整體并入,1972年重新分出恢復原建制,1979年成為全國首批取得中醫(yī)類研究生學歷教育資格的院校,1990年原湖南科技大學成建制并入湖南中醫(yī)學院,1994年成為全國首批招收外國留學生的中醫(yī)藥院校。2002年與湖南省中醫(yī)藥研究院合并,2006年經(jīng)教育部批準更名為湖南中醫(yī)藥大學,2012年進入湖南省一本招生序列,2018
天津高考排名在28050的考生
時間:2025-05-21 21:0:50天津高考排名在29650的考生
時間:2025-05-21 02:0:58湖南農(nóng)業(yè)大學在天津高考專
時間:2025-05-18 18:0:37天津高考排名在15500的考生
時間:2025-05-18 18:0:29