當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、山西大學在河南的化學類((5520元/年;包含專業(yè)化學、應用化學、材料化學;辦學地點塢城校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
2、山西大學在河南的自動化((5520元/年;辦學地點東山校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
3、山西大學在河南的土木工程((5520元/年;辦學地點東山校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、山西大學在河南的環(huán)境科學與工程類((5520元/年;包含專業(yè)環(huán)境科學、環(huán)境工程;辦學地點東山校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
5、山西大學在河南的工商管理類((5175元/年;包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學;辦學地點東山校區(qū)))招生人數(shù)為9人;
6、山西大學在河南的法學((5175元/年;辦學地點東山校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
1、2022山西大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學類 ((5175元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 3 | - | 理科 |
俄語 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū);只招英語、俄語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 1 | - | 理科 |
德語 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū);只招英語、德語語種考生)) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
考古學 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類 ((5175元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
物理學 ((國家基地)(5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 2 | - | 理科 |
化學類 ((5520元/年;包含專業(yè)化學、應用化學、材料化學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | 5 | - | 理科 |
生物科學類 ((5520元/年;包含專業(yè)生物科學、生物工程;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | 5 | - | 理科 |
應用心理學 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | 1 | - | 理科 |
機械電子工程 ((5520元/年;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 12 | 1 | - | 理科 |
能源動力類 ((5520元/年;包含專業(yè)能源與動力工程、建筑環(huán)境與能源應用工程;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5520元/年;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 14 | 5 | - | 理科 |
電子信息類 ((5520元/年;包含專業(yè)電子信息工程、電子信息科學與技術;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((5520元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((5520元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 17 | 1 | - | 理科 |
自動化 ((5520元/年;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 18 | 1 | - | 理科 |
計算機類 ((工科初民試驗班)(5520元/年;包含專業(yè)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、金融學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((5520元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 20 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((5520元/年;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
資源循環(huán)科學與工程 ((5520元/年;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 22 | 1 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 ((5520元/年;包含專業(yè)環(huán)境科學、環(huán)境工程;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((5520元/年;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 24 | 1 | - | 理科 |
工商管理類 ((5175元/年;包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 25 | 9 | - | 理科 |
旅游管理 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 1 | - | 理科 |
哲學類 ((4830元/年;包含專業(yè)哲學、倫理學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 02 | 3 | - | 文科 |
法學 ((5175元/年;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | 5 | - | 文科 |
政治學類 ((5175元/年;包含專業(yè)行政管理、國際政治、政治學與行政學;辦學地點東山校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | 5 | - | 文科 |
中國語言文學類 ((文科初民試驗班)(5175元/年;包含專業(yè)漢語言文學、歷史學、哲學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | 3 | - | 文科 |
漢語言文學 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((5175元/年;包含專業(yè)新聞學、廣告學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | 4 | - | 文科 |
歷史學 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | 4 | - | 文科 |
2、2021山西大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學類 ((5175元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 5 | - | 理科 |
英語 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 1 | - | 理科 |
文物與博物館學 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類 ((5175元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 7 | - | 理科 |
物理學 ((國家基地)(5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 1 | - | 理科 |
化學類 ((5520元/年;包含專業(yè)化學、應用化學、材料化學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 1 | - | 理科 |
化學類 ((理科初民試驗班)(5520元/年;包含專業(yè)應用化學、生物科學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
生物科學類 ((5520元/年;包含專業(yè)生物科學、生物工程、食品科學與工程;辦學地點東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 7 | - | 理科 |
應用心理學 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 1 | - | 理科 |
機械電子工程 ((5520元/年;辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((5520元/年;辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 14 | 2 | - | 理科 |
能源動力類 ((5520元/年;包含專業(yè)能源與動力工程、建筑環(huán)境與能源應用工程;辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 15 | 6 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((5520元/年;辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 16 | 5 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((5520元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 17 | 1 | - | 理科 |
自動化 ((5520元/年;辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 18 | 3 | - | 理科 |
計算機類 ((工科初民試驗班)(5520元/年;包含專業(yè)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、金融學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((5520元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 20 | 1 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((5520元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 21 | 1 | - | 理科 |
土木類 ((5520元/年;包含專業(yè)土木工程、智慧建筑與建造;辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 5 | - | 理科 |
資源循環(huán)科學與工程 ((5520元/年;辦學地點東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 ((5520元/年;包含專業(yè)環(huán)境科學、環(huán)境工程;辦學地點東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((5175元/年;辦學地點第一學期大東關校區(qū),其它學期東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((5175元/年;包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學;辦學地點東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 6 | - | 理科 |
旅游管理 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 2 | - | 理科 |
哲學類 ((4830元/年;包含專業(yè)哲學、倫理學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | 2 | - | 文科 |
法學 ((5175元/年;辦學地點東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
政治學類 ((5175元/年;包含專業(yè)行政管理、國際政治、政治學與行政學;辦學地點東山新校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | 5 | - | 文科 |
教育學 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | 3 | - | 文科 |
中國語言文學類 ((文科初民試驗班)(5175元/年;包含專業(yè)漢語言文學、歷史學、哲學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | 1 | - | 文科 |
法語 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū);只招英語,法語語種考生)) | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | 1 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((5175元/年;包含專業(yè)新聞學、廣告學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | 5 | - | 文科 |
歷史學 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | 2 | - | 文科 |
考古學 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 12 | 2 | - | 文科 |
3、2020山西大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲學類 ((包含專業(yè):哲學、倫理學;辦學地點:塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 文科 |
法學 ((辦學地點:塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
政治學類 ((包含專業(yè):行政管理、國際政治、政治學與行政學;辦學地點:塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 2 | - | 文科 |
社會工作 ((辦學地點:塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 2 | - | 文科 |
教育學 ((辦學地點:塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
中國語言文學類 ((文科初民試驗班)(包含專業(yè):漢語言文學、歷史學、哲學;辦學地點:塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((辦學地點:塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 6 | - | 文科 |
英語 ((辦學地點:塢城校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 1 | - | 文科 |
法語 ((辦學地點:塢城校區(qū);只招英語、法語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 1 | - | 文科 |
日語 ((辦學地點:塢城校區(qū);只招英語、日語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 1 | - | 文科 |
新聞傳播學類 ((包含專業(yè):新聞學、廣告學;辦學地點:塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 文科 |
歷史學 ((辦學地點:塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 2 | - | 文科 |
考古學 ((辦學地點:塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((辦學地點:塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 ((5175元/年;包含專業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | 2 | - | 理科 |
英語 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū);只招英語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | 1 | - | 理科 |
德語 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū);只招英語、德語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | 1 | - | 理科 |
日語 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū);只招英語、日語語種考生)) | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學類 ((5175元/年;包含專業(yè)數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | 4 | - | 理科 |
物理學 ((5175元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | 2 | - | 理科 |
化學類 ((理科初民試驗班)(5175元/年;包含專業(yè)應用化學、生物科學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | 3 | - | 理科 |
化學類 ((5520元/年;包含專業(yè)化學、應用化學、材料化學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 12 | 4 | - | 理科 |
生物科學類 ((5520元/年;包含專業(yè)生物科學、生物工程、食品科學與工程;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 13 | 6 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((5520元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
電子信息科學與技術 ((5520元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
計算機類 ((工科初民試驗班)(5520元/年;包含專業(yè)數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、金融學;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((5520元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 ((5520元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
資源循環(huán)科學與工程 ((5520元/年;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 19 | 1 | - | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 ((5520元/年;包含專業(yè)環(huán)境科學、環(huán)境工程;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 20 | 4 | - | 理科 |
工商管理類 ((5175元/年;包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學、電子商務;辦學地點塢城校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 21 | 5 | - | 理科 |
山西大學坐落在具有2500多年歷史的文化古都——山西省省會太原市,學校前身為創(chuàng)建于1902年的山西大學堂,其悠遠的文脈可以上溯至明代三立書院及清代晉陽書院和令德書院。早期的山西大學堂中西合璧、文理并重,辦學思路開闊,育人理念先進,是我國近代高等教育重要的發(fā)祥地之一,也是三晉大地百年文化科教的重鎮(zhèn)。歷經(jīng)119年辦學歷程,山西大學始終根植于華夏文明的沃土,以“教授高深學術,養(yǎng)成碩學閎材,應國家之需要”為己任,秉承“中西會通、求真至善、登崇俊良、自強報國”的光榮傳統(tǒng),弘揚“勤奮、嚴謹、信實、創(chuàng)新”的優(yōu)良校風,培育了三十多萬名優(yōu)秀人才,為我國高等教育事業(yè)的發(fā)展作出了重要貢獻。百年育英才,盛世續(xù)華章。近年來,承載著科教興國、人才強國的時代使命,山西大學實現(xiàn)了跨越式發(fā)展,成為一所文理工并重的高水平綜合性大學。1998年,成為山西省重點建設大學。2005年,成為山西省人民政府與教育部共同建設的省部共
山西大學在河南高考專業(yè)招
時間:2025-05-28 08:0:53河南高考排名在221750的文
時間:2025-05-28 07:0:52河南高考排名在78000的文科
時間:2025-05-28 07:0:26河南高考排名在127400的文
時間:2025-05-28 06:0:19