當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、廣西民族大學在貴州的智能科學與技術((語種:不限))招生人數(shù)為1人;
2、廣西民族大學在貴州的民族學((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
3、廣西民族大學在貴州的通信工程((語種:不限))招生人數(shù)為3人;
4、廣西民族大學在貴州的人工智能((語種:不限))招生人數(shù)為2人;
5、廣西民族大學在貴州的新聞學((思源湖校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為2人;
6、廣西民族大學在貴州的緬甸語((國家基地班)(實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式,入校后第二外語為英語)(思源湖校區(qū))(語種:不限))招生人數(shù)為1人;
1、2022廣西民族大學在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
智能科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
民族學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 3 | - | 理科 |
檔案學 ((武鳴校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((不招色盲、色弱考生)(武鳴校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
制藥工程 ((不招色盲、色弱考生)(思源湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
新聞學 ((思源湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護 ((授予藝術學學位。)(思源湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
中國共產(chǎn)黨歷史 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
泰語 ((國家基地班)(實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式,入校后第二外語為英語)(思源湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
老撾語 ((國家基地班)(實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式,入校后第二外語為英語)(思源湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
緬甸語 ((國家基地班)(實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式,入校后第二外語為英語)(思源湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
2、2021廣西民族大學在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、自動化)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
檔案學 ((武鳴校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((新聞學、傳播學)(思源湖校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((武鳴校區(qū))(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 1 | - | 理科 |
老撾語 ((國家基地班)(實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式,入校后第二外語為英語。)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
緬甸語 ((國家基地班)(實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式,入校后第二外語為英語。)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
中國共產(chǎn)黨歷史 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
泰語 ((國家基地班(實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式,入校后第二外語為英語。)(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
民族學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
社會學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
3、2020廣西民族大學在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
檔案學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
英語 ((師范)(需口試)(要求英語口語測試成績合格。(語種英語))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((實行“3+1”培養(yǎng)模式。(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
工商管理 ((實行“3+1”模式。(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
新聞傳播學類 ((新聞學、傳播學)(思源湖校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
中藥制藥 ((思源湖校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((電子信息工程通信工程、自動化)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
緬甸語 ((國家基地班)(實行“3+1”培養(yǎng)模式。)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
老撾語 ((國家基地班)(實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式。)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
泰語 ((國家基地班)(實行“3.5+0.5”培養(yǎng)模式。)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
民族學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
社會學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
廣西民族大學是黨和國家為解決國內(nèi)民族問題,促進各民族共同繁榮、共同發(fā)展,培養(yǎng)廣西少數(shù)民族黨政干部和各類專業(yè)技術人才而建立的一所綜合性民族高等學府;廣西民族大學是國家民族事務委員會和廣西壯族自治區(qū)人民政府共建高校、國家中西部高校基礎能力建設工程建設高校、廣西壯族自治區(qū)重點建設高校。廣西民族大學地處一年四季風景如畫的廣西首府南寧市,有相思湖、思源湖和武鳴三個校區(qū),占地面積約3600畝。校園環(huán)境幽美靜謐,建筑風格古樸典雅,人文氛圍深厚濃郁,具有鮮明的壯鄉(xiāng)民族和東南亞異域風情,是讀書治學的理想園地,曾入選《環(huán)球人文地理》中國九所最富有詩情畫意的大學之一。廣西民族大學創(chuàng)建于1952年,原為中央民族學院(今中央民族大學)廣西分院,1953年更名為廣西省民族學院,1958年更名為廣西民族學院,2006年更名為廣西民族大學。在長期的辦學歷程中,學校砥礪出“厚德博學、和而不同”的校訓,形成了“團
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22