當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、上海商學院在廣西的朝鮮語((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學))招生人數(shù)為2人;
2、上海商學院在廣西的市場營銷((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學))招生人數(shù)為2人;
3、上海商學院在廣西的電子商務(wù)((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學))招生人數(shù)為3人;
4、上海商學院在廣西的稅收學((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學))招生人數(shù)為1人;
5、上海商學院在廣西的國際經(jīng)濟與貿(mào)易((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學))招生人數(shù)為3人;
6、上海商學院在廣西的日語((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學))招生人數(shù)為4人;
1、2022上海商學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
稅收學 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
法學 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
朝鮮語 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
廣告學 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 3 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 6 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 3 | - | 理科 |
稅收學 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 1 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 3 | - | 文科 |
法學 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 3 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 4 | - | 文科 |
朝鮮語 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 5 | - | 文科 |
廣告學 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 1 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | 2 | - | 文科 |
2、2021上海商學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
稅收學 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
法學 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
朝鮮語 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
廣告學 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((中興ICT合作班)(理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 5 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((中興ICT合作班) (理工類, 4年, 5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 3 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 6 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 3 | - | 理科 |
稅收學 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 1 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 3 | - | 文科 |
法學 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | 3 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | 4 | - | 文科 |
朝鮮語 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | 5 | - | 文科 |
廣告學 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | 1 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 025 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 026 | 2 | - | 文科 |
3、2020上海商學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
稅收學 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 1 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 3 | - | 文科 |
法學 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 3 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 4 | - | 文科 |
朝鮮語 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 5 | - | 文科 |
廣告學 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 3 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | 1 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | 3 | - | 文科 |
稅收學 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
法學 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
日語 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 1 | - | 理科 |
朝鮮語 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
廣告學 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 1 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((中興ICT合作班)(理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 4 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((中興ICT合作班)(理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 3 | - | 理科 |
食品質(zhì)量與安全 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 6 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 1 | - | 理科 |
財務(wù)管理 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 2 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,4年,5000元/年,在奉浦校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 3 | - | 理科 |
上海商學院是一所商科鮮明的公辦應(yīng)用型本科院校,前身是1950年成立的中央稅務(wù)學校華東分校。學校全面貫徹黨的教育方針,堅守為黨育人為國育才辦學初心,堅持“以商立校、應(yīng)用為本”辦學理念,秉承“厚德博學、經(jīng)世濟民”校訓精神,全力打造“應(yīng)用型、創(chuàng)新性、國際化”辦學,努力培養(yǎng)具有社會責任、專業(yè)素養(yǎng)、實踐能力、創(chuàng)新精神、國際視野的高素質(zhì)應(yīng)用型商科人才,全面建設(shè)鮮明的高水應(yīng)用型商科大學。2021年10月,經(jīng)國務(wù)院學位委員會批準,學校獲批碩士學位授予單位,辦學層次實現(xiàn)重大突破。學,F(xiàn)有奉浦、徐匯、國權(quán)路三個校區(qū)和福州路一個辦學點,全日制在校生8000余人。學校現(xiàn)有教職工787人,享受國務(wù)院特殊津貼1人,入選教育部高校教指委委員2人、“上海領(lǐng)軍人才”1人,獲上海市教學名師、寶鋼優(yōu)秀教師獎10人。五年來,獲上海市教學成果獎8項,市級一流本科課程、精品課程、重點課程等課程類項目60余項。20
廣西高考排名在140800的理
時間:2025-05-23 07:0:19上海電機學院在廣西高考專
時間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時間:2025-05-23 06:0:01