當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年仰恩大學在福建招生計劃如下:經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為40人、金融學專業(yè)招生人數(shù)為92人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為42人、法學專業(yè)招生人數(shù)為51人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仰恩大學 | 福建 | 經(jīng)濟學 | 物理(不限) | 40 |
2 | 仰恩大學 | 福建 | 金融學 | 物理(不限) | 92 |
3 | 仰恩大學 | 福建 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理(不限) | 42 |
4 | 仰恩大學 | 福建 | 法學 | 物理(不限) | 51 |
5 | 仰恩大學 | 福建 | 漢語言文學 | 物理(不限) | 26 |
6 | 仰恩大學 | 福建 | 英語(須口試) | 物理(不限) | 19 |
7 | 仰恩大學 | 福建 | 商務英語(須口試) | 物理(不限) | 10 |
8 | 仰恩大學 | 福建 | 新聞學 | 物理(不限) | 25 |
9 | 仰恩大學 | 福建 | 廣告學 | 物理(不限) | 35 |
10 | 仰恩大學 | 福建 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 物理(不限) | 15 |
11 | 仰恩大學 | 福建 | 電氣工程及其自動化 | 物理(不限) | 84 |
12 | 仰恩大學 | 福建 | 電子信息工程 | 物理(不限) | 40 |
13 | 仰恩大學 | 福建 | 計算機科學與技術(shù) | 物理(不限) | 85 |
14 | 仰恩大學 | 福建 | 網(wǎng)絡工程 | 物理(不限) | 40 |
15 | 仰恩大學 | 福建 | 工商管理 | 物理(不限) | 40 |
16 | 仰恩大學 | 福建 | 市場營銷 | 物理(不限) | 30 |
17 | 仰恩大學 | 福建 | 會計學 | 物理(不限) | 38 |
18 | 仰恩大學 | 福建 | 財務管理 | 物理(不限) | 31 |
19 | 仰恩大學 | 福建 | 人力資源管理 | 物理(不限) | 17 |
20 | 仰恩大學 | 福建 | 物流管理 | 物理(不限) | 23 |
21 | 仰恩大學 | 福建 | 工業(yè)工程 | 物理(不限) | 30 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仰恩大學 | 經(jīng)濟學 | 福建 | 19000元/年 | 4 |
2 | 仰恩大學 | 金融學 | 福建 | 20000元/年 | 4 |
3 | 仰恩大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 福建 | 19000元/年 | 4 |
4 | 仰恩大學 | 法學 | 福建 | 19000元/年 | 4 |
5 | 仰恩大學 | 漢語言文學 | 福建 | 19000元/年 | 4 |
6 | 仰恩大學 | 英語(須口試) | 福建 | 19000元/年 | 4 |
7 | 仰恩大學 | 商務英語(須口試) | 福建 | 19000元/年 | 4 |
8 | 仰恩大學 | 新聞學 | 福建 | 18000元/年 | 4 |
9 | 仰恩大學 | 廣告學 | 福建 | 19000元/年 | 4 |
10 | 仰恩大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 福建 | 20000元/年 | 4 |
11 | 仰恩大學 | 電氣工程及其自動化 | 福建 | 19000元/年 | 4 |
12 | 仰恩大學 | 電子信息工程 | 福建 | 19000元/年 | 4 |
13 | 仰恩大學 | 計算機科學與技術(shù) | 福建 | 19000元/年 | 4 |
14 | 仰恩大學 | 網(wǎng)絡工程 | 福建 | 19000元/年 | 4 |
15 | 仰恩大學 | 工商管理 | 福建 | 19000元/年 | 4 |
16 | 仰恩大學 | 市場營銷 | 福建 | 18000元/年 | 4 |
17 | 仰恩大學 | 會計學 | 福建 | 20000元/年 | 4 |
18 | 仰恩大學 | 財務管理 | 福建 | 20000元/年 | 4 |
19 | 仰恩大學 | 人力資源管理 | 福建 | 19000元/年 | 4 |
20 | 仰恩大學 | 物流管理 | 福建 | 19000元/年 | 4 |
21 | 仰恩大學 | 工業(yè)工程 | 福建 | 18000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19