當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年河北工程大學在貴州招生計劃如下:中國語言文學類專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工程大學 | 貴州 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育)(語種:不限) | 文科 | 2 |
2 | 河北工程大學 | 貴州 | 法學(語種:不限) | 文科 | 2 |
3 | 河北工程大學 | 貴州 | 工商管理類(工商管理、會計學)(語種:不限) | 文科 | 2 |
4 | 河北工程大學 | 貴州 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 文科 | 2 |
5 | 河北工程大學 | 貴州 | 水利水電工程(語種:不限) | 理科 | 4 |
6 | 河北工程大學 | 貴州 | 水文與水資源工程(語種:不限) | 理科 | 4 |
7 | 河北工程大學 | 貴州 | 土木工程(語種:不限) | 理科 | 4 |
8 | 河北工程大學 | 貴州 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種:不限) | 理科 | 2 |
9 | 河北工程大學 | 貴州 | 食品科學與工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
10 | 河北工程大學 | 貴州 | 農(nóng)業(yè)水利工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
11 | 河北工程大學 | 貴州 | 能源與動力工程(語種:不限) | 理科 | 5 |
12 | 河北工程大學 | 貴州 | 過程裝備與控制工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
13 | 河北工程大學 | 貴州 | 工程力學(語種:不限) | 理科 | 2 |
14 | 河北工程大學 | 貴州 | 工程管理(語種:不限) | 理科 | 2 |
15 | 河北工程大學 | 貴州 | 電氣工程及其自動化(語種:不限) | 理科 | 2 |
16 | 河北工程大學 | 貴州 | 地質(zhì)工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
17 | 河北工程大學 | 貴州 | 道路橋梁與渡河工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
18 | 河北工程大學 | 貴州 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(有一定的美術(shù)基礎(chǔ)(語種:不限)) | 理科 | 2 |
19 | 河北工程大學 | 貴州 | 城市地下空間工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
20 | 河北工程大學 | 貴州 | 測繪工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
21 | 河北工程大學 | 貴州 | 給排水科學與工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
22 | 河北工程大學 | 貴州 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
23 | 河北工程大學 | 貴州 | 采礦工程(只招男生)(語種:不限) | 理科 | 2 |
24 | 河北工程大學 | 貴州 | 材料類(冶金工程、金屬材料工程、復合材料與工程)(語種:不限) | 理科 | 4 |
25 | 河北工程大學 | 貴州 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、機器人工程)(語種:不限) | 理科 | 4 |
26 | 河北工程大學 | 貴州 | 風景園林(語種:不限) | 理科 | 2 |
27 | 河北工程大學 | 貴州 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程)(語種:不限) | 理科 | 3 |
28 | 河北工程大學 | 貴州 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學、園藝、植物保護、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程)(語種:不限) | 理科 | 2 |
29 | 河北工程大學 | 貴州 | 資源勘查工程(語種:不限) | 理科 | 2 |
30 | 河北工程大學 | 貴州 | 園林(語種:不限) | 理科 | 2 |
31 | 河北工程大學 | 貴州 | 應用物理學(語種:不限) | 理科 | 2 |
32 | 河北工程大學 | 貴州 | 遙感科學與技術(shù)(語種:不限) | 理科 | 2 |
33 | 河北工程大學 | 貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng)(語種:不限) | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工程大學 | 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
2 | 河北工程大學 | 法學(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
3 | 河北工程大學 | 工商管理類(工商管理、會計學)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
4 | 河北工程大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
5 | 河北工程大學 | 水利水電工程(語種:不限) | 貴州 | 5300元/年 | 4 |
6 | 河北工程大學 | 水文與水資源工程(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
7 | 河北工程大學 | 土木工程(語種:不限) | 貴州 | 5300元/年 | 4 |
8 | 河北工程大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
9 | 河北工程大學 | 食品科學與工程(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
10 | 河北工程大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
11 | 河北工程大學 | 能源與動力工程(語種:不限) | 貴州 | 5300元/年 | 4 |
12 | 河北工程大學 | 過程裝備與控制工程(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
13 | 河北工程大學 | 工程力學(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
14 | 河北工程大學 | 工程管理(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
15 | 河北工程大學 | 電氣工程及其自動化(語種:不限) | 貴州 | 5300元/年 | 4 |
16 | 河北工程大學 | 地質(zhì)工程(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
17 | 河北工程大學 | 道路橋梁與渡河工程(語種:不限) | 貴州 | 5300元/年 | 4 |
18 | 河北工程大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(有一定的美術(shù)基礎(chǔ)(語種:不限)) | 貴州 | 5300元/年 | 5 |
19 | 河北工程大學 | 城市地下空間工程(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
20 | 河北工程大學 | 測繪工程(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
21 | 河北工程大學 | 給排水科學與工程(語種:不限) | 貴州 | 5300元/年 | 4 |
22 | 河北工程大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
23 | 河北工程大學 | 采礦工程(只招男生)(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
24 | 河北工程大學 | 材料類(冶金工程、金屬材料工程、復合材料與工程)(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
25 | 河北工程大學 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、車輛工程、機器人工程)(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
26 | 河北工程大學 | 風景園林(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
27 | 河北工程大學 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、軟件工程)(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
28 | 河北工程大學 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學、園藝、植物保護、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程)(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
29 | 河北工程大學 | 資源勘查工程(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
30 | 河北工程大學 | 園林(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
31 | 河北工程大學 | 應用物理學(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
32 | 河北工程大學 | 遙感科學與技術(shù)(語種:不限) | 貴州 | 4900元/年 | 4 |
33 | 河北工程大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(語種:不限) | 貴州 | 4600元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19