當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年伊犁師范大學在河北招生計劃如下:貿(mào)易經(jīng)濟專業(yè)招生人數(shù)為7人、法學專業(yè)招生人數(shù)為7人、政治教育專業(yè)招生人數(shù)為10人、學前教育專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊犁師范大學 | 河北 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 綜合(不限) | 7 |
2 | 伊犁師范大學 | 河北 | 法學 | 綜合(不限) | 7 |
3 | 伊犁師范大學 | 河北 | 政治教育 | 綜合(不限) | 10 |
4 | 伊犁師范大學 | 河北 | 學前教育 | 綜合(不限) | 2 |
5 | 伊犁師范大學 | 河北 | 小學教育 | 綜合(不限) | 5 |
6 | 伊犁師范大學 | 河北 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 13 |
7 | 伊犁師范大學 | 河北 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 5 |
8 | 伊犁師范大學 | 河北 | 英語 | 綜合(不限) | 10 |
9 | 伊犁師范大學 | 河北 | 俄語 | 綜合(不限) | 2 |
10 | 伊犁師范大學 | 河北 | 歷史學 | 綜合(不限) | 5 |
11 | 伊犁師范大學 | 河北 | 會計學 | 綜合(不限) | 5 |
12 | 伊犁師范大學 | 河北 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 2 |
13 | 伊犁師范大學 | 河北 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 綜合(不限) | 8 |
14 | 伊犁師范大學 | 河北 | 法學 | 綜合(不限) | 8 |
15 | 伊犁師范大學 | 河北 | 教育技術學 | 綜合(不限) | 5 |
16 | 伊犁師范大學 | 河北 | 學前教育 | 綜合(不限) | 3 |
17 | 伊犁師范大學 | 河北 | 英語 | 綜合(不限) | 10 |
18 | 伊犁師范大學 | 河北 | 俄語 | 綜合(不限) | 2 |
19 | 伊犁師范大學 | 河北 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合(不限) | 26 |
20 | 伊犁師范大學 | 河北 | 物理學 | 綜合(不限) | 15 |
21 | 伊犁師范大學 | 河北 | 應用物理學 | 綜合(不限) | 10 |
22 | 伊犁師范大學 | 河北 | 化學 | 綜合(不限) | 15 |
23 | 伊犁師范大學 | 河北 | 應用化學 | 綜合(不限) | 5 |
24 | 伊犁師范大學 | 河北 | 地理科學 | 綜合(不限) | 10 |
25 | 伊犁師范大學 | 河北 | 生物科學 | 綜合(不限) | 15 |
26 | 伊犁師范大學 | 河北 | 應用統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 10 |
27 | 伊犁師范大學 | 河北 | 材料化學 | 綜合(不限) | 5 |
28 | 伊犁師范大學 | 河北 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 5 |
29 | 伊犁師范大學 | 河北 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 10 |
30 | 伊犁師范大學 | 河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 5 |
31 | 伊犁師范大學 | 河北 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 10 |
32 | 伊犁師范大學 | 河北 | 生物工程 | 綜合(不限) | 10 |
33 | 伊犁師范大學 | 河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 15 |
34 | 伊犁師范大學 | 河北 | 會計學 | 綜合(不限) | 5 |
35 | 伊犁師范大學 | 河北 | 跨境電子商務 | 綜合(不限) | 5 |
36 | 伊犁師范大學 | 河北 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊犁師范大學 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
2 | 伊犁師范大學 | 法學 | 河北 | 3100元/年 | 4 |
3 | 伊犁師范大學 | 政治教育 | 河北 | 3100元/年 | 4 |
4 | 伊犁師范大學 | 學前教育 | 河北 | 3100元/年 | 4 |
5 | 伊犁師范大學 | 小學教育 | 河北 | 3100元/年 | 4 |
6 | 伊犁師范大學 | 漢語言文學 | 河北 | 3100元/年 | 4 |
7 | 伊犁師范大學 | 漢語國際教育 | 河北 | 3100元/年 | 4 |
8 | 伊犁師范大學 | 英語 | 河北 | 3800元/年 | 4 |
9 | 伊犁師范大學 | 俄語 | 河北 | 3800元/年 | 4 |
10 | 伊犁師范大學 | 歷史學 | 河北 | 3100元/年 | 4 |
11 | 伊犁師范大學 | 會計學 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
12 | 伊犁師范大學 | 旅游管理 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
13 | 伊犁師范大學 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
14 | 伊犁師范大學 | 法學 | 河北 | 3100元/年 | 4 |
15 | 伊犁師范大學 | 教育技術學 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
16 | 伊犁師范大學 | 學前教育 | 河北 | 3100元/年 | 4 |
17 | 伊犁師范大學 | 英語 | 河北 | 3800元/年 | 4 |
18 | 伊犁師范大學 | 俄語 | 河北 | 3800元/年 | 4 |
19 | 伊犁師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
20 | 伊犁師范大學 | 物理學 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
21 | 伊犁師范大學 | 應用物理學 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
22 | 伊犁師范大學 | 化學 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
23 | 伊犁師范大學 | 應用化學 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
24 | 伊犁師范大學 | 地理科學 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
25 | 伊犁師范大學 | 生物科學 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
26 | 伊犁師范大學 | 應用統(tǒng)計學 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
27 | 伊犁師范大學 | 材料化學 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
28 | 伊犁師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
29 | 伊犁師范大學 | 電子信息工程 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
30 | 伊犁師范大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
31 | 伊犁師范大學 | 環(huán)境工程 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
32 | 伊犁師范大學 | 生物工程 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
33 | 伊犁師范大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 河北 | 3500元/年 | 4 |
34 | 伊犁師范大學 | 會計學 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
35 | 伊犁師范大學 | 跨境電子商務 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
36 | 伊犁師范大學 | 旅游管理 | 河北 | 3500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19