當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院在河南招生計劃如下:環(huán)境工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑設(shè)計專業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑裝飾工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、園林工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文科 | 2 |
2 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑設(shè)計(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 文科 | 2 |
3 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑裝飾工程技術(shù)(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 文科 | 2 |
4 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 園林工程技術(shù)(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 文科 | 3 |
5 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 文科 | 2 |
6 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑智能化工程技術(shù) | 文科 | 2 |
7 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 工程造價 | 文科 | 11 |
8 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 文科 | 2 |
9 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 市政工程技術(shù) | 文科 | 2 |
10 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 給排水工程技術(shù) | 文科 | 3 |
11 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 人力資源管理(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 文科 | 5 |
12 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 環(huán)境工程技術(shù) | 理科 | 4 |
13 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑設(shè)計(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 理科 | 2 |
14 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑裝飾工程技術(shù)(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 理科 | 2 |
15 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 園林工程技術(shù)(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 理科 | 3 |
16 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù)) | 理科 | 2 |
17 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 5 |
18 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計與管理) | 理科 | 3 |
19 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 理科 | 5 |
20 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑電氣工程技術(shù) | 理科 | 4 |
21 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑智能化工程技術(shù) | 理科 | 2 |
22 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 工程造價 | 理科 | 7 |
23 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建設(shè)工程管理(BIM設(shè)計與應(yīng)用) | 理科 | 3 |
24 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 理科 | 2 |
25 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 2 |
26 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 給排水工程技術(shù) | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 河南 | 6600元/年 | |
2 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑設(shè)計(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 河南 | 7500元/年 | |
3 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù)(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 河南 | 7500元/年 | |
4 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 園林工程技術(shù)(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 河南 | 6600元/年 | |
5 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 河南 | 6600元/年 | |
6 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 河南 | 6600元/年 | |
7 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 河南 | 7500元/年 | |
8 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 河南 | 7500元/年 | |
9 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 市政工程技術(shù) | 河南 | 6600元/年 | |
10 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 給排水工程技術(shù) | 河南 | 6600元/年 | |
11 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 人力資源管理(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 河南 | 6000元/年 | |
12 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 環(huán)境工程技術(shù) | 河南 | 6600元/年 | |
13 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑設(shè)計(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 河南 | 7500元/年 | |
14 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑裝飾工程技術(shù)(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 河南 | 7500元/年 | |
15 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 園林工程技術(shù)(辦學地點:紹興上虞校區(qū)) | 河南 | 6600元/年 | |
16 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù)) | 河南 | 7500元/年 | |
17 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù) | 河南 | 7500元/年 | |
18 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計與管理) | 河南 | 7500元/年 | |
19 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 河南 | 6600元/年 | |
20 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑電氣工程技術(shù) | 河南 | 6600元/年 | |
21 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑智能化工程技術(shù) | 河南 | 6600元/年 | |
22 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 工程造價 | 河南 | 7500元/年 | |
23 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建設(shè)工程管理(BIM設(shè)計與應(yīng)用) | 河南 | 7500元/年 | |
24 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 河南 | 7500元/年 | |
25 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 河南 | 6600元/年 | |
26 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 給排水工程技術(shù) | 河南 | 6600元/年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19