當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西北工業(yè)大學(xué)在黑龍江招生計劃如下:外國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、力學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為4人、機械類專業(yè)招生人數(shù)為4人、材料類專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 外國語言文學(xué)類(英語、德語) | 文科 | 2 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 力學(xué)類(工程力學(xué)、土木工程)(工程應(yīng)用力學(xué)試驗班) | 理科 | 4 |
3 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 機械類(飛行器制造工程、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、微機電系統(tǒng)工程、工業(yè)工程)(航宇智能制造試驗班) | 理科 | 4 |
4 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 材料類(材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、復(fù)合材料與工程、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝)(新材料與化工試驗班) | 理科 | 3 |
5 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程)(本研銜接班) | 理科 | 2 |
6 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 能源動力類(飛行器動力工程、能源與動力工程)(航空動力與新能源試驗班) | 理科 | 4 |
7 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電磁場與無線技術(shù)、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)) | 理科 | 2 |
8 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 自動化類(自動化、電氣工程及其自動化、機器人工程) | 理科 | 4 |
9 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 軟件工程(一、二年級三、四年級按學(xué)分計,每學(xué)分三、四年級總學(xué)分不高于80學(xué)分) | 理科 | 7 |
10 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 海洋工程類(船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程、海洋工程與技術(shù))(智慧海洋試驗班) | 理科 | 4 |
11 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 航空航天類(飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、飛行器控制與信息工程、航空航天工程) | 理科 | 4 |
12 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 建筑學(xué) | 理科 | 2 |
13 | 西北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學(xué))(管理試驗班) | 理科 | 3 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標準 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工業(yè)大學(xué) | 外國語言文學(xué)類(英語、德語) | 黑龍江 | 5500元/年 | 4 |
2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 力學(xué)類(工程力學(xué)、土木工程)(工程應(yīng)用力學(xué)試驗班) | 黑龍江 | 6600元/年 | 4 |
3 | 西北工業(yè)大學(xué) | 機械類(飛行器制造工程、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、微機電系統(tǒng)工程、工業(yè)工程)(航宇智能制造試驗班) | 黑龍江 | 6600元/年 | 4 |
4 | 西北工業(yè)大學(xué) | 材料類(材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、復(fù)合材料與工程、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝)(新材料與化工試驗班) | 黑龍江 | 6600元/年 | 4 |
5 | 西北工業(yè)大學(xué) | 材料類(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程)(本研銜接班) | 黑龍江 | 6600元/年 | 4 |
6 | 西北工業(yè)大學(xué) | 能源動力類(飛行器動力工程、能源與動力工程)(航空動力與新能源試驗班) | 黑龍江 | 6600元/年 | 4 |
7 | 西北工業(yè)大學(xué) | 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電磁場與無線技術(shù)、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)) | 黑龍江 | 6600元/年 | 4 |
8 | 西北工業(yè)大學(xué) | 自動化類(自動化、電氣工程及其自動化、機器人工程) | 黑龍江 | 6600元/年 | 4 |
9 | 西北工業(yè)大學(xué) | 軟件工程(一、二年級三、四年級按學(xué)分計,每學(xué)分三、四年級總學(xué)分不高于80學(xué)分) | 黑龍江 | 6600元/年 | 4 |
10 | 西北工業(yè)大學(xué) | 海洋工程類(船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程、海洋工程與技術(shù))(智慧海洋試驗班) | 黑龍江 | 6600元/年 | 4 |
11 | 西北工業(yè)大學(xué) | 航空航天類(飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、飛行器控制與信息工程、航空航天工程) | 黑龍江 | 6600元/年 | 4 |
12 | 西北工業(yè)大學(xué) | 建筑學(xué) | 黑龍江 | 6600元/年 | 5 |
13 | 西北工業(yè)大學(xué) | 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學(xué))(管理試驗班) | 黑龍江 | 5500元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19