當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年浙江工業(yè)大學(xué)在山東招生計(jì)劃如下:機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、機(jī)械類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人、計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為6人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 機(jī)械類(lèi) | 綜合(不限) | 5 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械工程、過(guò)程裝備與控制工程、車(chē)輛工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、工業(yè)工程、物流工程) | 綜合(不限) | 5 |
3 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 綜合(不限) | 6 |
4 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 綜合(不限) | 6 |
5 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 土木類(lèi) | 綜合(不限) | 5 |
6 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 土木類(lèi)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 綜合(不限) | 5 |
7 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 物理學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 5 |
8 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 物理學(xué)類(lèi)(物理與光電信息類(lèi))(應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程) | 綜合(不限) | 5 |
9 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 機(jī)器人工程 | 綜合(不限) | 5 |
10 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 機(jī)器人工程 | 綜合(不限) | 5 |
11 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 材料類(lèi) | 綜合(不限) | 5 |
12 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程)(第一學(xué)年在屏峰校區(qū)就讀;第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀) | 綜合(不限) | 5 |
13 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 綜合(不限) | 5 |
14 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 綜合(不限) | 5 |
15 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 生物工程類(lèi) | 綜合(不限) | 5 |
16 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 生物工程類(lèi)(生物工程、生物技術(shù))(第一學(xué)年在屏峰校區(qū)就讀;第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀) | 綜合(不限) | 5 |
17 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 綜合(不限) | 3 |
18 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(第一學(xué)年在屏峰校區(qū)就讀;第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀) | 綜合(不限) | 3 |
19 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 藥學(xué)類(lèi) | 綜合(不限) | 10 |
20 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 藥學(xué)類(lèi)(2011計(jì)劃創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū))(制藥工程、生物制藥、藥學(xué)、中藥學(xué)、藥物制劑)(第一學(xué)年在屏峰校區(qū)就讀;第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀) | 綜合(不限) | 10 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械類(lèi) | 山東 | 6000元/年 | 4 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械工程、過(guò)程裝備與控制工程、車(chē)輛工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、工業(yè)工程、物流工程) | 山東 | 6000元/年 | 4 |
3 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 山東 | 6000元/年 | 4 |
4 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 山東 | 6000元/年 | 4 |
5 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 土木類(lèi) | 山東 | 6900元/年 | 4 |
6 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 土木類(lèi)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 山東 | 6900元/年 | 4 |
7 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 物理學(xué)類(lèi) | 山東 | 5300元/年 | 4 |
8 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 物理學(xué)類(lèi)(物理與光電信息類(lèi))(應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程) | 山東 | 5300元/年 | 4 |
9 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 山東 | 6000元/年 | 4 |
10 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 機(jī)器人工程 | 山東 | 6000元/年 | 4 |
11 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 材料類(lèi) | 山東 | 5300元/年 | 4 |
12 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 材料類(lèi)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程)(第一學(xué)年在屏峰校區(qū)就讀;第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀) | 山東 | 6000元/年 | 4 |
13 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 山東 | 5300元/年 | 4 |
14 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 山東 | 5300元/年 | 4 |
15 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 生物工程類(lèi) | 山東 | 6000元/年 | 4 |
16 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 生物工程類(lèi)(生物工程、生物技術(shù))(第一學(xué)年在屏峰校區(qū)就讀;第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀) | 山東 | 6000元/年 | 4 |
17 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) | 山東 | 6000元/年 | 4 |
18 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi)(環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(第一學(xué)年在屏峰校區(qū)就讀;第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀) | 山東 | 6000元/年 | 4 |
19 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué)類(lèi) | 山東 | 6000元/年 | 4 |
20 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué)類(lèi)(2011計(jì)劃創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū))(制藥工程、生物制藥、藥學(xué)、中藥學(xué)、藥物制劑)(第一學(xué)年在屏峰校區(qū)就讀;第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀) | 山東 | 6000元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19