當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年哈爾濱醫(yī)科大學在山西招生計劃如下:法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為3人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 法學 | 文科 | 2 |
2 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 護理學 | 文科 | 3 |
3 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 4 |
4 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學文秘方向培養(yǎng)) | 文科 | 2 |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 生物信息學(五年) | 理科 | 1 |
6 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 生物醫(yī)學工程 | 理科 | 2 |
7 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(伍連德班)(七年醫(yī))(7+X本碩博連讀) | 理科 | 1 |
8 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(七年醫(yī))(本碩連讀) | 理科 | 2 |
9 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,于維漢班)(五年)(5+3+X本碩博連讀) | 理科 | 1 |
10 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(五年) | 理科 | 3 |
11 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學碩士)(五年) | 理科 | 1 |
12 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 臨床醫(yī)學(五年) | 理科 | 8 |
13 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 麻醉學(五年)` | 理科 | 1 |
14 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 醫(yī)學影像學(五年) | 理科 | 2 |
15 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 兒科學(五年) | 理科 | 1 |
16 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 口腔醫(yī)學(五年) | 理科 | 1 |
17 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 預防醫(yī)學(五年) | 理科 | 4 |
18 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 藥學 | 理科 | 5 |
19 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 臨床藥學(五年) | 理科 | 5 |
20 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 智能醫(yī)學工程 | 理科 | 3 |
21 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 醫(yī)學信息工程 | 理科 | 3 |
22 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 藥物制劑 | 理科 | 2 |
23 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 藥物分析 | 理科 | 2 |
24 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 中藥學 | 理科 | 2 |
25 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理科 | 2 |
26 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 理科 | 2 |
27 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 理科 | 2 |
28 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 康復治療學 | 理科 | 2 |
29 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 3 |
30 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 山西 | 健康服務與管理 | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 法學 | 山西 | 4000元/年 | 4 |
2 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 護理學 | 山西 | 4000元/年 | 4 |
3 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公共事業(yè)管理 | 山西 | 5000元/年 | 4 |
4 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學文秘方向培養(yǎng)) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 生物信息學(五年) | 山西 | 5000元/年 | 5 |
6 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 生物醫(yī)學工程 | 山西 | 5000元/年 | 4 |
7 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(伍連德班)(七年醫(yī))(7+X本碩博連讀) | 山西 | 4800元/年 | 7 |
8 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(七年醫(yī))(本碩連讀) | 山西 | 4800元/年 | 7 |
9 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,于維漢班)(五年)(5+3+X本碩博連讀) | 山西 | 4800元/年 | 5 |
10 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(五年) | 山西 | 4800元/年 | 5 |
11 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學碩士)(五年) | 山西 | 4800元/年 | 5 |
12 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(五年) | 山西 | 4800元/年 | 5 |
13 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 麻醉學(五年)` | 山西 | 4800元/年 | 5 |
14 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學(五年) | 山西 | 5000元/年 | 5 |
15 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 兒科學(五年) | 山西 | 5000元/年 | 5 |
16 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學(五年) | 山西 | 4800元/年 | 5 |
17 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 預防醫(yī)學(五年) | 山西 | 4000元/年 | 5 |
18 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 藥學 | 山西 | 4800元/年 | 4 |
19 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 臨床藥學(五年) | 山西 | 5000元/年 | 5 |
20 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 智能醫(yī)學工程 | 山西 | 待定 | 4 |
21 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)學信息工程 | 山西 | 5000元/年 | 4 |
22 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 藥物制劑 | 山西 | 5000元/年 | 4 |
23 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 藥物分析 | 山西 | 5000元/年 | 4 |
24 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 中藥學 | 山西 | 4800元/年 | 4 |
25 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 山西 | 4000元/年 | 4 |
26 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)學實驗技術(shù) | 山西 | 5500元/年 | 4 |
27 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
28 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 康復治療學 | 山西 | 4800元/年 | 4 |
29 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
30 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 健康服務與管理 | 山西 | 4500元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19