當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年西南政法大學(xué)在上海招生計(jì)劃如下:法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為5人、法學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南政法大學(xué) | 上海 | 法學(xué)(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 5 |
2 | 西南政法大學(xué) | 上海 | 法學(xué)((法學(xué)+法語(yǔ))西南政法大學(xué)和四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)聯(lián)合學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目。1-3學(xué)期在四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)就讀,4-8學(xué)期在西南政法大學(xué)就讀)(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 西南政法大學(xué) | 上海 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(語(yǔ)種不限) | 綜合(不限) | 3 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5600元/年 | 4 |
2 | 西南政法大學(xué) | 法學(xué)((法學(xué)+法語(yǔ))西南政法大學(xué)和四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)聯(lián)合學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目。1-3學(xué)期在四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)就讀,4-8學(xué)期在西南政法大學(xué)就讀)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 6800元/年 | 4 |
3 | 西南政法大學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(語(yǔ)種不限) | 上海 | 5600元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19