當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西北民族大學在四川招生計劃如下:會計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學專業(yè)招生人數(shù)為5人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、文物與博物館學專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西北民族大學 | 四川 | 會計學 | 文科 | 2 |
2 | 西北民族大學 | 四川 | 法學 | 文科 | 5 |
3 | 西北民族大學 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 2 |
4 | 西北民族大學 | 四川 | 文物與博物館學 | 文科 | 2 |
5 | 西北民族大學 | 四川 | 民族學 | 文科 | 2 |
6 | 西北民族大學 | 四川 | 社會學類 | 文科 | 7 |
7 | 西北民族大學 | 四川 | 俄語 | 文科 | 1 |
8 | 西北民族大學 | 四川 | 英語 | 文科 | 2 |
9 | 西北民族大學 | 四川 | 新聞傳播學類 | 文科 | 12 |
10 | 西北民族大學 | 四川 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 文科 | 10 |
11 | 西北民族大學 | 四川 | 中國語言文學類 | 文科 | 3 |
12 | 西北民族大學 | 四川 | 口腔醫(yī)學 | 理科 | 2 |
13 | 西北民族大學 | 四川 | 臨床醫(yī)學 | 理科 | 3 |
14 | 西北民族大學 | 四川 | 電子信息類 | 理科 | 15 |
15 | 西北民族大學 | 四川 | 化工與制藥類 | 理科 | 30 |
16 | 西北民族大學 | 四川 | 教育技術學 | 理科 | 2 |
17 | 西北民族大學 | 四川 | 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 2 |
18 | 西北民族大學 | 四川 | 動物科學 | 理科 | 4 |
19 | 西北民族大學 | 四川 | 生物工程 | 理科 | 4 |
20 | 西北民族大學 | 四川 | 生物技術 | 理科 | 2 |
21 | 西北民族大學 | 四川 | 食品科學與工程 | 理科 | 2 |
22 | 西北民族大學 | 四川 | 計算機類 | 理科 | 8 |
23 | 西北民族大學 | 四川 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 2 |
24 | 西北民族大學 | 四川 | 土木工程 | 理科 | 6 |
25 | 西北民族大學 | 四川 | 無機非金屬材料工程 | 理科 | 2 |
26 | 西北民族大學 | 四川 | 護理學 | 理科 | 3 |
27 | 西北民族大學 | 四川 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 2 |
28 | 西北民族大學 | 四川 | 物理學 | 理科 | 4 |
29 | 西北民族大學 | 四川 | 財務管理 | 理科 | 4 |
30 | 西北民族大學 | 四川 | 工商管理 | 理科 | 2 |
31 | 西北民族大學 | 四川 | 會計學 | 理科 | 3 |
32 | 西北民族大學 | 四川 | 應用心理學 | 理科 | 3 |
33 | 西北民族大學 | 四川 | 保險學 | 理科 | 2 |
34 | 西北民族大學 | 四川 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 理科 | 2 |
35 | 西北民族大學 | 四川 | 金融學 | 理科 | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西北民族大學 | 會計學 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
2 | 西北民族大學 | 法學 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
3 | 西北民族大學 | 公共事業(yè)管理 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
4 | 西北民族大學 | 文物與博物館學 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
5 | 西北民族大學 | 民族學 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
6 | 西北民族大學 | 社會學類 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
7 | 西北民族大學 | 俄語 | 四川 | 4400元/年 | 4 |
8 | 西北民族大學 | 英語 | 四川 | 4400元/年 | 4 |
9 | 西北民族大學 | 新聞傳播學類 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
10 | 西北民族大學 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 四川 | 免費元/年 | 4 |
11 | 西北民族大學 | 中國語言文學類 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
12 | 西北民族大學 | 口腔醫(yī)學 | 四川 | 4800元/年 | 5 |
13 | 西北民族大學 | 臨床醫(yī)學 | 四川 | 4800元/年 | 5 |
14 | 西北民族大學 | 電子信息類 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
15 | 西北民族大學 | 化工與制藥類 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
16 | 西北民族大學 | 教育技術學 | 四川 | 4300元/年 | 4 |
17 | 西北民族大學 | 數(shù)字媒體技術 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
18 | 西北民族大學 | 動物科學 | 四川 | 4300元/年 | 4 |
19 | 西北民族大學 | 生物工程 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
20 | 西北民族大學 | 生物技術 | 四川 | 4300元/年 | 4 |
21 | 西北民族大學 | 食品科學與工程 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
22 | 西北民族大學 | 計算機類 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
23 | 西北民族大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四川 | 4300元/年 | 4 |
24 | 西北民族大學 | 土木工程 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
25 | 西北民族大學 | 無機非金屬材料工程 | 四川 | 4500元/年 | 4 |
26 | 西北民族大學 | 護理學 | 四川 | 4800元/年 | 4 |
27 | 西北民族大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 四川 | 4800元/年 | 4 |
28 | 西北民族大學 | 物理學 | 四川 | 4300元/年 | 4 |
29 | 西北民族大學 | 財務管理 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
30 | 西北民族大學 | 工商管理 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
31 | 西北民族大學 | 會計學 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
32 | 西北民族大學 | 應用心理學 | 四川 | 4300元/年 | 4 |
33 | 西北民族大學 | 保險學 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
34 | 西北民族大學 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
35 | 西北民族大學 | 金融學 | 四川 | 3800元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19