當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年福州大學在天津招生計劃如下:日語專業(yè)招生人數(shù)為2人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、應用心理學專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物工程專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州大學 | 天津 | 日語(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 福州大學 | 天津 | 會計學(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 福州大學 | 天津 | 應用心理學(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 福州大學 | 天津 | 生物工程(旗山校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 福州大學 | 天津 | 電氣工程及其自動化(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 福州大學 | 天津 | 機械設計制造及其自動化(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 福州大學 | 天津 | 計算機類(計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程)(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 福州大學 | 天津 | 制藥工程(旗山校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 福州大學 | 天津 | 智能建造(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州大學 | 日語(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 天津 | 5460元/年 | 四年 |
2 | 福州大學 | 會計學(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 天津 | 5460元/年 | 四年 |
3 | 福州大學 | 應用心理學(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 天津 | 5460元/年 | 四年 |
4 | 福州大學 | 生物工程(旗山校區(qū)) | 天津 | 5460元/年 | 四年 |
5 | 福州大學 | 電氣工程及其自動化(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 天津 | 5460元/年 | 四年 |
6 | 福州大學 | 機械設計制造及其自動化(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 天津 | 5460元/年 | 四年 |
7 | 福州大學 | 計算機類(計算機科學與技術、網(wǎng)絡工程)(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 天津 | 5460元/年 | 四年 |
8 | 福州大學 | 制藥工程(旗山校區(qū)) | 天津 | 5460元/年 | 四年 |
9 | 福州大學 | 智能建造(旗山校區(qū),第一年辦學地點詳見招生章程) | 天津 | 5460元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19