當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年浙江工業(yè)大學(xué)在天津招生計(jì)劃如下:機(jī)械類專業(yè)招生人數(shù)為5人、計(jì)算機(jī)類專業(yè)招生人數(shù)為5人、土木類專業(yè)招生人數(shù)為5人、物理學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為5人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 機(jī)械類(機(jī)械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、工業(yè)工程、物流工程)(朝暉校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(朝暉校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
3 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 土木類(土木工程、給排水科學(xué)與工程)(朝暉校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
4 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 物理學(xué)類(物理與光電信息類)(應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程)(朝暉校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
5 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 化工與制藥類(化學(xué)工程類)(化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程、應(yīng)用化學(xué)、海洋技術(shù)(海洋資源工程與環(huán)境保護(hù)))(第一學(xué)年在屏峰校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀)(屏峰校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
6 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 生物工程類(生物工程、生物技術(shù))(第一學(xué)年在屏峰校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀)(屏峰校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械類(機(jī)械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、工業(yè)工程、物流工程)(朝暉校區(qū)) | 天津 | 6000元/年 | 四年 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))(朝暉校區(qū)) | 天津 | 6000元/年 | 四年 |
3 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 土木類(土木工程、給排水科學(xué)與工程)(朝暉校區(qū)) | 天津 | 6900元/年 | 四年 |
4 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 物理學(xué)類(物理與光電信息類)(應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程)(朝暉校區(qū)) | 天津 | 5300元/年 | 四年 |
5 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 化工與制藥類(化學(xué)工程類)(化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程、應(yīng)用化學(xué)、海洋技術(shù)(海洋資源工程與環(huán)境保護(hù)))(第一學(xué)年在屏峰校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀)(屏峰校區(qū)) | 天津 | 6000元/年 | 四年 |
6 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 生物工程類(生物工程、生物技術(shù))(第一學(xué)年在屏峰校區(qū)就讀,第二學(xué)年起在莫干山校區(qū)就讀)(屏峰校區(qū)) | 天津 | 6000元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19