當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年江蘇大學(xué)在天津招生計劃如下:法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、測控技術(shù)與儀器專業(yè)招生人數(shù)為2人、環(huán)保設(shè)備工程專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 法學(xué)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 電子信息工程(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 測控技術(shù)與儀器(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 環(huán)保設(shè)備工程(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 機械電子工程(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 綜合(不限) | 1 |
7 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 軟件工程(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 統(tǒng)計學(xué)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
10 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 通信工程(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
12 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校本部) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 江蘇大學(xué) | 天津 | 智能制造工程(校本部) | 綜合(不限) | 3 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標準 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇大學(xué) | 法學(xué)(校本部) | 天津 | 5200元/年 | 四年 |
2 | 江蘇大學(xué) | 電子信息工程(校本部) | 天津 | 5800元/年 | 四年 |
3 | 江蘇大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器(校本部) | 天津 | 5800元/年 | 四年 |
4 | 江蘇大學(xué) | 環(huán)保設(shè)備工程(校本部) | 天津 | 6380元/年 | 四年 |
5 | 江蘇大學(xué) | 機械電子工程(校本部) | 天津 | 6380元/年 | 四年 |
6 | 江蘇大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 天津 | 6380元/年 | 四年 |
7 | 江蘇大學(xué) | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(校本部) | 天津 | 6380元/年 | 四年 |
8 | 江蘇大學(xué) | 軟件工程(校本部) | 天津 | 6380元/年 | 四年 |
9 | 江蘇大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué)(校本部) | 天津 | 5500元/年 | 四年 |
10 | 江蘇大學(xué) | 通信工程(校本部) | 天津 | 6380元/年 | 四年 |
11 | 江蘇大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(校本部) | 天津 | 5800元/年 | 四年 |
12 | 江蘇大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng)(校本部) | 天津 | 5720元/年 | 四年 |
13 | 江蘇大學(xué) | 智能制造工程(校本部) | 天津 | 6380元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19